ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Ä¿¹Â´ÏƼ

½´Æôº½º

¹ºÇî¿ùµåÄÅ 4ÀÏÂ÷ °æ±â°á°ú (°ø±â¼ÒÃÑ ÀÌÇýÁø ÄõÅÍȹµæ)
ÀÛ¼ºÀÚ ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í ÀÛ¼ºÀÏ 2007.06.03 Á¶È¸ 3141
¿©ÀÚ °ø±â¼ÒÃÑ
1ˤ GER PFEILSCHIFTER Sonja 399 + 104.3 = 503.3
2ˤ GER AUMANN Sylvia 397 + 103.6 = 500.6
3ˤ KAZ DOVGUN Olga 398 + 102.4 = 500.4
5À§ KOR ÀÌÇýÁø(¿ì¸®ÀºÇà) 398 + 101.1 = 499.1 (ÄõÅÍȹµæ)
42À§ KOR ±¸¼ö¶ó(¿ïÁø±ºÃ») 394
77À§ KOR ÀÌ»ó¼ø(¿ì¸®ÀºÇà) 391

³²ÀÚ 50m¼ÒÃÑ3ÀÚ¼¼
1ˤ SLO DEBEVEC Rajmond 1180 + 100.7 = 1280.7
2ˤ USA EMMONS Matthew 1178 + 100.3 = 1278.3
3ˤ CHN LIU Gang 1177 + 97.5 = 1274.5
36À§ KOR ÀÌÇöÅÂ(KT) 1166 (¿¹¼±±â·Ï : 1160)
53À§ KOR ¹ÚºÀ´ö(ºÎ»ê½ÃüÀ°È¸) 1157 (¿¹¼±±â·Ï : 1153)
KOR ä±Ù¹è(±â¾÷ÀºÇà) (¿¹¼±±â·Ï : 1135)