ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Ä¿¹Â´ÏƼ

½´Æôº½º

¹øÈ£ Á¦¸ñ °Ô½ÃÀÏ ÀÛ¼ºÀÚ Á¶È¸
846 2019 ISSF ´ºµ¨¸® ¿ùµåÄÅ»ç°Ý´ëȸ 3ÀÏÂ÷ °æ±â°á°ú 2019.02.25 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 1,871
845 2019 ISSF ´ºµ¨¸® ¿ùµåÄÅ»ç°Ý´ëȸ 2ÀÏÂ÷ °æ±â°á°ú 2019.02.24 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 2,046
844 2019 ISSF ´ºµ¨¸® ¿ùµåÄÅ»ç°Ý´ëȸ 1ÀÏÂ÷ °æ±â°á°ú 2019.02.23 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 1,936
843 2019 ISSF ´ºµ¨¸® ¿ùµåÄÅ»ç°Ý´ëȸ °æ±âÀÏÁ¤ ¾È³» 2019.02.22 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 1,850
842 Á¦41ȸ Ã湫±â Àü±¹Áß°íµîÇлý»ç°Ý´ëȸ °³ÃÖÅ뺸 2019.02.21 Áß°í»ç°Ý¿¬¸Í 2,224
841 Á¦20ȸ ¹ÌÃßȦ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ °³ÃÖ ¾È³»(°³ÃÖ°ø¹®) 2019.02.21 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 2,074
840 Á¦9ȸ Àü³²µµÁö»ç¹è ÀÓ¿ø½Ã°£ÇÒ¾Ö °ø¹® 2019.02.01 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 1,701
839 Á¦9ȸ Àü³²µµÁö»ç¹è °æ±âÀÏÁ¤ ¾Ë¸² 2019.02.01 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 2,278
838 Á¦9ȸ Àü¶ó³²µµÁö»ç¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ °³ÃÖ ¾È³» 2019.01.08 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 3,149
837 Á¦1ȸ IBK±â¾÷ÀºÇà¹è °í±³ÃÖ°­Àü »ç°Ý´ëȸ 2ÀÏÂ÷ °æ±â°á°ú 2018.10.29 ´ëÇÑ»ç°Ý¿¬¸Í 3,528