ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦39ȸ Ã湫±â Àü±¹Áß.°íµîÇлý »ç°Ý´ëȸ

¿©ÀÚ ÁßµîºÎ °ø±â±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 °ü±³¿©Áß ¹æÀ¯³ª 92.0 96.0 96.0 91.0 375.0-6x - - -
2 ºÎõºÏ¿©Áß ³ë¹ÎÁö 94.0 94.0 92.0 93.0 373.0-7x - - -
3 ÁßÆòÁß ±è¿¹Áø 91.0 92.0 94.0 94.0 371.0-5x - - -
4 °ü±³¿©Áß Ç¥Ã¤¿µ 92.0 92.0 90.0 96.0 370.0-7x - - -
5 õ³²Áß Á¤¿¹¿ø 89.0 93.0 93.0 95.0 370.0-6x - - -
6 ºÎõºÏ¿©Áß ¹ÚÀ¯ºó 93.0 91.0 94.0 91.0 369.0-7x - - -
7 °ü±³¿©Áß ±è¹Î¿µ 91.0 92.0 93.0 92.0 368.0-8x - - -
8 º¹´ëÁß ±è¼ÒÀº 89.0 91.0 93.0 95.0 368.0-6x - - -
9 ¾È³²Áß ±èº¸¹Î 91.0 92.0 93.0 92.0 368.0-6x - - -
10 °­¿øüÁß ¹Ú¼±¿µ 92.0 90.0 92.0 94.0 368.0-5x - - -
11 °ü±³¿©Áß ±è³ªÇö 97.0 93.0 89.0 89.0 368.0-5x - - -
12 ºÎõºÏ¿©Áß ±èº¸°æ 94.0 94.0 91.0 88.0 367.0-8x - - -
13 ±¤¸íºÏÁß Á¤ÈñÁö 89.0 90.0 95.0 93.0 367.0-7x - - -
14 °­¿øüÁß ÃÖÇÑ¼Ö 90.0 92.0 93.0 92.0 367.0-1x - - -
15 ³²¼ºÁß ±è¹ÎÁÖ 88.0 94.0 93.0 91.0 366.0-5x - - -
16 ºÎõºÏ¿©Áß ±èÇÏ¿¬ 92.0 93.0 91.0 89.0 365.0-4x - - -
17 µ¿¼ö¿øÁß Á¤ÀºÇÏ 93.0 91.0 90.0 88.0 362.0-7x - - -
18 ÁßÆòÁß ¹Úº¸ºó 90.0 91.0 89.0 91.0 361.0-5x - - -
19 º¹´ëÁß ¿ìÅÂÈñ 85.0 89.0 93.0 94.0 361.0-4x - - -
20 °­ÇöÁß ¹Î¿©Áø 90.0 90.0 88.0 93.0 361.0-3x - - -
21 µ¿¼ö¿øÁß Àå¼­ÈÄ 95.0 90.0 87.0 89.0 361.0-1x - - -
22 ÁßÆòÁß ¼ÕÁö¿ì 91.0 93.0 88.0 88.0 360.0-8x - - -
23 ºÎõºÏ¿©Áß Á¤Çý¹Î 92.0 85.0 89.0 94.0 360.0-3x - - -
24 ³­¿ìÁß ¹Ú¼ö¿¬ 86.0 92.0 87.0 94.0 359.0-6x - - -
25 º¹´ëÁß ±è¹Ù´Ù 90.0 87.0 86.0 96.0 359.0-5x - - -
26 Ç⸲Áß À̼­¿µ 91.0 88.0 90.0 90.0 359.0-5x - - -
27 ºÎõºÏ¿©Áß ÀÌä¼± 91.0 86.0 92.0 90.0 359.0-4x - - -
28 ¾ð³²Áß ÀÓ¼­Áø 90.0 90.0 91.0 88.0 359.0-3x - - -
29 ¾È³²Áß È²À¯¹Î 87.0 91.0 90.0 90.0 358.0-4x - - -
30 °­¿øüÁß ¹æÀ±Áö 88.0 84.0 94.0 91.0 357.0-3x - - -
31 ö¿ø¿©Áß ¿ÕÁöÇö 89.0 90.0 90.0 87.0 356.0-7x - - -
32 °­¿øüÁß ÀåÀºÁö 86.0 90.0 94.0 86.0 356.0-4x - - -
33 µ¿¼ö¿øÁß ÁÖ³ª¿µ 88.0 87.0 93.0 88.0 356.0-2x - - -
34 °­¿øüÁß ±èÀ±¼­ 90.0 92.0 88.0 86.0 356.0-2x - - -
35 °­¿øüÁß ¹ÚÁö¿ø 88.0 88.0 88.0 91.0 355.0-5x - - -
36 ¾ð³²Áß ±è¿¹ºó 89.0 90.0 85.0 91.0 355.0-5x - - -
37 ¼±À¯Áß ±èÁö´Ï 92.0 90.0 85.0 87.0 354.0-4x - - -
38 °ü±³¿©Áß Â÷Çö¼­ 89.0 88.0 88.0 88.0 353.0-2x - - -
39 µ¿¼ö¿øÁß ±¸Áö¿ø 86.0 89.0 88.0 89.0 352.0-4x - - -
40 °­¿øüÁß Ãֹοµ 87.0 90.0 86.0 88.0 351.0-5x - - -
41 ÁßÆòÁß È²¹Ì°æ 76.0 88.0 93.0 94.0 351.0-4x - - -
42 µ¿¼ö¿øÁß ±èÁØÈñ 93.0 82.0 88.0 87.0 350.0-3x - - -
43 ¾È³²Áß ¹Ú¼­À± 89.0 87.0 88.0 86.0 350.0-3x - - -
44 ¸¶ÀüÁß ÃÖ´ÙÀº 95.0 83.0 87.0 85.0 350.0-3x - - -
45 Ç⸲Áß ±èÇö¼­ 84.0 89.0 88.0 85.0 346.0-4x - - -
46 °ü±³¿©Áß À±¼ÒÀ± 90.0 86.0 85.0 85.0 346.0-2x - - -
47 µ¿¼ö¿øÁß Á¤ÈñÀ± 80.0 84.0 90.0 91.0 345.0-2x - - -
48 °ü±³¿©Áß ÀÌÀººó 87.0 85.0 84.0 88.0 344.0-2x - - -
49 ±¸¾ÏÁß ÀÓ¿¹Áø 88.0 84.0 87.0 84.0 343.0-4x - - -
50 °ü±³¿©Áß ÀÌÁö¹Î 86.0 87.0 84.0 86.0 343.0-1x - - -
51 ºÎõºÏ¿©Áß ÀÌÀºÈñ 92.0 76.0 82.0 90.0 340.0-2x - - -
52 ºÎõºÏ¿©Áß ±è¾ÖÁø 86.0 83.0 87.0 83.0 339.0-1x - - -
53 °ü±³¿©Áß ¹ÚÁÖÀº 88.0 84.0 81.0 84.0 337.0-4x - - -
54 °ü±³¿©Áß °­¿¹Àº 86.0 85.0 78.0 87.0 336.0-3x - - -
55 °ü±³¿©Áß ÃÖ¼öÈ­ 84.0 77.0 86.0 85.0 332.0-2x - - -
56 ¼±À¯Áß Á¤¿¹Àº 84.0 80.0 83.0 79.0 326.0-5x - - -
57 ¾ð³²Áß È«¼±¿µ 77.0 73.0 82.0 75.0 307.0-0x - - -
58 °ü±³¿©Áß Çϼö¹Î 88.0 76.0 61.0 63.0 288.0-4x - - -
999 ¿µµîÆ÷Áß ±è°¡¿µ - - - - --0x ºÒÂü - -
999 º¹´ëÁß ÀÌ¿¹¿ø - - - - --0x ºÒÂü - -