ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

2015 ÇÑȭȸÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

È¥¼º Àå¾ÖÀÎ °ø±â¼ÒÃѺ¹»ç SH1 (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ûÁÖ½Ãû ¹ÚÁøÈ£ 105.7 104.8 106.6 105.1 106.3 105.6 634.1-57x - - 0
2 ºÎ»êÀå¾ÖÀÎüÀ°È¸ ÀüÁøÈ­ 105.5 105.0 105.7 105.6 105.9 105.1 632.8-59x - - 0
3 Àü³²ÀÏ¹Ý ÀÌÀ±¸® 104.8 104.8 106.6 105.3 105.3 104.3 631.1-56x - - 0
4 ÀÎõÀÏ¹Ý ½ÉÀç¿ë 106.6 104.5 105.1 105.6 104.7 103.6 630.1-53x - - 0
5 ¼­¿ïÀÏ¹Ý ÀÌÀåÈ£ 105.4 106.0 105.1 104.9 103.3 105.3 630.0-56x - - 0
6 ´ë±¸ÀÏ¹Ý À±¼ºÈ¯ 105.1 106.5 105.7 103.3 104.2 104.2 629.0-52x - - 0
7 ÀÎõÀÏ¹Ý ÀÌÃḸ 103.1 103.6 104.5 105.4 104.0 104.4 625.0-49x - - 0
8 °æ³²ÀÏ¹Ý ±è¼ö¿Ï 102.6 104.3 105.2 103.6 104.5 103.1 623.3-50x - - 0
9 ¼­¿ïÀÏ¹Ý ÀÌÀ¯Á¤ 103.3 105.1 104.1 103.0 102.9 104.1 622.5-45x - - 0
10 ÀÎõÀÏ¹Ý °­¸í¼ø 103.0 104.4 104.5 104.5 103.7 102.1 622.2-48x - - 0
11 °æ³²ÀÏ¹Ý ¹Ú¼öÇÑ 103.8 103.2 101.3 103.4 105.7 103.5 620.9-47x - - 0
12 °­¿øÀÏ¹Ý Àü»óÈ£ 101.1 104.3 104.8 103.4 104.0 102.4 620.0-46x - - 0
13 °æ³²ÀÏ¹Ý ±èÀçÁÖ 102.5 104.9 103.4 103.1 102.2 101.5 617.6-42x - - 0
14 °æ³²ÀÏ¹Ý À̼ºÃ¶ 101.6 101.1 102.7 103.0 102.8 105.4 616.6-42x - - 0
15 ´ë±¸ÀÏ¹Ý ÀÌ½Â¿Ï 103.3 102.3 100.1 103.1 103.5 101.8 614.1-36x - - 0
16 ÃæºÏÀÏ¹Ý ±è¹®¼ö 100.4 104.2 101.9 102.8 102.0 102.6 613.9-40x - - 0
17 ÀÎõÀÏ¹Ý Â÷¼öõ 100.1 99.6 102.2 103.1 103.9 101.9 610.8-33x - - 0
18 Àü³²ÀÏ¹Ý ÀåÀçÈÆ 99.2 101.5 100.5 100.7 97.8 100.1 599.8-26x - - 0
19 ´ë±¸ÀÏ¹Ý ³²ÀçŹ 101.3 102.8 99.1 101.2 92.1 92.2 588.7-34x - - 0
20 ±¤ÁÖÀÏ¹Ý Á¤µµ¼® 14.9 - - - - - 14.9-0x ±â±Ç - 0
999 ´ë±¸ÀÏ¹Ý ±èº´±â - - - - - - --0x ºÒÂü - 0