ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦45ȸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎÀå°ü±â Àü±¹Çлý»ç°Ý´ëȸ

¿©ÀÚ ÁßµîºÎ °ø±â±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ¼­»ê¿©Áß ¿ÀÁ¤Àº 96.0 94.0 94.0 95.0 - - 379.0-5x - - -
2 ¼­»ê¿©Áß ±è¿¹½½ 94.0 96.0 93.0 93.0 - - 376.0-12x - - -
3 ¸í´ö¿©Áß ¹Ú»õ·Ò 93.0 93.0 92.0 96.0 - - 374.0-8x - - -
4 °ü±³¿©Áß ±è³ªÇö 95.0 91.0 92.0 96.0 - - 374.0-8x - - -
5 ´ëÀüµµ¸¶Áß ³ëÁöÇö 92.0 95.0 92.0 94.0 - - 373.0-5x - - -
6 ¼­»ê¿©Áß À̳ªÀº 92.0 95.0 95.0 90.0 - - 372.0-9x - - -
7 ´ëÀüµµ¸¶Áß ÇÑÁö¼± 93.0 94.0 91.0 94.0 - - 372.0-7x - - -
8 º¹´ëÁß ÃÖÀÇÁø 93.0 92.0 93.0 94.0 - - 372.0-5x - - -
9 ºÎ±¤Áß ¹Î俬 93.0 95.0 91.0 92.0 - - 371.0-7x - - -
10 ºÀ¸²Áß ¹é¿µÀº 94.0 94.0 91.0 91.0 - - 370.0-5x - - -
11 º¹´ëÁß Àü¼ö¿¬ 90.0 93.0 93.0 92.0 - - 368.0-6x - - -
12 ¾È³²Áß ±èÀº¿µ 92.0 91.0 94.0 91.0 - - 368.0-5x - - -
13 ¿ï»ê°­³²Áß ÇϹÎÁö 90.0 94.0 89.0 94.0 - - 367.0-6x - - -
14 ¾È³²Áß ÀÓÇÏÀº 94.0 95.0 85.0 93.0 - - 367.0-5x - - -
15 ºÎõºÏ¿©Áß ±èÁÖ¿µ 91.0 92.0 91.0 92.0 - - 366.0-3x - - -
16 ¼­»ê¿©Áß Á¶Çö¹Ì 88.0 91.0 90.0 96.0 - - 365.0-6x - - -
17 ´ëÀüµµ¸¶Áß ¹ÚÈñÁ¤ 94.0 87.0 93.0 91.0 - - 365.0-6x - - -
18 ´ëÀüµµ¸¶Áß È²Àοµ 93.0 91.0 91.0 90.0 - - 365.0-5x - - -
19 °ü±³¿©Áß ¹éÁö¿ø 90.0 95.0 93.0 87.0 - - 365.0-5x - - -
20 ³²¼ºÁß ±è¹ÎÁÖ 90.0 93.0 88.0 94.0 - - 365.0-3x - - -
21 ¸í´ö¿©Áß À̽ÃÀ± 93.0 89.0 92.0 91.0 - - 365.0-2x - - -
22 ÁßÆòÁß ¼ÕÁö¿ì 94.0 88.0 91.0 91.0 - - 364.0-8x - - -
23 ¼º³»Áß È²¹Ì°æ 90.0 91.0 91.0 92.0 - - 364.0-4x - - -
24 ¼­»ê¿©Áß À̼ÒÀº 92.0 91.0 89.0 92.0 - - 364.0-4x - - -
25 Àӽǵ¿Áß ·ù¿¬ÁÖ 91.0 86.0 94.0 93.0 - - 364.0-3x - - -
26 °ü±³¿©Áß ±è¹Î¿µ 93.0 91.0 89.0 91.0 - - 364.0-3x - - -
27 °ü±³¿©Áß Á¤½Ã¿¬ 95.0 85.0 91.0 92.0 - - 363.0-8x - - -
28 õ³²Áß Á¤¿¹¿ø 92.0 88.0 90.0 93.0 - - 363.0-5x - - -
29 ¾È³²Áß ±èÁöÀº 94.0 87.0 90.0 92.0 - - 363.0-5x - - -
30 ÁßÆòÁß ¹Úº¸ºó 89.0 92.0 89.0 93.0 - - 363.0-4x - - -
31 ¼­»ê¿©Áß ¹ÚÇϸ° 95.0 86.0 89.0 92.0 - - 362.0-7x - - -
32 ½Å°üÁß Á¤¼Ò¿µ 87.0 91.0 92.0 92.0 - - 362.0-6x - - -
33 ´ëÀüµµ¸¶Áß ¹Ú¼öÁ¤ 90.0 91.0 91.0 90.0 - - 362.0-5x - - -
34 ¸í´ö¿©Áß ¹ÚÁÖÇý 92.0 89.0 91.0 90.0 - - 362.0-2x - - -
35 ´öÇöÁß ±èÀ±Èñ 88.0 93.0 90.0 89.0 - - 360.0-8x - - -
36 ºÎõºÏ¿©Áß ÀÌä¼± 89.0 91.0 87.0 93.0 - - 360.0-5x - - -
37 ¾ð³²Áß Á¤ÀºÁÖ 90.0 89.0 89.0 92.0 - - 360.0-3x - - -
38 ±¸¾ÏÁß ÀÓ¿¹Áø 91.0 86.0 93.0 89.0 - - 359.0-6x - - -
39 ³²¼ºÁß ±è¼ÒÇö 92.0 89.0 88.0 90.0 - - 359.0-5x - - -
40 ¾ð³²Áß ÀÓ¼­Áø 91.0 85.0 91.0 92.0 - - 359.0-4x - - -
41 ¾ð³²Áß ÀÌÁÖ 92.0 90.0 89.0 88.0 - - 359.0-2x - - -
42 ºÎõºÏ¿©Áß ±è¾ÖÁø 89.0 92.0 91.0 87.0 - - 359.0-2x - - -
43 ¾ç°îÁß ÀåÁØÈñ 89.0 89.0 94.0 86.0 - - 358.0-5x - - -
44 º¹´ëÁß ±è¹Ù´Ù 88.0 91.0 87.0 90.0 - - 356.0-7x - - -
45 ¼­¿ïüÁß ÀÌÇö¹Î 90.0 89.0 90.0 87.0 - - 356.0-5x - - -
46 ¼­¿ïüÁß ±è¼¼¿¬ 88.0 92.0 88.0 88.0 - - 356.0-4x - - -
47 ºÀ¸²Áß Àå¹Ì·Ã 92.0 91.0 88.0 85.0 - - 356.0-4x - - -
48 ºÎõºÏ¿©Áß ±èº¸°æ 86.0 90.0 93.0 87.0 - - 356.0-3x - - -
49 ¼­»ê¿©Áß ±è¿¹Áø 88.0 89.0 86.0 92.0 - - 355.0-6x - - -
50 º¹´ëÁß ±èÁö¿ì 86.0 95.0 88.0 85.0 - - 354.0-6x - - -
51 ³²¿øÇÏ´ÃÁß ¹ÚÁö¿ø 86.0 90.0 86.0 91.0 - - 353.0-6x - - -
52 ºÀ¸²Áß Ãµ¼¼¿µ 86.0 91.0 88.0 87.0 - - 352.0-1x - - -
53 ¼­¿ïüÁß ÃÖ¼­Çö 90.0 84.0 93.0 84.0 - - 351.0-4x - - -
54 ´ëÀü»ïõÁß ¹®¹Ì¼± 82.0 85.0 92.0 92.0 - - 351.0-2x - - -
55 °­ÇöÁß ¹Î¿©Áø 92.0 85.0 92.0 82.0 - - 351.0-2x - - -
56 ¸í´ö¿©Áß Á¤¹ÎÁÖ 88.0 84.0 88.0 90.0 - - 350.0-3x - - -
57 ¼­¿ïüÁß ÇÑÇýÁ¤ 85.0 89.0 87.0 88.0 - - 349.0-7x - - -
58 ³²¿øÇÏ´ÃÁß ±è¹Î°æ 87.0 88.0 85.0 88.0 - - 348.0-2x - - -
59 ¾È³²Áß ±èº¸¹Î 89.0 86.0 87.0 86.0 - - 348.0-2x - - -
60 ºÎõºÏ¿©Áß ±èÇÏ¿¬ 82.0 84.0 88.0 89.0 - - 343.0-4x - - -
61 °¡¾ß¿©Áß ¹ÚÁöÀº 88.0 80.0 89.0 85.0 - - 342.0-3x - - -
62 ¾ð³²Áß ±è¿¹ºó 90.0 82.0 89.0 80.0 - - 341.0-4x - - -
63 ³²¼ºÁß À̼ÒÁ¤ 84.0 84.0 86.0 86.0 - - 340.0-3x - - -
64 °¡¾ß¿©Áß À±ÇÑÈñ 84.0 81.0 86.0 87.0 - - 338.0-2x - - -
65 ³²¼ºÁß ÀÌ´ÙÀº 80.0 84.0 87.0 86.0 - - 337.0-2x - - -
66 ¼º´ö¿©Áß ¼ºÁö¹Î 84.0 83.0 84.0 86.0 - - 337.0-2x - - -
67 ºÎõºÏ¿©Áß À±´ÙÇö 78.0 87.0 80.0 89.0 - - 334.0-4x - - -
68 ¸í´ö¿©Áß ±è°æ¹Ì 86.0 86.0 84.0 78.0 - - 334.0-2x - - -
69 ±â¸°Áß È²¼­Çö 80.0 89.0 82.0 81.0 - - 332.0-1x - - -
70 °ü±³¿©Áß Â÷Çö¼­ 88.0 77.0 80.0 84.0 - - 329.0-2x - - -
71 ¾È³²Áß È²À¯¹Î 78.0 82.0 87.0 81.0 - - 328.0-1x - - -
72 ¼­»ê¿©Áß ±è¼­À± 84.0 77.0 77.0 82.0 - - 320.0-1x - - -
73 ºÎ±¤Áß Á¶Àº¼­ 78.0 83.0 85.0 72.0 - - 318.0-3x - - -
74 ¾ð³²Áß Á¤ÁöÀ¯ 75.0 85.0 80.0 77.0 - - 317.0-1x - - -
75 ±â¸°Áß ±è¹Î¼­ 58.0 69.0 62.0 46.0 - - 235.0-0x - - -
76 ¼±À¯Áß Á¤½ÃÀ± 2.0 - - - - - 2.0-0x - - -
999 ³²¼ºÁß ±èÀ¯°æ - - - - - - --0x ºÒÂü - -
999 ´ÉÇã´ëÁß ¹ÚÇý¹Ì - - - - - - --0x ºÒÂü - -
999 ´ÉÇã´ëÁß ¼­À¯³ª - - - - - - --0x ºÒÂü - -
999 ´ÉÇã´ëÁß ÀÌÁöÈ¿ - - - - - - --0x ºÒÂü - -
999 °ü±³¿©Áß ÀÌÈñ¿ø - - - - - - --0x ºÒÂü - -