ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦99ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ

¿©ÀÚ ÀϹݺΠ°ø±â±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ¼¼Á¾(KB±¹¹ÎÀºÇà) ±è¹ÎÁ¤ 95.0 97.0 98.0 96.0 99.0 95.0 580.0-20x - 240.7 ´ëȸ½Å/236.6
2 Á¦ÁÖ(IBK±â¾÷ÀºÇà) ÇÑÁö¿µ 92.0 96.0 99.0 97.0 96.0 94.0 574.0-19x - 238.1 ´ëȸ½Å/236.6
3 Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) ¿À¹Î°æ 96.0 97.0 98.0 97.0 96.0 98.0 582.0-21x ´ëȸ½Å 217.1 -
4 Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) ±èº¸¹Ì 96.0 96.0 97.0 99.0 93.0 95.0 576.0-19x - 197.8 -
5 Ãæ³²(¼­»ê½Ãû) Á¤ÁöÇý 96.0 94.0 96.0 96.0 98.0 99.0 579.0-11x - 178.1 -
6 ¼¼Á¾(KB±¹¹ÎÀºÇà) ÀÌǪ¸§ 93.0 94.0 98.0 95.0 98.0 97.0 575.0-16x - 157.2 -
7 Á¦ÁÖ(IBK±â¾÷ÀºÇà) °ûÁ¤Çý 95.0 97.0 99.0 95.0 95.0 95.0 576.0-16x - 135.7 -
8 °æ³²(â¿ø½Ãû) ¾çÇѸ² 95.0 95.0 95.0 97.0 97.0 96.0 575.0-19x - 116.1 -
9 ÃæºÏ(¿ì¸®ÀºÇà) Áø¹Ì·É 98.0 92.0 95.0 95.0 95.0 98.0 573.0-22x - - 0
10 ÃæºÏ(¿ì¸®ÀºÇà) ±èÀå¹Ì 98.0 95.0 97.0 94.0 95.0 94.0 573.0-17x - - 0
11 ºÎ»ê(ºÎ»ê½Ãû) Á¤ÈñÁö 96.0 97.0 91.0 99.0 90.0 99.0 572.0-18x - - 0
12 °æ³²(°æ³²ÀϹÝ) ¾ÈÈ¿Á¤ 97.0 95.0 95.0 98.0 94.0 93.0 572.0-18x - - 0
13 ÀüºÏ(ÀӽDZºÃ») ±è¿¹Áö 99.0 92.0 97.0 95.0 93.0 96.0 572.0-12x - - 0
14 ¼­¿ï(¼­¿ï½Ãû) ±èÀ±¹Ì 92.0 94.0 94.0 96.0 97.0 98.0 571.0-18x - - 0
15 ÀÎõ(¹ÌÃßȦ±¸Ã») °í´ÙÀº 93.0 95.0 95.0 96.0 98.0 94.0 571.0-17x - - 0
16 ´ë±¸(´ë±¸³²±¸Ã») °­¹ÎÁ¤ 97.0 93.0 93.0 96.0 96.0 96.0 571.0-16x - - 0
17 ¼­¿ï(¼­¿ï½Ãû) ±è¼±¾Æ 94.0 96.0 94.0 95.0 97.0 95.0 571.0-16x - - 0
18 ÀÎõ(¹ÌÃßȦ±¸Ã») ±è¹ÌÁ¤ 95.0 95.0 96.0 96.0 94.0 95.0 571.0-16x - - 0
19 °æ±â(¿ì¸®ÀºÇà) ±èÈñ¼± 97.0 96.0 94.0 96.0 96.0 92.0 571.0-12x - - 0
20 ÃæºÏ(Çѱ¹Ã¼´ë) ±è¿ì¸® 96.0 95.0 94.0 97.0 97.0 92.0 571.0-10x - - 0
21 °­¿ø(µ¿ÇؽÃû) ±è¶õ¾Æ 96.0 95.0 95.0 96.0 96.0 92.0 570.0-13x - - 0
22 °æ±â(°æ±âÀϹÝ) Àμҿ¬ 94.0 94.0 96.0 97.0 97.0 92.0 570.0-11x - - 0
23 ´ë±¸(´ë±¸³²±¸Ã») ¼Õ¿µ¿ì 93.0 96.0 95.0 96.0 95.0 95.0 570.0-10x - - 0
24 °æºÏ(¿ïÁø±ºÃ») ¹Ú¿¹¼Ö 94.0 96.0 95.0 96.0 94.0 94.0 569.0-12x - - 0
25 ¼¼Á¾(KB±¹¹ÎÀºÇà) ÇÑÀ¯Á¤ 94.0 94.0 94.0 97.0 94.0 95.0 568.0-18x - - 0
26 °æ±â(°æ±âÀϹÝ) ¹Ú¾Æ¿µ 93.0 95.0 94.0 98.0 93.0 95.0 568.0-17x - - 0
27 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ¼ÛÁø¿µ 93.0 93.0 94.0 97.0 94.0 96.0 567.0-15x - - 0
28 ÀüºÏ(ÀӽDZºÃ») Á¤¿¬¼¼ 91.0 92.0 99.0 96.0 93.0 96.0 567.0-15x - - 0
29 ºÎ»ê(ºÎ»ê½Ãû) Ȳ¼ºÀº 95.0 95.0 94.0 96.0 92.0 95.0 567.0-12x - - 0
30 °æ±â(°æ±âÀϹÝ) ³ªÀ±Á¤ 93.0 95.0 95.0 93.0 97.0 94.0 567.0-11x - - 0
31 ÀüºÏ(ÀӽDZºÃ») ºÀ¼­¸° 98.0 92.0 94.0 95.0 95.0 92.0 566.0-12x - - 0
32 ¼¼Á¾(KB±¹¹ÎÀºÇà) ÀÌÁ¤Àº 93.0 96.0 95.0 94.0 94.0 94.0 566.0-10x - - 0
33 °æ³²(â¿ø½Ãû) ±èÁö³ª 94.0 91.0 93.0 95.0 96.0 96.0 565.0-15x - - 0
34 Ãæ³²(¼­»ê½Ãû) ÀåÀºÁö 93.0 91.0 93.0 95.0 97.0 96.0 565.0-13x - - 0
35 ÃæºÏ(Çѱ¹Ã¼´ë) ¼­È¿Á¤ 93.0 96.0 96.0 92.0 95.0 93.0 565.0-13x - - 0
36 Àü³²(½Å¾È±ºÃ») µµ½Å¾Ö 93.0 95.0 94.0 95.0 94.0 94.0 565.0-12x - - 0
37 Ãæ³²(¼­»ê½Ãû) À¯Çö¿µ 86.0 97.0 95.0 94.0 96.0 96.0 564.0-16x - - 0
38 °æºÏ(»ó¹«) ¹ÚÇöÁÖ 92.0 94.0 91.0 95.0 94.0 98.0 564.0-15x - - 0
39 ´ë±¸(´ë±¸³²±¸Ã») ¹éÁ¤Çö 93.0 95.0 92.0 94.0 94.0 96.0 564.0-14x - - 0
40 ¿ï»ê(Çѱ¹Ã¼´ë) ±èÀº¿µ 92.0 95.0 97.0 94.0 93.0 93.0 564.0-10x - - 0
41 ÀÎõ(¹ÌÃßȦ±¸Ã») ÀåÁöÇö 92.0 98.0 94.0 91.0 92.0 96.0 563.0-15x - - 0
42 ÀÎõ(¹ÌÃßȦ±¸Ã») °­Àº¶ó 96.0 92.0 92.0 96.0 92.0 94.0 562.0-13x - - 0
43 Ãæ³²(¼­»ê½Ãû) ¹ÚÁö¿ø 93.0 95.0 92.0 92.0 95.0 95.0 562.0-11x - - 0
44 °æºÏ(¿ïÁø±ºÃ») ±èº´Èñ 94.0 93.0 97.0 91.0 92.0 95.0 562.0-10x - - 0
45 ¼­¿ï(¼­¿ï½Ãû) ±èÁöÇý 93.0 93.0 96.0 93.0 94.0 93.0 562.0-9x - - 0
46 °æºÏ(¿ïÁø±ºÃ») ȲÇö¾Æ 93.0 95.0 94.0 93.0 93.0 94.0 562.0-8x - - 0
47 ºÎ»ê(Çѱ¹Ã¼´ë) ȲÀ¯¸® 90.0 92.0 97.0 95.0 93.0 94.0 561.0-13x - - 0
48 ´ë±¸(´ë±¸³²±¸Ã») Á¤¼öÇö 91.0 89.0 97.0 96.0 93.0 95.0 561.0-12x - - 0
49 °­¿ø(µ¿ÇؽÃû) Á¤È£¿¬ 93.0 92.0 95.0 97.0 96.0 88.0 561.0-12x - - 0
50 ÀüºÏ(ÀӽDZºÃ») ¹ÚÁ¤Èñ 90.0 95.0 95.0 95.0 96.0 90.0 561.0-10x - - 0
51 ºÎ»ê(Çѱ¹Ã¼´ë) ¼­Èñ¾Ö 97.0 92.0 93.0 91.0 96.0 92.0 561.0-9x - - 0
52 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÀϹÝ) °ûÁ¤¼÷ 94.0 95.0 93.0 96.0 92.0 90.0 560.0-15x - - 0
53 ±¤ÁÖ(±¤ÁÖÀϹÝ) ¹éÁø¼÷ 93.0 90.0 92.0 95.0 95.0 95.0 560.0-12x - - 0
54 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ±è¼öÇö 93.0 89.0 96.0 94.0 94.0 94.0 560.0-10x - - 0
55 Á¦ÁÖ(Á¦ÁÖÇѶó´ë) Á¶¼öºó 96.0 92.0 94.0 90.0 94.0 93.0 559.0-15x - - 0
56 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) °­ÁÖ°æ 90.0 94.0 96.0 92.0 91.0 95.0 558.0-14x - - 0
57 ¿ï»ê(¿ï»êÀϹÝ) À̼¼¸² 91.0 93.0 94.0 95.0 94.0 91.0 558.0-8x - - 0
58 ¼­¿ï(¼­¿ï½Ãû) Ãֱݶõ 93.0 95.0 95.0 91.0 94.0 89.0 557.0-13x - - 0
59 Àü³²(Àü³²ÀϹÝ) Á¤ÁöÀ± 93.0 90.0 94.0 92.0 94.0 93.0 556.0-14x - - 0
60 °æ³²(â¿ø½Ãû) ·ù¹ÎÀÌ 92.0 90.0 93.0 92.0 94.0 95.0 556.0-9x - - 0
61 °­¿ø(»ó¹«) °­±ÔÁ¤ 92.0 92.0 94.0 90.0 91.0 96.0 555.0-10x - - 0
62 ´ëÀü(´ëÀüÀϹÝ) ±èÀ¯¹Ì 89.0 95.0 94.0 88.0 93.0 89.0 548.0-12x - - 0
63 °­¿ø(µ¿ÇؽÃû) ¹ÚÇöÁÖ 90.0 91.0 92.0 94.0 92.0 86.0 545.0-11x - - 0
64 ¿ï»ê(¿ï»êÀϹÝ) ¿ÀºÎ°æ 89.0 91.0 94.0 93.0 88.0 82.0 537.0-4x - - 0
65 ´ëÀü(´ëÀüÀϹÝ) Á¶¾Æ¶ó 88.0 88.0 92.0 86.0 89.0 86.0 529.0-4x - - 0
66 ´ëÀü(´ëÀüÀϹÝ) ±èÁöÀº 88.0 90.0 78.0 89.0 82.0 91.0 518.0-8x - - 0
67 ´ëÀü(´ëÀüÀϹÝ) ¹é½ÃÇö 80.0 80.0 83.0 82.0 84.0 87.0 496.0-3x - - 0
999 ¿ï»ê(¿ï»êÀϹÝ) ¾çÇöÁ¤ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0