ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦36ȸ ȸÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ50m 3ÀÚ¼¼ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
ÀÚ¼¼ 1 2 3 4 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
0 ¼¼ÇÑ´ë ¹Ú»óÁø ½½»ç - - - - - --0x - - -
º¹»ç - - - - -
ÀÔ»ç - - - - -
0 ÁßºÎ´ë ¿ÀÀç¹Î ½½»ç - - - - - --0x - - -
º¹»ç - - - - -
ÀÔ»ç - - - - -
1 Áߺδë ÃÖ¿ë¼® ½½»ç 95.0 96.0 98.0 92.0 381.0 1148.0-49x Çѱ¹½Å/589 446.8 -
º¹»ç 97.0 96.0 99.0 97.0 389.0
ÀÔ»ç 96.0 95.0 92.0 95.0 378.0
2 Çѱ¹Ã¼´ë Ȳ¼¼¿µ ½½»ç 93.0 96.0 96.0 95.0 380.0 1158.0-50x Çѱ¹½Å/589 443.3 -
º¹»ç 100.0 99.0 98.0 97.0 394.0
ÀÔ»ç 97.0 97.0 96.0 94.0 384.0
3 ¿ì¼®´ë ¹ÚÁø¼® ½½»ç 99.0 95.0 98.0 96.0 388.0 1152.0-49x Çѱ¹½Å/589 428.8 -
º¹»ç 95.0 99.0 96.0 97.0 387.0
ÀÔ»ç 93.0 95.0 95.0 94.0 377.0
4 °æ³²´ë ±è³ª°ü ½½»ç 96.0 97.0 98.0 99.0 390.0 1162.0-44x Çѱ¹½Å/589 420.2 -
º¹»ç 98.0 96.0 96.0 98.0 388.0
ÀÔ»ç 95.0 98.0 97.0 94.0 384.0
5 ¿ì¼®´ë ±èÁöÈÆ ½½»ç 100.0 94.0 95.0 96.0 385.0 1147.0-44x Çѱ¹½Å/589 410.8 -
º¹»ç 98.0 99.0 97.0 100.0 394.0
ÀÔ»ç 88.0 94.0 94.0 92.0 368.0
6 ÀÎõ´ë ¼Û±Ôµ¿ ½½»ç 98.0 96.0 97.0 98.0 389.0 1153.0-48x Çѱ¹½Å/589 401.3 -
º¹»ç 97.0 97.0 95.0 95.0 384.0
ÀÔ»ç 96.0 95.0 94.0 95.0 380.0
7 Çѱ¹Ã¼´ë ¹ÚÇÏÁØ ½½»ç 93.0 99.0 94.0 100.0 386.0 1165.0-46x Çѱ¹½Å/589 387.8 -
º¹»ç 98.0 99.0 97.0 96.0 390.0
ÀÔ»ç 99.0 95.0 96.0 99.0 389.0
8 Çѱ¹Ã¼´ë ½Å¹Î±â ½½»ç 94.0 98.0 96.0 96.0 384.0 1159.0-44x Çѱ¹½Å/589 338.6 -
º¹»ç 97.0 99.0 98.0 96.0 390.0
ÀÔ»ç 97.0 98.0 95.0 95.0 385.0
9 ÀÎõ´ë ¼Û¹ÎÈ£ ½½»ç 96.0 96.0 94.0 97.0 383.0 1145.0-41x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 94.0 98.0 95.0 95.0 382.0
ÀÔ»ç 93.0 96.0 98.0 93.0 380.0
10 ¿ì¼®´ë ÀÓÁÖÇö ½½»ç 95.0 95.0 96.0 97.0 383.0 1145.0-39x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 96.0 98.0 97.0 387.0
ÀÔ»ç 93.0 94.0 95.0 93.0 375.0
11 ¿ì¼®´ë °ø¼ººó ½½»ç 94.0 97.0 94.0 97.0 382.0 1145.0-37x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 98.0 97.0 95.0 387.0
ÀÔ»ç 97.0 96.0 95.0 88.0 376.0
12 °æ³²´ë ÀüÂùÈñ ½½»ç 94.0 96.0 96.0 95.0 381.0 1144.0-38x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 98.0 98.0 98.0 391.0
ÀÔ»ç 93.0 94.0 91.0 94.0 372.0
13 °æ³²´ë õ¿µ¹Î ½½»ç 95.0 95.0 97.0 99.0 386.0 1144.0-38x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 98.0 96.0 98.0 389.0
ÀÔ»ç 92.0 95.0 93.0 89.0 369.0
14 °æ³²´ë ÀÌÁØÈ£ ½½»ç 97.0 93.0 95.0 92.0 377.0 1143.0-33x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 99.0 99.0 95.0 389.0
ÀÔ»ç 96.0 94.0 92.0 95.0 377.0
15 Çѱ¹Ã¼´ë ±èÇʸ³ ½½»ç 97.0 94.0 96.0 95.0 382.0 1142.0-41x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 95.0 97.0 99.0 99.0 390.0
ÀÔ»ç 92.0 92.0 93.0 93.0 370.0
16 Çѱ¹Ã¼´ë ½ÅÈ«ÁØ ½½»ç 92.0 89.0 95.0 89.0 365.0 1142.0-40x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 99.0 99.0 98.0 96.0 392.0
ÀÔ»ç 94.0 96.0 97.0 98.0 385.0
17 Çѱ¹Ã¼´ë ÀåÅ¿õ ½½»ç 94.0 96.0 94.0 95.0 379.0 1142.0-37x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 94.0 95.0 98.0 98.0 385.0
ÀÔ»ç 94.0 97.0 92.0 95.0 378.0
18 ÇÑÀÏÀå½Å´ë ÇÑÁ¾È£ ½½»ç 96.0 95.0 95.0 95.0 381.0 1140.0-37x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 97.0 96.0 99.0 389.0
ÀÔ»ç 92.0 96.0 92.0 90.0 370.0
19 Çѱ¹Ã¼´ë ±è¿¬Àç ½½»ç 95.0 95.0 91.0 95.0 376.0 1139.0-36x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 98.0 97.0 98.0 390.0
ÀÔ»ç 96.0 94.0 94.0 89.0 373.0
20 ÀÎõ´ë ½ÅÈ­¼ö ½½»ç 95.0 96.0 93.0 98.0 382.0 1139.0-35x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 95.0 99.0 100.0 97.0 391.0
ÀÔ»ç 91.0 92.0 94.0 89.0 366.0
21 °æ³²´ë °­¹ÎÇõ ½½»ç 97.0 98.0 97.0 95.0 387.0 1139.0-34x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 94.0 94.0 98.0 95.0 381.0
ÀÔ»ç 93.0 94.0 93.0 91.0 371.0
22 Çѱ¹Ã¼´ë ±èµ¿ÈÄ ½½»ç 95.0 89.0 94.0 98.0 376.0 1134.0-43x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 93.0 97.0 100.0 386.0
ÀÔ»ç 93.0 90.0 94.0 95.0 372.0
23 ¿ì¼®´ë À¯¹ÎÇõ ½½»ç 91.0 97.0 93.0 94.0 375.0 1130.0-39x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 97.0 98.0 98.0 389.0
ÀÔ»ç 93.0 86.0 93.0 94.0 366.0
24 ¿ì¼®´ë ÃÖ¿ìö ½½»ç 93.0 94.0 96.0 92.0 375.0 1127.0-28x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 99.0 97.0 93.0 94.0 383.0
ÀÔ»ç 91.0 93.0 90.0 95.0 369.0
25 ÀüÁÖ´ë ÀÌ»óÈÖ ½½»ç 93.0 91.0 92.0 91.0 367.0 1125.0-35x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 96.0 92.0 98.0 382.0
ÀÔ»ç 95.0 93.0 92.0 96.0 376.0
26 ûÁÖ´ë ±èÁ¾Çõ ½½»ç 93.0 88.0 95.0 91.0 367.0 1124.0-29x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 95.0 97.0 97.0 98.0 387.0
ÀÔ»ç 92.0 90.0 93.0 95.0 370.0
27 °æ³²´ë ±èÇö¼ö ½½»ç 93.0 96.0 94.0 92.0 375.0 1121.0-33x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 92.0 96.0 94.0 94.0 376.0
ÀÔ»ç 94.0 93.0 93.0 90.0 370.0
28 Çѱ¹Ã¼´ë ±è°èÇü ½½»ç 92.0 94.0 94.0 92.0 372.0 1121.0-31x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 97.0 97.0 98.0 389.0
ÀÔ»ç 90.0 87.0 91.0 92.0 360.0
29 ÇÑÀÏÀå½Å´ë À̱ÔÁø ½½»ç 93.0 94.0 92.0 86.0 365.0 1120.0-24x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 98.0 94.0 96.0 385.0
ÀÔ»ç 92.0 93.0 92.0 93.0 370.0
30 °æ³²´ë ¹èÀ±È£ ½½»ç 92.0 97.0 96.0 92.0 377.0 1119.0-32x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 90.0 94.0 96.0 92.0 372.0
ÀÔ»ç 92.0 94.0 93.0 91.0 370.0
31 ÀÎõ´ë õ¹Î¿í ½½»ç 96.0 93.0 88.0 95.0 372.0 1118.0-31x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 94.0 93.0 97.0 95.0 379.0
ÀÔ»ç 90.0 91.0 93.0 93.0 367.0
32 Áߺδë À±Âù¿µ ½½»ç 94.0 89.0 89.0 94.0 366.0 1115.0-27x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 96.0 96.0 94.0 382.0
ÀÔ»ç 91.0 93.0 92.0 91.0 367.0
33 ¿ì¼®´ë ȲÁØ¿µ ½½»ç 92.0 93.0 96.0 93.0 374.0 1114.0-33x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 100.0 96.0 93.0 91.0 380.0
ÀÔ»ç 88.0 88.0 92.0 92.0 360.0
34 ÁßºÎ´ë ¾ÈÀ±¼º ½½»ç 92.0 90.0 90.0 94.0 366.0 1114.0-30x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 100.0 94.0 97.0 387.0
ÀÔ»ç 88.0 90.0 91.0 92.0 361.0
35 °æ³²´ë À¯º´¿í ½½»ç 92.0 97.0 91.0 96.0 376.0 1112.0-26x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 97.0 96.0 98.0 93.0 384.0
ÀÔ»ç 87.0 85.0 92.0 88.0 352.0
36 Áߺδë ÀåÀçÈÆ ½½»ç 93.0 92.0 92.0 85.0 362.0 1083.0-14x Çѱ¹½Å/589 - -
º¹»ç 96.0 94.0 92.0 87.0 369.0
ÀÔ»ç 84.0 92.0 88.0 88.0 352.0
37 ¿ì¼®´ë ÁÖÇüºó ½½»ç 86.0 78.0 - - 164.0 164.0-0x - - -
º¹»ç - - - - -
ÀÔ»ç - - - - -