ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦97ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ

³²ÀÚ ÀϹݺΠ50m 3ÀÚ¼¼ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
ÀÚ¼¼ 1 2 3 4 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 °æ³²(â¿ø½Ãû) ±èÁ¾Çö ½½»ç 97.0 97.0 96.0 98.0 388.0 1167.0-55x - 456.3 -
º¹»ç 99.0 98.0 100.0 99.0 396.0
ÀÔ»ç 96.0 94.0 96.0 97.0 383.0
2 °æºÏ(»ó¹«) õ¹ÎÈ£ ½½»ç 99.0 97.0 98.0 98.0 392.0 1165.0-49x - 456.1 -
º¹»ç 98.0 100.0 97.0 98.0 393.0
ÀÔ»ç 95.0 96.0 96.0 93.0 380.0
3 ¼¼Á¾(°¶·¯¸®¾Æ) ÇÑÁø¼· ½½»ç 99.0 99.0 99.0 98.0 395.0 1178.0-73x ´ëȸ½Å/1177 444.7 -
º¹»ç 99.0 100.0 100.0 99.0 398.0
ÀÔ»ç 97.0 98.0 94.0 96.0 385.0
4 Ãæ³²(Ãæ³²ÀϹÝ) °­¼º¹Î ½½»ç 97.0 97.0 99.0 95.0 388.0 1160.0-48x - 432.7 -
º¹»ç 99.0 100.0 98.0 99.0 396.0
ÀÔ»ç 96.0 95.0 90.0 95.0 376.0
5 ºÎ»ê(ºÎ»ê½Ãû) °­¹Îâ ½½»ç 98.0 98.0 96.0 96.0 388.0 1160.0-48x - 420.8 -
º¹»ç 99.0 100.0 98.0 98.0 395.0
ÀÔ»ç 97.0 92.0 93.0 95.0 377.0
6 ¿ï»ê(¿ï»ê½Ãû) ¹ÚºÀ´ö ½½»ç 100.0 98.0 98.0 98.0 394.0 1165.0-63x - 409.6 -
º¹»ç 99.0 100.0 99.0 100.0 398.0
ÀÔ»ç 91.0 96.0 90.0 96.0 373.0
7 ºÎ»ê(KT) ÀÌÇöÅ ½½»ç 98.0 100.0 99.0 98.0 395.0 1167.0-59x - 396 -
º¹»ç 99.0 100.0 98.0 98.0 395.0
ÀÔ»ç 91.0 97.0 95.0 94.0 377.0
8 °æºÏ(»ó¹«) ÃÖ¿µÀü ½½»ç 99.0 97.0 97.0 97.0 390.0 1160.0-46x - 395.2 -
º¹»ç 99.0 96.0 99.0 100.0 394.0
ÀÔ»ç 96.0 92.0 95.0 93.0 376.0
9 °­¿ø(Á¤¼±±ºÃ») ³²ÇüÁø ½½»ç 95.0 96.0 98.0 96.0 385.0 1159.0-58x - - -
º¹»ç 98.0 98.0 100.0 99.0 395.0
ÀÔ»ç 94.0 94.0 95.0 96.0 379.0
10 Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) Àüµ¿ÁÖ ½½»ç 98.0 98.0 97.0 96.0 389.0 1159.0-39x - - -
º¹»ç 98.0 100.0 100.0 98.0 396.0
ÀÔ»ç 97.0 91.0 96.0 90.0 374.0
11 ÀÎõ(Çѱ¹Ã¼´ë) ±ÇÀϱ¸ ½½»ç 97.0 95.0 95.0 97.0 384.0 1157.0-49x - - -
º¹»ç 99.0 99.0 98.0 98.0 394.0
ÀÔ»ç 95.0 93.0 97.0 94.0 379.0
12 Àü³²(´ã¾ç±ºÃ») ½É½ÂÀ± ½½»ç 97.0 96.0 96.0 93.0 382.0 1155.0-50x - - -
º¹»ç 98.0 96.0 99.0 99.0 392.0
ÀÔ»ç 94.0 98.0 93.0 96.0 381.0
13 ÃæºÏ(VEGA) ¹è¼º´ö ½½»ç 98.0 99.0 95.0 96.0 388.0 1153.0-48x - - -
º¹»ç 98.0 98.0 100.0 100.0 396.0
ÀÔ»ç 94.0 93.0 89.0 93.0 369.0
14 °æ±â(°æ±âµµÃ») ÃÖâÈÆ ½½»ç 100.0 94.0 96.0 96.0 386.0 1153.0-46x - - -
º¹»ç 99.0 95.0 97.0 96.0 387.0
ÀÔ»ç 93.0 95.0 97.0 95.0 380.0
15 °æ±â(IBK±â¾÷ÀºÇà) À¯ÀçÁø ½½»ç 95.0 95.0 96.0 97.0 383.0 1152.0-43x - - -
º¹»ç 99.0 100.0 99.0 99.0 397.0
ÀÔ»ç 89.0 98.0 92.0 93.0 372.0
16 ¼­¿ï(Çѱ¹Ã¼´ë) Á¶Áø¿ì ½½»ç 97.0 97.0 93.0 98.0 385.0 1150.0-44x - - -
º¹»ç 98.0 97.0 99.0 98.0 392.0
ÀÔ»ç 93.0 94.0 92.0 94.0 373.0
17 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) È«ÇöÀç ½½»ç 99.0 93.0 99.0 95.0 386.0 1148.0-44x - - -
º¹»ç 98.0 98.0 95.0 97.0 388.0
ÀÔ»ç 94.0 94.0 93.0 93.0 374.0
18 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) À̰DZ¹ ½½»ç 94.0 98.0 96.0 97.0 385.0 1148.0-43x - - -
º¹»ç 98.0 96.0 99.0 94.0 387.0
ÀÔ»ç 92.0 92.0 96.0 96.0 376.0
19 Ãæ³²(°æÂûüÀ°´Ü) ±è´ÙÁø ½½»ç 92.0 92.0 92.0 97.0 373.0 1147.0-46x - - -
º¹»ç 99.0 97.0 99.0 96.0 391.0
ÀÔ»ç 96.0 96.0 97.0 94.0 383.0
20 °­¿ø(Á¤¼±±ºÃ») ÀÌÇÐÇö ½½»ç 97.0 98.0 98.0 97.0 390.0 1144.0-47x - - -
º¹»ç 99.0 99.0 99.0 100.0 397.0
ÀÔ»ç 89.0 93.0 88.0 87.0 357.0
21 °æ³²(â¿ø½Ãû) ±ÇÁØö ½½»ç 94.0 94.0 94.0 93.0 375.0 1141.0-40x - - -
º¹»ç 99.0 99.0 99.0 100.0 397.0
ÀÔ»ç 91.0 92.0 91.0 95.0 369.0
22 ±¤ÁÖ(³²ºÎ´ë) ÀÌ°ÇÈ£ ½½»ç 95.0 93.0 96.0 96.0 380.0 1138.0-37x - - -
º¹»ç 95.0 97.0 96.0 94.0 382.0
ÀÔ»ç 92.0 96.0 93.0 95.0 376.0
23 ÀüºÏ(¿ì¼®´ë) Àü½ÂÈ£ ½½»ç 97.0 96.0 95.0 92.0 380.0 1129.0-30x - - -
º¹»ç 99.0 94.0 97.0 96.0 386.0
ÀÔ»ç 89.0 92.0 91.0 91.0 363.0
24 ¼­¿ï(¼­¿ïü°í) ¿À½ÂÈÆ ½½»ç 97.0 92.0 91.0 95.0 375.0 1125.0-24x - - -
º¹»ç 98.0 97.0 96.0 97.0 388.0
ÀÔ»ç 92.0 88.0 92.0 90.0 362.0
25 ÃæºÏ(ÁÖ¼º°í) ±è°ü½Ä ½½»ç 93.0 90.0 88.0 89.0 360.0 1060.0-20x - - -
º¹»ç 92.0 92.0 92.0 97.0 373.0
ÀÔ»ç 81.0 77.0 84.0 85.0 327.0
26 ´ë±¸(´ë±¸ÀϹÝ) ÀÌ½Â±Ô ½½»ç 86.0 88.0 83.0 80.0 337.0 734.0-27x - - -
º¹»ç 99.0 99.0 100.0 99.0 397.0
ÀÔ»ç - - - - -
27 ´ë±¸(´ë±¸ÀϹÝ) À̼º¹Î ½½»ç 72.0 78.0 73.0 78.0 301.0 674.0-14x - - -
º¹»ç 95.0 95.0 91.0 92.0 373.0
ÀÔ»ç - - - - -