ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦99ȸ Àü±¹Ã¼À°´ëȸ

³²ÀÚ ÀϹݺΠ50m 3ÀÚ¼¼ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
ÀÚ¼¼ 1 2 3 4 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 °æ³²(KT) ±èÁ¾Çö ½½»ç 98.0 97.0 99.0 99.0 393.0 1177.0-65x - 456.5 -
º¹»ç 99.0 100.0 100.0 100.0 399.0
ÀÔ»ç 95.0 96.0 99.0 95.0 385.0
2 ºÎ»ê(KT) ±è»óµµ ½½»ç 100.0 96.0 97.0 95.0 388.0 1169.0-57x - 452.8 -
º¹»ç 100.0 99.0 99.0 99.0 397.0
ÀÔ»ç 95.0 96.0 98.0 95.0 384.0
3 ÃæºÏ(º¸Àº±ºÃ») Á¶Áø¿ì ½½»ç 98.0 98.0 98.0 94.0 388.0 1167.0-52x - 439.5 -
º¹»ç 98.0 99.0 99.0 100.0 396.0
ÀÔ»ç 96.0 95.0 96.0 96.0 383.0
4 ÃæºÏ(º¸Àº±ºÃ») ±èÇý¼º ½½»ç 97.0 100.0 99.0 98.0 394.0 1170.0-59x - 430.6 -
º¹»ç 100.0 99.0 98.0 100.0 397.0
ÀÔ»ç 96.0 96.0 96.0 91.0 379.0
5 Ãæ³²(Ãæ³²ÀϹÝ) ±èÇöÁØ ½½»ç 95.0 97.0 97.0 100.0 389.0 1163.0-53x - 420.4 -
º¹»ç 99.0 97.0 98.0 98.0 392.0
ÀÔ»ç 97.0 95.0 93.0 97.0 382.0
6 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) ¼Û¹ÎÈ£ ½½»ç 97.0 94.0 98.0 98.0 387.0 1162.0-59x - 408.4 -
º¹»ç 95.0 99.0 98.0 99.0 391.0
ÀÔ»ç 95.0 96.0 96.0 97.0 384.0
7 °æºÏ(»ó¹«) õ¹ÎÈ£ ½½»ç 96.0 98.0 97.0 99.0 390.0 1168.0-64x - 399.6 -
º¹»ç 100.0 99.0 99.0 99.0 397.0
ÀÔ»ç 96.0 96.0 95.0 94.0 381.0
8 °æºÏ(»ó¹«) ÃÖ¿µÀü ½½»ç 96.0 97.0 96.0 99.0 388.0 1165.0-57x - 393.3 -
º¹»ç 99.0 98.0 99.0 99.0 395.0
ÀÔ»ç 98.0 96.0 95.0 93.0 382.0
9 ºÎ»ê(KT) ÀÌÇöÅ ½½»ç 99.0 98.0 94.0 96.0 387.0 1162.0-46x - - 0
º¹»ç 95.0 98.0 98.0 99.0 390.0
ÀÔ»ç 97.0 98.0 94.0 96.0 385.0
10 ¿ï»ê(VEGA) ¹ÚºÀ´ö ½½»ç 97.0 99.0 96.0 95.0 387.0 1157.0-55x - - 0
º¹»ç 99.0 99.0 100.0 98.0 396.0
ÀÔ»ç 90.0 96.0 94.0 94.0 374.0
11 °æ±â(°æ±âµµÃ») ÃÖâÈÆ ½½»ç 93.0 96.0 96.0 98.0 383.0 1156.0-48x - - 0
º¹»ç 98.0 98.0 99.0 100.0 395.0
ÀÔ»ç 94.0 95.0 92.0 97.0 378.0
12 °æ³²(â¿ø½Ãû) Á¤Àç½Â ½½»ç 93.0 95.0 95.0 97.0 380.0 1156.0-48x - - 0
º¹»ç 99.0 98.0 99.0 99.0 395.0
ÀÔ»ç 94.0 97.0 95.0 95.0 381.0
13 ¼­¿ï(»ó¹«) ÀÌ¿ø±Ô ½½»ç 97.0 97.0 97.0 95.0 386.0 1154.0-52x - - 0
º¹»ç 99.0 98.0 99.0 97.0 393.0
ÀÔ»ç 94.0 93.0 94.0 94.0 375.0
14 °­¿ø(Á¤¼±±ºÃ») ³²ÇüÁø ½½»ç 98.0 94.0 98.0 96.0 386.0 1152.0-44x - - 0
º¹»ç 99.0 99.0 98.0 99.0 395.0
ÀÔ»ç 94.0 91.0 95.0 91.0 371.0
15 ±¤ÁÖ(±¤ÁÖÀϹÝ) È«ÇöÀç ½½»ç 99.0 96.0 95.0 95.0 385.0 1152.0-39x - - 0
º¹»ç 93.0 99.0 99.0 96.0 387.0
ÀÔ»ç 96.0 98.0 95.0 91.0 380.0
16 Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) ¸ð´ë¼º ½½»ç 95.0 98.0 99.0 96.0 388.0 1151.0-36x - - 0
º¹»ç 99.0 97.0 97.0 99.0 392.0
ÀÔ»ç 90.0 94.0 93.0 94.0 371.0
17 Àü³²(IBK±â¾÷ÀºÇà) À¯ÀçÁø ½½»ç 95.0 97.0 96.0 94.0 382.0 1149.0-49x - - 0
º¹»ç 95.0 98.0 98.0 100.0 391.0
ÀÔ»ç 96.0 95.0 94.0 91.0 376.0
18 °­¿ø(Á¤¼±±ºÃ») ÀüÁ¦À² ½½»ç 94.0 92.0 94.0 93.0 373.0 1148.0-42x - - 0
º¹»ç 96.0 98.0 99.0 98.0 391.0
ÀÔ»ç 96.0 97.0 96.0 95.0 384.0
19 °æ±â(Çѱ¹Ã¼´ë) °ûÅ¿À ½½»ç 97.0 95.0 96.0 96.0 384.0 1148.0-42x - - 0
º¹»ç 99.0 98.0 98.0 99.0 394.0
ÀÔ»ç 94.0 93.0 93.0 90.0 370.0
20 ÀüºÏ(ÀüÁÖ´ë) ÀÌ»óÈÖ ½½»ç 95.0 97.0 94.0 91.0 377.0 1148.0-34x - - 0
º¹»ç 97.0 97.0 99.0 99.0 392.0
ÀÔ»ç 97.0 94.0 95.0 93.0 379.0
21 ÀüºÏ(ÀüºÏüÀ°È¸) ÀÌÇÐÇö ½½»ç 95.0 96.0 95.0 93.0 379.0 1147.0-51x - - 0
º¹»ç 98.0 100.0 100.0 99.0 397.0
ÀÔ»ç 92.0 93.0 93.0 93.0 371.0
22 ÀÎõ(ÀÎõ´ë) À̰DZ¹ ½½»ç 96.0 98.0 95.0 96.0 385.0 1145.0-41x - - 0
º¹»ç 96.0 99.0 99.0 97.0 391.0
ÀÔ»ç 91.0 93.0 95.0 90.0 369.0
23 Ãæ³²(´Ü±¹´ë) ±èµ¿Àç ½½»ç 90.0 91.0 92.0 94.0 367.0 1109.0-30x - - 0
º¹»ç 97.0 96.0 95.0 97.0 385.0
ÀÔ»ç 91.0 89.0 88.0 89.0 357.0
999 ¼­¿ï(¼­¿ïÀϹÝ) ±èÅÂ°ï ½½»ç - - - - - --0x ºÒÂü - 0
º¹»ç - - - - -
ÀÔ»ç - - - - -
999 ÀüºÏ(¿ì¼®´ë) ±èÇüÁø ½½»ç - - - - - --0x ºÒÂü - 0
º¹»ç - - - - -
ÀÔ»ç - - - - -