ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦9ȸ Àü¶ó³²µµÁö»ç¹è Àü±¹°ø±âÃÑ»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
0 ¼­¿ïü°í ÀÌ»ó¹Î 150s 97.0 94.0 191.0 567.0-14x
-
20s 96.0 90.0 186.0
10s 93.0 97.0 190.0
0 ¼­¿ïü°í ±èÁØÇö 150s 94.0 96.0 190.0 561.0-8x
-
20s 91.0 94.0 185.0
10s 93.0 93.0 186.0
0 ¼­¿ïü°í À±Áöȯ 150s 92.0 91.0 183.0 561.0-14x
-
20s 95.0 92.0 187.0
10s 97.0 94.0 191.0
0 ȯÀÏ°í ¿¬°æ¿í 150s 97.0 94.0 191.0 557.0-13x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 91.0 94.0 185.0
0 ¼­¿ïü°í ÀÌÇüÁÖ 150s 94.0 94.0 188.0 548.0-9x
-
20s 91.0 91.0 182.0
10s 91.0 87.0 178.0
0 ¼­¿ïü°í À̹ÎÈ£ 150s 91.0 95.0 186.0 548.0-6x
-
20s 89.0 93.0 182.0
10s 86.0 94.0 180.0
0 Àü³²Ã¼°í ¹®Çõ 150s 96.0 90.0 186.0 548.0-6x
-
20s 96.0 89.0 185.0
10s 91.0 86.0 177.0
0 ȯÀÏ°í À±¼­¿µ 150s 89.0 95.0 184.0 546.0-7x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 91.0 86.0 177.0
0 Àü³²Ã¼°í ½ÅÀçÈ£ 150s 96.0 94.0 190.0 545.0-4x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 86.0 89.0 175.0
0 ȯÀÏ°í Çöµ¿À± 150s 94.0 92.0 186.0 544.0-9x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 88.0 86.0 174.0
0 ȯÀÏ°í ±è¹Î¿ì 150s 93.0 94.0 187.0 544.0-4x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 91.0 86.0 177.0
0 ȯÀÏ°í ÀÌÁ¦ÁØ 150s 97.0 91.0 188.0 543.0-8x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 89.0 80.0 169.0
0 ȯÀÏ°í ÀÓ¿ìÁø 150s 95.0 93.0 188.0 543.0-6x
-
20s 89.0 92.0 181.0
10s 85.0 89.0 174.0
0 ȯÀÏ°í ±èÀ±¼ö 150s 94.0 94.0 188.0 543.0-3x
-
20s 90.0 92.0 182.0
10s 86.0 87.0 173.0
0 ȯÀÏ°í ¹Ú»ó¿ì 150s 87.0 97.0 184.0 541.0-8x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 91.0 90.0 181.0
0 Àü³²Ã¼°í ±èÅ°æ 150s 95.0 91.0 186.0 538.0-6x
-
20s 82.0 89.0 171.0
10s 91.0 90.0 181.0
0 ¼­¿ïü°í ÇÑ½Â±Ô 150s 91.0 94.0 185.0 538.0-4x
-
20s 92.0 88.0 180.0
10s 90.0 83.0 173.0
0 ȯÀÏ°í À̱â¹ü 150s 89.0 91.0 180.0 538.0-3x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 87.0 93.0 180.0
0 ȯÀÏ°í ¾öÀç¿í 150s 92.0 92.0 184.0 537.0-10x
-
20s 90.0 88.0 178.0
10s 86.0 89.0 175.0
0 °­»çºÎ°í ÇÑ»ó±Õ 150s 93.0 91.0 184.0 536.0-7x
-
20s 85.0 91.0 176.0
10s 82.0 94.0 176.0
0 Àü³²Ã¼°í Á¶ÅÂÀÎ 150s 92.0 88.0 180.0 529.0-6x
-
20s 89.0 87.0 176.0
10s 85.0 88.0 173.0
0 °­»çºÎ°í ±è¼±ÁØ 150s 90.0 91.0 181.0 529.0-4x
-
20s 86.0 90.0 176.0
10s 89.0 83.0 172.0
0 ¼­¿ïü°í À̽ÂÁØ 150s 86.0 95.0 181.0 528.0-10x
-
20s 94.0 92.0 186.0
10s 84.0 77.0 161.0
0 °­»çºÎ°í ¹Úº´±Ô 150s 84.0 94.0 178.0 521.0-3x
-
20s 83.0 91.0 174.0
10s 81.0 88.0 169.0
0 °­»çºÎ°í ±èÅÂÈÆ 150s 98.0 95.0 193.0 515.0-7x
-
20s 83.0 87.0 170.0
10s 75.0 77.0 152.0
0 °­»çºÎ°í ÀÌÀ翵 150s 94.0 93.0 187.0 511.0-7x
-
20s 79.0 80.0 159.0
10s 86.0 79.0 165.0
0 ȯÀÏ°í ½ÅÁö¼º 150s 91.0 88.0 179.0 505.0-7x
-
20s 93.0 87.0 180.0
10s 88.0 58.0 146.0
0 ȯÀÏ°í ÀüÁö¼ö 150s 91.0 83.0 174.0 488.0-5x
-
20s 83.0 77.0 160.0
10s 79.0 75.0 154.0
0 Àü³²Ã¼°í Çϰ漺 150s 93.0 91.0 184.0 459.0-3x
-
20s 75.0 81.0 156.0
10s 78.0 41.0 119.0
0 ½ºÆ÷Ã÷°úÇÐ°í ¼­Á¤ºÀ 150s - - - --0x
-
20s - - -
10s - - -
0 ½ºÆ÷Ã÷°úÇаí ÀÌÀçȯ 150s - - - --0x
-
20s - - -
10s - - -
0 ½ºÆ÷Ã÷°úÇаí Á¤È£¿¬ 150s - - - --0x
-
20s - - -
10s - - -