ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦11ȸ ´ëÅë·É°æÈ£½ÇÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 ȯÀÏ°í ¼º¹ÎÁ¦ 150s 92.0 94.0 186.0 560.0-13x
°æ»ç +45
-
20s 95.0 92.0 187.0
10s 94.0 93.0 187.0
2 ¼­¿ïü°í Á¶¿µÀç 150s 94.0 98.0 192.0 560.0-13x
°æ»ç +28
-
20s 93.0 91.0 184.0
10s 93.0 91.0 184.0
3 ¼ÛÇö°í ¾çÀ±È£ 150s 93.0 90.0 183.0 559.0-7x
-
20s 96.0 95.0 191.0
10s 92.0 93.0 185.0
4 ȯÀÏ°í °­Á¾¿À 150s 93.0 91.0 184.0 556.0-8x
-
20s 94.0 91.0 185.0
10s 90.0 97.0 187.0
5 ¼ÛÇö°í ±è°æȯ 150s 96.0 92.0 188.0 556.0-8x
-
20s 90.0 94.0 184.0
10s 90.0 94.0 184.0
6 ȯÀÏ°í ±èÅ¿í 150s 93.0 90.0 183.0 556.0-8x
-
20s 94.0 95.0 189.0
10s 93.0 91.0 184.0
7 ȯÀÏ°í ¹éÁ¾ºó 150s 92.0 94.0 186.0 553.0-8x
-
20s 92.0 96.0 188.0
10s 87.0 92.0 179.0
8 ¼ÛÇö°í ±è¹ÎÁß 150s 92.0 92.0 184.0 553.0-8x
-
20s 95.0 93.0 188.0
10s 90.0 91.0 181.0
9 ¼ÛÇö°í ÀÌÀç±Õ 150s 95.0 91.0 186.0 552.0-8x
-
20s 92.0 94.0 186.0
10s 96.0 84.0 180.0
10 ȯÀÏ°í ÀÌ°ÇÇõ 150s 92.0 92.0 184.0 551.0-7x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 94.0 90.0 184.0
11 ¼­¿ïü°í ±è±¤¼º 150s 96.0 89.0 185.0 550.0-9x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 92.0 88.0 180.0
12 ¼­¿ï°í ¿©ÀÎÇõ 150s 86.0 95.0 181.0 549.0-12x
-
20s 95.0 96.0 191.0
10s 90.0 87.0 177.0
13 ȯÀÏ°í ¹ÚÁØÇõ 150s 94.0 94.0 188.0 547.0-11x
-
20s 91.0 94.0 185.0
10s 83.0 91.0 174.0
14 ¼­¿ïü°í ÀÌ°èÁ¤ 150s 93.0 95.0 188.0 547.0-11x
-
20s 89.0 90.0 179.0
10s 92.0 88.0 180.0
15 ȯÀÏ°í °íÁø¿ì 150s 93.0 93.0 186.0 547.0-5x
-
20s 87.0 94.0 181.0
10s 89.0 91.0 180.0
16 ¼­¿ïü°í ÀÌ»ó¹Î 150s 93.0 91.0 184.0 545.0-5x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 91.0 90.0 181.0
17 ¼­¿ïü°í ÀÌÈ¿¿¬ 150s 95.0 91.0 186.0 544.0-10x
-
20s 93.0 91.0 184.0
10s 86.0 88.0 174.0
18 ¼­¿ïü°í ÇÑ½Â±Ô 150s 93.0 94.0 187.0 544.0-9x
-
20s 86.0 88.0 174.0
10s 90.0 93.0 183.0
19 ȯÀÏ°í ÃÖÁ¤¿ì 150s 98.0 92.0 190.0 544.0-8x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 85.0 88.0 173.0
20 ¼­¿ï°í ÀÌ¿µÃ¶ 150s 92.0 95.0 187.0 544.0-5x
-
20s 92.0 85.0 177.0
10s 88.0 92.0 180.0
21 ȯÀÏ°í ¼ÛÀ± 150s 96.0 93.0 189.0 542.0-5x
-
20s 89.0 92.0 181.0
10s 84.0 88.0 172.0
22 ȯÀÏ°í ¹Ú°ÇÈ£ 150s 94.0 93.0 187.0 541.0-10x
-
20s 90.0 89.0 179.0
10s 89.0 86.0 175.0
23 ¼­¿ï°í ÀÌÁؼ® 150s 88.0 94.0 182.0 541.0-6x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 89.0 89.0 178.0
24 ȯÀÏ°í ±ÇÁÖ¿Ï 150s 93.0 92.0 185.0 541.0-5x
-
20s 90.0 89.0 179.0
10s 90.0 87.0 177.0
25 ȯÀÏ°í ¹Ú¼­¿ì 150s 85.0 91.0 176.0 541.0-5x
-
20s 95.0 92.0 187.0
10s 95.0 83.0 178.0
26 ûÇаø°í ÀÌÇи¸ 150s 94.0 92.0 186.0 541.0-3x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 89.0 88.0 177.0
27 ¿µµîÆ÷°í ÃÖÁø¿ø 150s 92.0 91.0 183.0 540.0-8x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 84.0 89.0 173.0
28 ȯÀÏ°í ½ÅÁöÈ« 150s 97.0 89.0 186.0 539.0-10x
-
20s 84.0 92.0 176.0
10s 86.0 91.0 177.0
29 ¿µµîÆ÷°í ¹ÚÁØ¿µ 150s 90.0 93.0 183.0 539.0-7x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 86.0 83.0 169.0
30 ¼­¿ï°í ¹ÎÅÂÁØ 150s 93.0 93.0 186.0 536.0-6x
-
20s 90.0 88.0 178.0
10s 83.0 89.0 172.0
31 °æ±âü°í ±èÇö¼ö 150s 95.0 95.0 190.0 535.0-9x
-
20s 88.0 88.0 176.0
10s 86.0 83.0 169.0
32 ¿µµîÆ÷°í ¹èÁؼö 150s 93.0 95.0 188.0 535.0-6x
-
20s 79.0 91.0 170.0
10s 91.0 86.0 177.0
33 ¼ÛÇö°í À±À翬 150s 87.0 95.0 182.0 535.0-4x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 81.0 92.0 173.0
34 °æ±âü°í ÀÌÁر¤ 150s 90.0 93.0 183.0 534.0-9x
-
20s 88.0 95.0 183.0
10s 79.0 89.0 168.0
35 ȯÀÏ°í ±è¹Î¼ö 150s 90.0 91.0 181.0 532.0-3x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 89.0 86.0 175.0
36 ¼­¿ï°í °í¿µ¹Î 150s 90.0 88.0 178.0 529.0-3x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 85.0 89.0 174.0
37 ȯÀÏ°í ¹Ú¹Î¼ö 150s 93.0 86.0 179.0 527.0-5x
-
20s 86.0 92.0 178.0
10s 86.0 84.0 170.0
38 ȯÀÏ°í ÀÌ¿µÁØ 150s 88.0 83.0 171.0 526.0-4x
-
20s 87.0 87.0 174.0
10s 92.0 89.0 181.0
39 ûÇаø°í ¹Ú¿ì¿¬ 150s 93.0 91.0 184.0 526.0-4x
-
20s 85.0 90.0 175.0
10s 86.0 81.0 167.0
40 ¼ÛÇö°í ³ëÁö¿ø 150s 88.0 95.0 183.0 525.0-8x
-
20s 81.0 84.0 165.0
10s 88.0 89.0 177.0
41 ¼ÛÇö°í À¯¹Î»ó 150s 94.0 95.0 189.0 525.0-4x
-
20s 84.0 84.0 168.0
10s 85.0 83.0 168.0
42 ¾È³²°í ÀÌÀçµµ 150s 94.0 89.0 183.0 521.0-7x
-
20s 80.0 91.0 171.0
10s 86.0 81.0 167.0
43 °æ±âü°í ±èÈ¿·É 150s 85.0 90.0 175.0 521.0-3x
-
20s 90.0 79.0 169.0
10s 87.0 90.0 177.0
44 ¼­¿ï°í À̼¼ÁØ 150s 92.0 91.0 183.0 520.0-3x
-
20s 88.0 89.0 177.0
10s 78.0 82.0 160.0
45 ¼ÛÇö°í Á¶¹ÎÇõ 150s 93.0 93.0 186.0 519.0-4x
-
20s 81.0 90.0 171.0
10s 82.0 80.0 162.0
46 ¾È³²°í ±è¹Î¼º 150s 91.0 94.0 185.0 518.0-5x
-
20s 90.0 85.0 175.0
10s 78.0 80.0 158.0
47 °æ±âü°í ÀÌ»óÇõ 150s 91.0 89.0 180.0 517.0-6x
-
20s 77.0 90.0 167.0
10s 80.0 90.0 170.0
48 ûÇаø°í ±èµ¿Èñ 150s 93.0 91.0 184.0 515.0-3x
-
20s 76.0 85.0 161.0
10s 89.0 81.0 170.0
49 ȯÀÏ°í ±è¹Î±â 150s 83.0 85.0 168.0 513.0-2x
-
20s 82.0 87.0 169.0
10s 89.0 87.0 176.0
50 ¼ÛÇö°í Á¶½Âȯ 150s 92.0 89.0 181.0 511.0-5x
-
20s 85.0 93.0 178.0
10s 75.0 77.0 152.0
51 ¼­¿ï°í Á¤¹Î±¸ 150s 93.0 88.0 181.0 510.0-4x
-
20s 86.0 85.0 171.0
10s 80.0 78.0 158.0
52 ¼­¿ïü°í ±èżº 150s 94.0 94.0 188.0 509.0-6x
-
20s 80.0 86.0 166.0
10s 75.0 80.0 155.0
53 ¼­¿ï°í ±è´ë¼± 150s 93.0 84.0 177.0 508.0-5x
-
20s 81.0 85.0 166.0
10s 84.0 81.0 165.0
54 °æ±âü°í ÀåÀ±Á¾ 150s 82.0 86.0 168.0 508.0-4x
-
20s 85.0 86.0 171.0
10s 83.0 86.0 169.0
55 ¼ÛÇö°í ÀÌÂù 150s 86.0 92.0 178.0 507.0-5x
-
20s 84.0 84.0 168.0
10s 81.0 80.0 161.0
56 ûÇаø°í Àü¹ÎÈ£ 150s 93.0 90.0 183.0 507.0-2x
-
20s 76.0 89.0 165.0
10s 82.0 77.0 159.0
57 ¼­¿ïü°í À̱âÁ¤ 150s 89.0 86.0 175.0 504.0-2x
-
20s 83.0 89.0 172.0
10s 77.0 80.0 157.0
58 ¼­¿ï°í ÀÌÇÏ¿ë 150s 82.0 88.0 170.0 503.0-2x
-
20s 88.0 82.0 170.0
10s 78.0 85.0 163.0
59 ûÇаø°í ÀÌÀ±°Ç 150s 80.0 90.0 170.0 500.0-3x
-
20s 84.0 82.0 166.0
10s 83.0 81.0 164.0
60 ¼­¿ï°í ÃÖ¿ì¼® 150s 89.0 91.0 180.0 498.0-5x
-
20s 68.0 91.0 159.0
10s 92.0 67.0 159.0
61 ȯÀÏ°í ±èÀ翵 150s 89.0 83.0 172.0 495.0-4x
-
20s 91.0 86.0 177.0
10s 69.0 77.0 146.0
62 ¼­¿ï°í ±ÇÁؼ® 150s 77.0 87.0 164.0 492.0-2x
-
20s 78.0 93.0 171.0
10s 72.0 85.0 157.0
63 ¾È³²°í ¹Î°æ¿ø 150s 91.0 89.0 180.0 485.0-1x
-
20s 85.0 75.0 160.0
10s 75.0 70.0 145.0
64 ¿µµîÆ÷°í ÀÌÁÖÇü 150s 91.0 88.0 179.0 474.0-4x
-
20s 76.0 85.0 161.0
10s 68.0 66.0 134.0
65 ûÇаø°í ±èÅ¿ø 150s 90.0 85.0 175.0 463.0-2x
-
20s 78.0 66.0 144.0
10s 74.0 70.0 144.0
66 ¿µµîÆ÷°í ±èÅÂÇü 150s 81.0 85.0 166.0 461.0-2x
-
20s 70.0 74.0 144.0
10s 80.0 71.0 151.0
67 ¾È³²°í ±è¿¹¼¶ 150s 90.0 76.0 166.0 425.0-4x
-
20s 85.0 84.0 169.0
10s 77.0 13.0 90.0
999 ¿µµîÆ÷°í ¾ÈÀçÇü 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -