ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

2019 Çѱ¹½Ç¾÷»ç°Ý¿¬¸ÍȸÀå¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ÀϹݺΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 KB±¹¹ÎÀºÇà ±è¼­ÁØ 150s 96.0 96.0 192.0 574.0-15x
-
20s 96.0 96.0 192.0
10s 95.0 95.0 190.0
2 IBK±â¾÷ÀºÇà ¼ÛÁ¾È£ 150s 95.0 98.0 193.0 572.0-10x
-
20s 96.0 97.0 193.0
10s 94.0 92.0 186.0
3 ¼­»ê½Ãû ¼Ò½Â¼· 150s 99.0 99.0 198.0 571.0-10x
-
20s 96.0 95.0 191.0
10s 91.0 91.0 182.0
4 ¼­»ê½Ãû ±è¿µ¹Î 150s 92.0 97.0 189.0 569.0-14x
-
20s 98.0 95.0 193.0
10s 93.0 94.0 187.0
5 ³ë¿ø±¸Ã» ÇÑ´ëÀ± 150s 91.0 97.0 188.0 569.0-11x
-
20s 97.0 97.0 194.0
10s 94.0 93.0 187.0
6 °æºÏüÀ°È¸ °­¹Î¼ö 150s 98.0 96.0 194.0 567.0-16x
-
20s 92.0 97.0 189.0
10s 90.0 94.0 184.0
7 KB±¹¹ÎÀºÇà ÃÖ¿ëÈÄ 150s 95.0 93.0 188.0 566.0-14x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 94.0 96.0 190.0
8 °æºÏüÀ°È¸ ÀåÁøÇõ 150s 95.0 98.0 193.0 566.0-8x
-
20s 93.0 95.0 188.0
10s 94.0 91.0 185.0
9 ³ë¿ø±¸Ã» ¹ÚÅÂÁØ 150s 94.0 93.0 187.0 564.0-10x
-
20s 98.0 93.0 191.0
10s 90.0 96.0 186.0
10 ¼­»ê½Ãû È«¼ºÈ¯ 150s 95.0 98.0 193.0 560.0-17x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 87.0 97.0 184.0
11 °æºÏüÀ°È¸ ¹ÚÁö¼ö 150s 99.0 91.0 190.0 560.0-15x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 94.0 90.0 184.0
12 ¼­»ê½Ãû ¼­´ö¿ø 150s 95.0 92.0 187.0 559.0-12x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 93.0 94.0 187.0
13 ³ë¿ø±¸Ã» ¿ÀâÀ± 150s 94.0 93.0 187.0 558.0-14x
-
20s 93.0 92.0 185.0
10s 94.0 92.0 186.0
14 ¼­»ê½Ãû ÀÌÇö¿ë 150s 95.0 94.0 189.0 558.0-10x
-
20s 95.0 91.0 186.0
10s 92.0 91.0 183.0
15 KB±¹¹ÎÀºÇà ±è¿ëÅ 150s 94.0 96.0 190.0 557.0-14x
-
20s 93.0 95.0 188.0
10s 88.0 91.0 179.0
16 °æºÏüÀ°È¸ À̱⼷ 150s 96.0 92.0 188.0 536.0-5x
-
20s 92.0 86.0 178.0
10s 83.0 87.0 170.0
17 KB±¹¹ÎÀºÇà ±è´ë¿õ 150s 93.0 87.0 180.0 535.0-6x
-
20s 86.0 88.0 174.0
10s 90.0 91.0 181.0
18 IBK±â¾÷ÀºÇà ä±Ù¹è 150s 81.0 82.0 163.0 469.0-2x
-
20s 73.0 77.0 150.0
10s 75.0 81.0 156.0
999 °æ±âµµÃ» ±èÀÇÁ¾ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -