ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦30ȸ ´ëÇп¬¸Í±â Àü±¹´ëÇлý »ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 À¯¿ø´ë ½ÅÇöÁø 150s 95.0 98.0 193.0 570.0-12x
-
20s 96.0 94.0 190.0
10s 94.0 93.0 187.0
2 Çѱ¹Ã¼´ë ÀÌ°ÇÇõ 150s 95.0 96.0 191.0 565.0-13x
-
20s 94.0 92.0 186.0
10s 94.0 94.0 188.0
3 »ó¸í´ë ÀÌÀç±Õ 150s 93.0 96.0 189.0 564.0-10x
-
20s 97.0 95.0 192.0
10s 90.0 93.0 183.0
4 »ó¸í´ë À̳²È¿ 150s 96.0 95.0 191.0 563.0-9x
-
20s 94.0 95.0 189.0
10s 89.0 94.0 183.0
5 °æ³²´ë ÀÌÈ¿¿¬ 150s 90.0 94.0 184.0 559.0-18x
-
20s 99.0 90.0 189.0
10s 95.0 91.0 186.0
6 °æ³²´ë Àü¼®Áø 150s 96.0 94.0 190.0 555.0-14x
-
20s 89.0 95.0 184.0
10s 86.0 95.0 181.0
7 ûÁÖ´ë ±è»ó±â 150s 92.0 93.0 185.0 555.0-12x
-
20s 95.0 96.0 191.0
10s 89.0 90.0 179.0
8 »ó¸í´ë À̸íÁØ 150s 91.0 93.0 184.0 553.0-9x
-
20s 90.0 96.0 186.0
10s 90.0 93.0 183.0
9 Çѱ¹Ã¼´ë Á¶¿µÀç 150s 95.0 93.0 188.0 549.0-9x
-
20s 93.0 89.0 182.0
10s 90.0 89.0 179.0
10 »ó¸í´ë °íÁø¿ì 150s 94.0 95.0 189.0 546.0-3x
-
20s 91.0 94.0 185.0
10s 88.0 84.0 172.0
11 »ó¸í´ë À±Áø¿ø 150s 90.0 93.0 183.0 545.0-6x
-
20s 89.0 93.0 182.0
10s 89.0 91.0 180.0
12 °æ³²´ë Ȳ±Ý¼º 150s 93.0 91.0 184.0 543.0-4x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 88.0 91.0 179.0
13 °æ³²´ë °­Á¾¿À 150s 94.0 94.0 188.0 542.0-6x
-
20s 93.0 87.0 180.0
10s 83.0 91.0 174.0
14 ÀÎõ´ë ¼ÛÀ± 150s 93.0 92.0 185.0 541.0-6x
-
20s 89.0 93.0 182.0
10s 87.0 87.0 174.0
15 ûÁÖ´ë ÀÓµ¿ÈÆ 150s 95.0 95.0 190.0 541.0-3x
-
20s 83.0 89.0 172.0
10s 83.0 96.0 179.0
16 Çѱ¹Ã¼´ë ¹éÁ¾ºó 150s 90.0 93.0 183.0 539.0-8x
-
20s 88.0 91.0 179.0
10s 87.0 90.0 177.0
17 °æºÏÀü´ë ±èÈ¿·É 150s 91.0 93.0 184.0 537.0-5x
-
20s 87.0 87.0 174.0
10s 88.0 91.0 179.0
18 °æ³²´ë ¹Ú¼­¿ì 150s 88.0 88.0 176.0 536.0-6x
-
20s 91.0 90.0 181.0
10s 87.0 92.0 179.0
19 ûÁÖ´ë ·ùÁö¿ì 150s 94.0 94.0 188.0 531.0-4x
-
20s 82.0 87.0 169.0
10s 84.0 90.0 174.0
20 ÀÎõ´ë ¹ÚÁØÇõ 150s 92.0 92.0 184.0 526.0-7x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 80.0 85.0 165.0
21 »ó¸í´ë ÃÖÁø¿ø 150s 88.0 79.0 167.0 519.0-10x
-
20s 86.0 89.0 175.0
10s 86.0 91.0 177.0
22 °æºÏÀü´ë ±èÇö¼ö 150s 85.0 90.0 175.0 519.0-4x
-
20s 86.0 87.0 173.0
10s 88.0 83.0 171.0
999 °æ³²´ë ±è¹Î¼ö 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -