ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦31ȸ ȸÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 »ó¸í´ë ¹ÚÁ¤¿ì 150s 98.0 93.0 191.0 566.0-11x
-
20s 93.0 91.0 184.0
10s 100.0 91.0 191.0
2 »ó¸í´ë ÀÌ°æ¿ø 150s 95.0 93.0 188.0 556.0-8x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 89.0 93.0 182.0
3 ûÁÖ´ë ±è»ó±â 150s 93.0 97.0 190.0 555.0-7x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 89.0 87.0 176.0
4 »ó¸í´ë À±Áø¿ø 150s 93.0 94.0 187.0 553.0-13x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 90.0 90.0 180.0
5 ³²ºÎ´ë À̼±¿ì 150s 95.0 98.0 193.0 552.0-12x
-
20s 90.0 88.0 178.0
10s 87.0 94.0 181.0
6 ³²ºÎ´ë ¼Û½Âȯ 150s 95.0 96.0 191.0 551.0-10x
-
20s 89.0 93.0 182.0
10s 86.0 92.0 178.0
7 Áß¾Ó´ë ÃÖ¼®È£ 150s 89.0 92.0 181.0 548.0-8x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 92.0 95.0 187.0
8 °æ³²´ë Ȳ±Ý¼º 150s 92.0 95.0 187.0 548.0-8x
-
20s 92.0 92.0 184.0
10s 86.0 91.0 177.0
9 ÀÎõ´ë ÇÑ»óÈÆ 150s 94.0 95.0 189.0 548.0-7x
-
20s 91.0 94.0 185.0
10s 86.0 88.0 174.0
10 ¿ëÀÎ´ë °¨°æÈ£ 150s 95.0 94.0 189.0 545.0-7x
-
20s 96.0 91.0 187.0
10s 83.0 86.0 169.0
11 Áß¾Ó´ë ±èÅÂÃá 150s 94.0 93.0 187.0 545.0-6x
-
20s 93.0 87.0 180.0
10s 89.0 89.0 178.0
12 ³²ºÎ´ë ±èÁ¾¿í 150s 90.0 92.0 182.0 541.0-11x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 90.0 91.0 181.0
13 »ó¸í´ë ½ÅÁØÈ£ 150s 91.0 95.0 186.0 541.0-9x
-
20s 91.0 88.0 179.0
10s 87.0 89.0 176.0
14 ³²ºÎ´ë ¹ÚÀçÁØ 150s 92.0 92.0 184.0 541.0-8x
-
20s 88.0 91.0 179.0
10s 89.0 89.0 178.0
15 ¿ëÀδë ÆíµµÇö 150s 94.0 94.0 188.0 538.0-7x
-
20s 90.0 94.0 184.0
10s 87.0 79.0 166.0
16 Áß¾Ó´ë ¹Ú¼ö¹ü 150s 94.0 77.0 171.0 536.0-7x
-
20s 88.0 92.0 180.0
10s 88.0 97.0 185.0
17 »ó¸í´ë ±è¼¼ÁØ 150s 91.0 93.0 184.0 535.0-8x
-
20s 87.0 84.0 171.0
10s 90.0 90.0 180.0
18 µ¿±¹´ë ÀÌÀçÁ¤ 150s 88.0 92.0 180.0 535.0-6x
-
20s 91.0 88.0 179.0
10s 88.0 88.0 176.0
19 ¿ëÀδë À̼¼Áø 150s 84.0 87.0 171.0 529.0-7x
-
20s 90.0 86.0 176.0
10s 91.0 91.0 182.0
20 °æ³²´ë ½ÅÇö¼ö 150s 89.0 88.0 177.0 529.0-7x
-
20s 94.0 84.0 178.0
10s 86.0 88.0 174.0
21 Áß¾Ó´ë ±èÁø¿ì 150s 92.0 81.0 173.0 521.0-3x
-
20s 90.0 83.0 173.0
10s 89.0 86.0 175.0
22 ÀÎõ´ë ÀÌÁ¾°æ 150s 81.0 82.0 163.0 520.0-3x
-
20s 89.0 85.0 174.0
10s 95.0 88.0 183.0
23 ¿ëÀÎ´ë °­°æ¹® 150s 83.0 89.0 172.0 502.0-4x
-
20s 86.0 91.0 177.0
10s 75.0 78.0 153.0
999 Áß¾Ó´ë ±è¸íÁø 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -