ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦43ȸ ȸÀå±â Àü±¹Áß.°íµîÇлý »ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 ¼­¿ïü°í ÀÌ»ó¹Î 150s 97.0 94.0 191.0 573.0-12x
´ëȸ½Å/570
20s 93.0 98.0 191.0
10s 95.0 96.0 191.0
2 ȯÀÏ°í °­Á¾¿À 150s 96.0 93.0 189.0 567.0-20x
-
20s 95.0 98.0 193.0
10s 93.0 92.0 185.0
3 ¹®»ê°í ½ÅÇöÁø 150s 89.0 96.0 185.0 565.0-16x
-
20s 94.0 99.0 193.0
10s 94.0 93.0 187.0
4 ȯÀÏ°í ¹Ú¼­¿ì 150s 93.0 94.0 187.0 559.0-10x
-
20s 94.0 96.0 190.0
10s 91.0 91.0 182.0
5 ¾È³²°í Á¤À±È£ 150s 93.0 93.0 186.0 558.0-13x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 89.0 94.0 183.0
6 ¼ÛÇö°í À±À翬 150s 92.0 95.0 187.0 554.0-13x
-
20s 93.0 92.0 185.0
10s 90.0 92.0 182.0
7 ¼­¿ï°í ¹ÎÅÂÁØ 150s 93.0 94.0 187.0 551.0-5x
-
20s 93.0 90.0 183.0
10s 89.0 92.0 181.0
8 ȯÀÏ°í ±è¹Î¼ö 150s 95.0 97.0 192.0 550.0-12x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 88.0 94.0 182.0
9 ¼­¿ïü°í ÀÌÈ¿¿¬ 150s 97.0 96.0 193.0 549.0-10x
-
20s 94.0 89.0 183.0
10s 83.0 90.0 173.0
10 ¼ÛÇö°í °ø·Îºó 150s 92.0 91.0 183.0 549.0-8x
-
20s 92.0 96.0 188.0
10s 88.0 90.0 178.0
11 ¼­¿ïü°í Á¶¿µÀç 150s 93.0 96.0 189.0 549.0-8x
-
20s 92.0 92.0 184.0
10s 91.0 85.0 176.0
12 ȯÀÏ°í ¹ÚÁØÇõ 150s 95.0 94.0 189.0 548.0-11x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 90.0 91.0 181.0
13 ȯÀÏ°í ÀÌ°ÇÇõ 150s 93.0 91.0 184.0 548.0-11x
-
20s 97.0 93.0 190.0
10s 90.0 84.0 174.0
14 ¼­¿ïü°í ÇÑ½Â±Ô 150s 90.0 94.0 184.0 547.0-8x
-
20s 95.0 93.0 188.0
10s 83.0 92.0 175.0
15 Àü³²Ã¼°í ±è¹ÎÂù 150s 92.0 91.0 183.0 546.0-9x
-
20s 97.0 94.0 191.0
10s 84.0 88.0 172.0
16 ¾È³²°í ¹ÚÁ¤ÀÌ 150s 91.0 94.0 185.0 545.0-11x
-
20s 97.0 92.0 189.0
10s 84.0 87.0 171.0
17 ȯÀÏ°í ¹Ú°ÇÈ£ 150s 90.0 90.0 180.0 545.0-10x
-
20s 93.0 95.0 188.0
10s 85.0 92.0 177.0
18 ¼­¿ïü°í ÀÌÇüÁÖ 150s 92.0 94.0 186.0 545.0-8x
-
20s 91.0 88.0 179.0
10s 90.0 90.0 180.0
19 ȯÀÏ°í ÃÖÁ¤¿ì 150s 95.0 92.0 187.0 545.0-6x
-
20s 90.0 85.0 175.0
10s 92.0 91.0 183.0
20 ȯÀÏ°í ±ÇÁÖ¿Ï 150s 94.0 92.0 186.0 545.0-6x
-
20s 91.0 95.0 186.0
10s 92.0 81.0 173.0
21 ¼­¿ï°í Á¤¹Î±¸ 150s 95.0 91.0 186.0 545.0-4x
-
20s 90.0 92.0 182.0
10s 87.0 90.0 177.0
22 ¼ÛÇö°í ¹ÚÁøÈ« 150s 91.0 91.0 182.0 543.0-6x
-
20s 92.0 90.0 182.0
10s 92.0 87.0 179.0
23 °æ±âü°í ÀÌÁر¤ 150s 84.0 96.0 180.0 542.0-10x
-
20s 95.0 95.0 190.0
10s 84.0 88.0 172.0
24 ȯÀÏ°í ÀÓ¿ìÁø 150s 96.0 96.0 192.0 541.0-10x
-
20s 88.0 87.0 175.0
10s 91.0 83.0 174.0
25 °æ±âü°í ±èÇö¼ö 150s 90.0 95.0 185.0 540.0-3x
-
20s 86.0 91.0 177.0
10s 92.0 86.0 178.0
26 ¼­¿ï°í ÀÌÇÏ¿ë 150s 91.0 89.0 180.0 538.0-6x
-
20s 88.0 87.0 175.0
10s 93.0 90.0 183.0
27 ȯÀÏ°í ±èÅ¿í 150s 93.0 95.0 188.0 538.0-5x
-
20s 88.0 90.0 178.0
10s 87.0 85.0 172.0
28 ¼­¿ïü°í À̽ÂÁØ 150s 89.0 97.0 186.0 537.0-4x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 82.0 89.0 171.0
29 ¼­¿ï°í ±è´ë¼± 150s 91.0 95.0 186.0 533.0-5x
-
20s 85.0 89.0 174.0
10s 85.0 88.0 173.0
30 ¼ÛÇö°í ±è¹ÎÁß 150s 85.0 91.0 176.0 532.0-6x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 91.0 89.0 180.0
31 Àü³²Ã¼°í Á¤È£¿µ 150s 89.0 95.0 184.0 531.0-6x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 80.0 90.0 170.0
32 Àü³²Ã¼°í ±èâ¿Ï 150s 92.0 94.0 186.0 530.0-7x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 78.0 89.0 167.0
33 ¼ÛÇö°í ³ëÁö¿ø 150s 93.0 92.0 185.0 528.0-6x
-
20s 86.0 94.0 180.0
10s 85.0 78.0 163.0
34 ȯÀÏ°í ¾öÀç¿í 150s 81.0 94.0 175.0 527.0-12x
-
20s 90.0 87.0 177.0
10s 85.0 90.0 175.0
35 Àü³²Ã¼°í ½ÅÀçÈ£ 150s 90.0 91.0 181.0 527.0-6x
-
20s 87.0 96.0 183.0
10s 92.0 71.0 163.0
36 ¾È³²°í ³ë¼öÁ¾ 150s 89.0 95.0 184.0 526.0-5x
-
20s 91.0 90.0 181.0
10s 87.0 74.0 161.0
37 °æ±âü°í ÀÌ»óÇõ 150s 90.0 88.0 178.0 524.0-6x
-
20s 84.0 92.0 176.0
10s 84.0 86.0 170.0
38 ¾È³²°í ÀÌÀçµµ 150s 88.0 89.0 177.0 524.0-4x
-
20s 87.0 85.0 172.0
10s 87.0 88.0 175.0
39 ¼ÛÇö°í Á¶¹ÎÇõ 150s 92.0 89.0 181.0 524.0-4x
-
20s 85.0 90.0 175.0
10s 89.0 79.0 168.0
40 ¾È³²°í ±è¹Î¼º 150s 92.0 95.0 187.0 523.0-8x
-
20s 86.0 82.0 168.0
10s 86.0 82.0 168.0
41 °æ±âü°í ±èÈ¿·É 150s 93.0 95.0 188.0 523.0-5x
-
20s 88.0 85.0 173.0
10s 82.0 80.0 162.0
42 ¼ÛÇö°í ÃÖÅÂ±Ô 150s 91.0 94.0 185.0 522.0-2x
-
20s 85.0 86.0 171.0
10s 81.0 85.0 166.0
43 ¼ÛÇö°í À¯¹Î»ó 150s 96.0 90.0 186.0 521.0-7x
-
20s 79.0 84.0 163.0
10s 89.0 83.0 172.0
44 ȯÀÏ°í ½ÅÁö¼º 150s 83.0 86.0 169.0 516.0-2x
-
20s 87.0 84.0 171.0
10s 87.0 89.0 176.0
45 ȯÀÏ°í Çöµ¿À± 150s 87.0 89.0 176.0 511.0-7x
-
20s 87.0 82.0 169.0
10s 81.0 85.0 166.0
46 ¾È³²°í ±è¼ºÁø 150s 82.0 91.0 173.0 509.0-9x
-
20s 85.0 86.0 171.0
10s 77.0 88.0 165.0
47 ȯÀÏ°í ÀÌ¿µÁØ 150s 91.0 82.0 173.0 507.0-2x
-
20s 82.0 85.0 167.0
10s 80.0 87.0 167.0
48 Àü³²Ã¼°í Á¶ÅÂÀÎ 150s 89.0 95.0 184.0 506.0-5x
-
20s 84.0 86.0 170.0
10s 74.0 78.0 152.0
49 ȯÀÏ°í ¹Ú¹Î¼ö 150s 84.0 93.0 177.0 477.0-4x
-
20s 63.0 78.0 141.0
10s 81.0 78.0 159.0
50 Àü³²Ã¼°í ÀÌÁØ¿õ 150s 89.0 92.0 181.0 469.0-4x
-
20s 77.0 80.0 157.0
10s 67.0 64.0 131.0
51 ¾È³²°í °­º´Âù 150s 55.0 45.0 100.0 397.0-1x
-
20s 78.0 82.0 160.0
10s 66.0 71.0 137.0
999 ¼­¿ïü°í À̱âÁ¤ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -