ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦45ȸ ºÀȲ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 »ó¸í´ë ¹ÚÁ¤¿ì 150s 93.0 95.0 188.0 561.0-7x
-
20s 94.0 95.0 189.0
10s 94.0 90.0 184.0
2 Çѱ¹Ã¼´ë °­Å¿µ 150s 95.0 95.0 190.0 556.0-15x
-
20s 93.0 94.0 187.0
10s 92.0 87.0 179.0
3 Çѱ¹Ã¼´ë ¹ÚÁØ¿ì 150s 91.0 96.0 187.0 555.0-13x
-
20s 88.0 94.0 182.0
10s 96.0 90.0 186.0
4 »ó¸í´ë À±Áø¿ø 150s 93.0 89.0 182.0 554.0-8x
-
20s 91.0 95.0 186.0
10s 94.0 92.0 186.0
5 ÀÎõ´ë ÇÑ»óÈÆ 150s 92.0 93.0 185.0 552.0-9x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 86.0 94.0 180.0
6 Áß¾Ó´ë ÃÖ¼®È£ 150s 92.0 94.0 186.0 550.0-6x
-
20s 90.0 89.0 179.0
10s 95.0 90.0 185.0
7 »ó¸í´ë ÀÌ°æ¿ø 150s 93.0 88.0 181.0 549.0-10x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 90.0 98.0 188.0
8 ³²ºÎ´ë ¹ÚÀçÁØ 150s 89.0 91.0 180.0 548.0-8x
-
20s 92.0 92.0 184.0
10s 91.0 93.0 184.0
9 ûÁÖ´ë ±è»ó±â 150s 92.0 97.0 189.0 546.0-10x
-
20s 92.0 92.0 184.0
10s 86.0 87.0 173.0
10 »ó¸í´ë ±è¼¼ÁØ 150s 89.0 94.0 183.0 546.0-7x
-
20s 87.0 93.0 180.0
10s 90.0 93.0 183.0
11 ÀÎõ´ë À̼®¹Î 150s 90.0 91.0 181.0 544.0-8x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 91.0 91.0 182.0
12 Áß¾Ó´ë ¹Ú¼ö¹ü 150s 91.0 89.0 180.0 543.0-6x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 92.0 91.0 183.0
13 »ó¸í´ë ½ÅÁØÈ£ 150s 92.0 93.0 185.0 542.0-6x
-
20s 88.0 93.0 181.0
10s 86.0 90.0 176.0
14 Áß¾Ó´ë ±èÅÂÃá 150s 91.0 90.0 181.0 538.0-7x
-
20s 85.0 93.0 178.0
10s 89.0 90.0 179.0
15 Çѱ¹Ã¼´ë À̽ÂÁØ 150s 90.0 92.0 182.0 538.0-6x
-
20s 92.0 86.0 178.0
10s 92.0 86.0 178.0
16 Áß¾Ó´ë ±èÁø¿ì 150s 88.0 90.0 178.0 538.0-5x
-
20s 87.0 92.0 179.0
10s 88.0 93.0 181.0
17 ³²ºÎ´ë À̼±¿ì 150s 95.0 89.0 184.0 537.0-7x
-
20s 91.0 90.0 181.0
10s 82.0 90.0 172.0
18 µ¿±¹´ë ÀÌÀçÁ¤ 150s 90.0 89.0 179.0 537.0-5x
-
20s 83.0 92.0 175.0
10s 92.0 91.0 183.0
19 °æ³²´ë Ȳ±Ý¼º 150s 93.0 91.0 184.0 536.0-5x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 87.0 85.0 172.0
20 ¿ëÀÎ´ë °¨°æÈ£ 150s 91.0 95.0 186.0 520.0-2x
-
20s 83.0 85.0 168.0
10s 76.0 90.0 166.0
21 ³²ºÎ´ë ¼Û½Âȯ 150s 90.0 94.0 184.0 517.0-8x
-
20s 88.0 85.0 173.0
10s 80.0 80.0 160.0
22 ¿ëÀδë À̼¼Áø 150s 86.0 91.0 177.0 506.0-5x
-
20s 77.0 91.0 168.0
10s 78.0 83.0 161.0
23 ³²ºÎ´ë ±èÁ¾¿í 150s 86.0 92.0 178.0 505.0-9x
-
20s 86.0 85.0 171.0
10s 95.0 61.0 156.0
24 ¿ëÀδë ÆíµµÇö 150s 91.0 91.0 182.0 505.0-3x
-
20s 82.0 83.0 165.0
10s 81.0 77.0 158.0
25 ÀÎõ´ë ÀÌÁ¾°æ 150s 84.0 81.0 165.0 501.0-3x
-
20s 81.0 88.0 169.0
10s 83.0 84.0 167.0
26 Áß¾Ó´ë ±è¸íÁø 150s 91.0 84.0 175.0 499.0-2x
-
20s 83.0 82.0 165.0
10s 82.0 77.0 159.0
999 ¿ëÀÎ´ë °­°æ¹® 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 »ó¸í´ë À¯½Â»ó 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -