ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦45ȸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎÀå°ü±â Àü±¹Çлý»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 ¼ÛÇö°í ÀÌÀç±Õ 150s 97.0 95.0 192.0 562.0-12x
°æ»ç +46
-
20s 91.0 94.0 185.0
10s 92.0 93.0 185.0
2 ȯÀÏ°í ±èÅ¿í 150s 96.0 92.0 188.0 562.0-9x
°æ»ç +45
-
20s 91.0 95.0 186.0
10s 94.0 94.0 188.0
3 ȯÀÏ°í ÀÌ°ÇÇõ 150s 93.0 94.0 187.0 562.0-8x
°æ»ç +43
-
20s 96.0 96.0 192.0
10s 91.0 92.0 183.0
4 ¼­¿ïü°í ÀÌ»ó¹Î 150s 93.0 95.0 188.0 561.0-12x
-
20s 94.0 90.0 184.0
10s 96.0 93.0 189.0
5 ȯÀÏ°í ½ÅÁöÈ« 150s 98.0 94.0 192.0 560.0-11x
-
20s 94.0 92.0 186.0
10s 88.0 94.0 182.0
6 ¼­¿ïü°í Á¶¿µÀç 150s 95.0 92.0 187.0 560.0-7x
-
20s 95.0 94.0 189.0
10s 95.0 89.0 184.0
7 ȯÀÏ°í °íÁø¿ì 150s 97.0 94.0 191.0 557.0-10x
-
20s 86.0 93.0 179.0
10s 96.0 91.0 187.0
8 ȯÀÏ°í °­Á¾¿À 150s 92.0 91.0 183.0 555.0-7x
-
20s 95.0 93.0 188.0
10s 89.0 95.0 184.0
9 ȯÀÏ°í ¼ÛÀ± 150s 97.0 94.0 191.0 553.0-5x
-
20s 87.0 94.0 181.0
10s 90.0 91.0 181.0
10 ȯÀÏ°í ±è¹Î¼ö 150s 93.0 94.0 187.0 552.0-12x
-
20s 92.0 90.0 182.0
10s 90.0 93.0 183.0
11 ¼­¿ïü°í ±è±¤¼º 150s 96.0 95.0 191.0 552.0-8x
-
20s 91.0 96.0 187.0
10s 91.0 83.0 174.0
12 ¼ÛÇö°í À±À翬 150s 94.0 92.0 186.0 552.0-6x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 88.0 90.0 178.0
13 ȯÀÏ°í ±ÇÁÖ¿Ï 150s 92.0 98.0 190.0 550.0-4x
-
20s 92.0 88.0 180.0
10s 90.0 90.0 180.0
14 ¼­¿ïü°í ÇÑ½Â±Ô 150s 92.0 95.0 187.0 548.0-12x
-
20s 90.0 93.0 183.0
10s 88.0 90.0 178.0
15 ȯÀÏ°í ¹Ú¼­¿ì 150s 94.0 89.0 183.0 548.0-10x
-
20s 95.0 91.0 186.0
10s 89.0 90.0 179.0
16 ȯÀÏ°í ¹ÚÁØÇõ 150s 93.0 96.0 189.0 547.0-7x
-
20s 83.0 90.0 173.0
10s 92.0 93.0 185.0
17 ¼ÛÇö°í ±è°æȯ 150s 89.0 92.0 181.0 545.0-8x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 90.0 90.0 180.0
18 ¼ÛÇö°í ¾çÀ±È£ 150s 93.0 90.0 183.0 545.0-3x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 90.0 92.0 182.0
19 ¼­¿ïü°í ÀÌ°èÁ¤ 150s 92.0 97.0 189.0 544.0-10x
-
20s 90.0 87.0 177.0
10s 90.0 88.0 178.0
20 ¼­¿ïü°í ÀÌÈ¿¿¬ 150s 98.0 91.0 189.0 543.0-8x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 88.0 81.0 169.0
21 ¼­¿ï°í ÃÖ¿ì¼® 150s 95.0 93.0 188.0 543.0-5x
-
20s 88.0 91.0 179.0
10s 88.0 88.0 176.0
22 ¼­¿ï°í ¹ÎÅÂÁØ 150s 93.0 97.0 190.0 541.0-12x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 86.0 84.0 170.0
23 ȯÀÏ°í ¼º¹ÎÁ¦ 150s 89.0 95.0 184.0 541.0-8x
-
20s 86.0 95.0 181.0
10s 86.0 90.0 176.0
24 ¿µµîÆ÷°í ÃÖÁø¿ø 150s 89.0 93.0 182.0 540.0-9x
-
20s 90.0 93.0 183.0
10s 85.0 90.0 175.0
25 ¼­¿ï°í ¿©ÀÎÇõ 150s 92.0 93.0 185.0 540.0-9x
-
20s 91.0 92.0 183.0
10s 85.0 87.0 172.0
26 ¾È³²°í ÀÌÀçµµ 150s 92.0 90.0 182.0 540.0-6x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 85.0 90.0 175.0
27 ¿µµîÆ÷°í ¹èÁؼö 150s 96.0 91.0 187.0 538.0-12x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 77.0 89.0 166.0
28 ¼­¿ï°í °í¿µ¹Î 150s 92.0 95.0 187.0 538.0-10x
-
20s 90.0 97.0 187.0
10s 86.0 78.0 164.0
29 ȯÀÏ°í ¹éÁ¾ºó 150s 96.0 97.0 193.0 537.0-5x
-
20s 80.0 89.0 169.0
10s 86.0 89.0 175.0
30 ȯÀÏ°í ÀÌ¿µÁØ 150s 88.0 90.0 178.0 532.0-6x
-
20s 88.0 85.0 173.0
10s 91.0 90.0 181.0
31 ¼ÛÇö°í Á¶¹ÎÇõ 150s 90.0 92.0 182.0 532.0-3x
-
20s 87.0 91.0 178.0
10s 83.0 89.0 172.0
32 ¼­¿ï°í Á¤¹Î±¸ 150s 85.0 92.0 177.0 531.0-5x
-
20s 88.0 91.0 179.0
10s 89.0 86.0 175.0
33 ¼ÛÇö°í ±è¹ÎÁß 150s 83.0 94.0 177.0 531.0-5x
-
20s 86.0 92.0 178.0
10s 91.0 85.0 176.0
34 ¼­¿ïü°í À̱âÁ¤ 150s 86.0 90.0 176.0 530.0-8x
-
20s 93.0 87.0 180.0
10s 87.0 87.0 174.0
35 ¼ÛÇö°í À¯¹Î»ó 150s 85.0 91.0 176.0 530.0-7x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 84.0 89.0 173.0
36 ¾È³²°í ±è¹Î¼º 150s 89.0 92.0 181.0 529.0-6x
-
20s 87.0 91.0 178.0
10s 84.0 86.0 170.0
37 ȯÀÏ°í ¹Ú¹Î¼ö 150s 75.0 94.0 169.0 528.0-6x
-
20s 88.0 95.0 183.0
10s 88.0 88.0 176.0
38 ¼­¿ïü°í ±èżº 150s 92.0 93.0 185.0 527.0-6x
-
20s 82.0 88.0 170.0
10s 85.0 87.0 172.0
39 ¼ÛÇö°í ³ëÁö¿ø 150s 91.0 90.0 181.0 524.0-4x
-
20s 86.0 80.0 166.0
10s 88.0 89.0 177.0
40 ¼­¿ï°í ÀÌÁؼ® 150s 92.0 95.0 187.0 523.0-10x
-
20s 84.0 93.0 177.0
10s 92.0 67.0 159.0
41 ȯÀÏ°í ±è¹Î±â 150s 93.0 89.0 182.0 521.0-6x
-
20s 89.0 83.0 172.0
10s 89.0 78.0 167.0
42 ¼­¿ï°í ÀÌÇÏ¿ë 150s 85.0 86.0 171.0 521.0-5x
-
20s 82.0 88.0 170.0
10s 87.0 93.0 180.0
43 ¼ÛÇö°í ÀÌÂù 150s 92.0 92.0 184.0 520.0-6x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 73.0 82.0 155.0
44 ¼­¿ï°í ÀÌ¿µÃ¶ 150s 93.0 95.0 188.0 518.0-6x
-
20s 83.0 85.0 168.0
10s 85.0 77.0 162.0
45 ¿µµîÆ÷°í ¹ÚÁØ¿µ 150s 92.0 93.0 185.0 517.0-4x
-
20s 84.0 87.0 171.0
10s 76.0 85.0 161.0
46 ¼­¿ï°í À̼¼ÁØ 150s 85.0 85.0 170.0 517.0-1x
-
20s 88.0 86.0 174.0
10s 84.0 89.0 173.0
47 ¼ÛÇö°í Á¶½Âȯ 150s 91.0 91.0 182.0 510.0-1x
-
20s 81.0 87.0 168.0
10s 79.0 81.0 160.0
48 ȯÀÏ°í ¹Ú°ÇÈ£ 150s 89.0 92.0 181.0 506.0-5x
-
20s 87.0 83.0 170.0
10s 75.0 80.0 155.0
49 ¼­¿ï°í ±ÇÁؼ® 150s 89.0 94.0 183.0 506.0-4x
-
20s 85.0 85.0 170.0
10s 77.0 76.0 153.0
50 ¼­¿ï°í ±è´ë¼± 150s 79.0 90.0 169.0 493.0-5x
-
20s 74.0 78.0 152.0
10s 81.0 91.0 172.0
51 ¼ÛÇö°í ÃÖÅÂ±Ô 150s 85.0 87.0 172.0 483.0-3x
-
20s 87.0 81.0 168.0
10s 69.0 74.0 143.0
52 ¾È³²°í ¹Î°æ¿ø 150s 90.0 88.0 178.0 469.0-3x
-
20s 77.0 79.0 156.0
10s 74.0 61.0 135.0
53 ȯÀÏ°í ÃÖÁ¤¿ì 150s 84.0 84.0 168.0 466.0-1x
-
20s 78.0 76.0 154.0
10s 67.0 77.0 144.0
54 ¿µµîÆ÷°í ÀÌÁÖÇü 150s 89.0 92.0 181.0 441.0-1x
-
20s 70.0 79.0 149.0
10s 69.0 42.0 111.0
999 ȯÀÏ°í ±èÀ翵 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ¿µµîÆ÷°í ±èÅÂÇü 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -