ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦47ȸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎÀå°ü±â Àü±¹Çлý»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 ¼ÛÇö°í À±À翬 150s 95.0 98.0 193.0 567.0-16x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 92.0 94.0 186.0
2 ¼­¿ïü°í ÀÌ»ó¹Î 150s 96.0 92.0 188.0 564.0-14x
-
20s 96.0 95.0 191.0
10s 94.0 91.0 185.0
3 ¾È³²°í Á¤À±È£ 150s 92.0 98.0 190.0 555.0-17x
-
20s 94.0 90.0 184.0
10s 87.0 94.0 181.0
4 ¼­¿ïü°í ±èÁØÇö 150s 91.0 95.0 186.0 553.0-11x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 91.0 89.0 180.0
5 ¼­¿ïü°í À±Áöȯ 150s 93.0 90.0 183.0 553.0-9x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 93.0 93.0 186.0
6 ¼­¿ïü°í ±èżº 150s 94.0 95.0 189.0 552.0-7x
-
20s 89.0 92.0 181.0
10s 88.0 94.0 182.0
7 ¼­¿ïü°í À̹ÎÈ£ 150s 97.0 95.0 192.0 551.0-13x
-
20s 86.0 89.0 175.0
10s 92.0 92.0 184.0
8 ȯÀÏ°í ±è¹Î¼ö 150s 91.0 93.0 184.0 551.0-5x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 91.0 93.0 184.0
9 ȯÀÏ°í ÃÖÁ¤¿ì 150s 94.0 94.0 188.0 550.0-9x
-
20s 87.0 92.0 179.0
10s 89.0 94.0 183.0
10 ȯÀÏ°í À±¼­¿µ 150s 92.0 91.0 183.0 548.0-7x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 88.0 92.0 180.0
11 ȯÀÏ°í ÀÓ¿ìÁø 150s 96.0 91.0 187.0 547.0-11x
-
20s 91.0 88.0 179.0
10s 94.0 87.0 181.0
12 ȯÀÏ°í ±èÀ±¼ö 150s 94.0 94.0 188.0 547.0-8x
-
20s 88.0 93.0 181.0
10s 88.0 90.0 178.0
13 ¼­¿ïü°í ÇÑ½Â±Ô 150s 93.0 94.0 187.0 545.0-8x
-
20s 92.0 94.0 186.0
10s 81.0 91.0 172.0
14 ¾È³²°í ¹ÚÁ¤ÀÌ 150s 89.0 93.0 182.0 543.0-9x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 86.0 90.0 176.0
15 ¼ÛÇö°í ¹ÚÁøÈ« 150s 95.0 88.0 183.0 543.0-6x
-
20s 88.0 90.0 178.0
10s 92.0 90.0 182.0
16 ûÇаø°í Àü¹ÎÈ£ 150s 93.0 92.0 185.0 542.0-8x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 88.0 89.0 177.0
17 ¿µµîÆ÷°í ¹ÚµµÇö 150s 95.0 95.0 190.0 542.0-5x
-
20s 93.0 91.0 184.0
10s 81.0 87.0 168.0
18 ¼ÛÇö°í ¾ç±¤¼® 150s 93.0 92.0 185.0 541.0-8x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 84.0 85.0 169.0
19 ȯÀÏ°í ¿¬°æ¿í 150s 91.0 92.0 183.0 540.0-7x
-
20s 94.0 87.0 181.0
10s 86.0 90.0 176.0
20 ȯÀÏ°í ¾öÀç¿í 150s 93.0 91.0 184.0 540.0-3x
-
20s 86.0 88.0 174.0
10s 95.0 87.0 182.0
21 ¼ÛÇö°í ¾È¿µÁØ 150s 92.0 90.0 182.0 538.0-8x
-
20s 87.0 90.0 177.0
10s 89.0 90.0 179.0
22 ȯÀÏ°í ¹Ú°ÇÈ£ 150s 92.0 92.0 184.0 538.0-2x
-
20s 83.0 90.0 173.0
10s 90.0 91.0 181.0
23 ¼ÛÇö°í ³ëÁö¿ø 150s 94.0 94.0 188.0 537.0-9x
-
20s 85.0 89.0 174.0
10s 90.0 85.0 175.0
24 ȯÀÏ°í ¹Ú»ó¿ì 150s 85.0 92.0 177.0 537.0-7x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 89.0 91.0 180.0
25 ûÇаø°í ÀÌÀ±°Ç 150s 96.0 88.0 184.0 537.0-6x
-
20s 89.0 78.0 167.0
10s 90.0 96.0 186.0
26 ¼ÛÇö°í ±èÇö¿ë 150s 92.0 90.0 182.0 537.0-6x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 88.0 86.0 174.0
27 ¾È³²°í ÇãŹΠ150s 90.0 89.0 179.0 535.0-6x
-
20s 90.0 86.0 176.0
10s 87.0 93.0 180.0
28 ȯÀÏ°í Çöµ¿À± 150s 93.0 92.0 185.0 534.0-9x
-
20s 87.0 90.0 177.0
10s 84.0 88.0 172.0
29 ¼ÛÇö°í ÀÌÈ£¿¬ 150s 88.0 91.0 179.0 534.0-8x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 89.0 88.0 177.0
30 ¼ÛÇö°í ±è¿µ¿õ 150s 90.0 93.0 183.0 534.0-7x
-
20s 86.0 91.0 177.0
10s 89.0 85.0 174.0
31 ȯÀÏ°í À̱â¹ü 150s 92.0 91.0 183.0 534.0-4x
-
20s 86.0 93.0 179.0
10s 85.0 87.0 172.0
32 ¿µµîÆ÷°í È«¼®Áø 150s 92.0 95.0 187.0 532.0-8x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 77.0 87.0 164.0
33 ¼­¿ï°í ÀÌÇÏ¿ë 150s 89.0 90.0 179.0 531.0-6x
-
20s 92.0 87.0 179.0
10s 85.0 88.0 173.0
34 ȯÀÏ°í ÀÌÁ¦ÁØ 150s 90.0 94.0 184.0 530.0-7x
-
20s 87.0 92.0 179.0
10s 81.0 86.0 167.0
35 ´ë¼º°í ·ù½Â¿ì 150s 89.0 95.0 184.0 528.0-9x
-
20s 92.0 96.0 188.0
10s 94.0 62.0 156.0
36 ȯÀÏ°í ±è¹Î¿ì 150s 90.0 90.0 180.0 524.0-6x
-
20s 86.0 90.0 176.0
10s 88.0 80.0 168.0
37 ºÎ»êü°í ÀÌÇüÁø 150s 90.0 94.0 184.0 524.0-3x
-
20s 91.0 92.0 183.0
10s 75.0 82.0 157.0
38 ¼­¿ï°í Á¤¹Î±¸ 150s 89.0 87.0 176.0 523.0-8x
-
20s 94.0 91.0 185.0
10s 73.0 89.0 162.0
39 ¼ÛÇö°í Á¶¹ÎÇõ 150s 93.0 96.0 189.0 522.0-10x
-
20s 85.0 92.0 177.0
10s 70.0 86.0 156.0
40 ȯÀÏ°í ½ÅÁö¼º 150s 85.0 83.0 168.0 522.0-6x
-
20s 92.0 88.0 180.0
10s 89.0 85.0 174.0
41 ȯÀÏ°í ¹éÁöÀ± 150s 94.0 90.0 184.0 522.0-5x
-
20s 89.0 86.0 175.0
10s 73.0 90.0 163.0
42 ¾È³²°í ±è¼ºÁø 150s 79.0 92.0 171.0 520.0-2x
-
20s 89.0 86.0 175.0
10s 86.0 88.0 174.0
43 ¿µµîÆ÷°í ÃÖ¼®ÈÆ 150s 90.0 95.0 185.0 514.0-3x
-
20s 83.0 86.0 169.0
10s 83.0 77.0 160.0
44 ¼­¿ï°í ±è´ë¼± 150s 94.0 95.0 189.0 511.0-8x
-
20s 89.0 75.0 164.0
10s 81.0 77.0 158.0
45 ¼ÛÇö°í ÃÖÅÂ±Ô 150s 91.0 88.0 179.0 511.0-3x
-
20s 84.0 91.0 175.0
10s 74.0 83.0 157.0
46 ¿µµîÆ÷°í ±è¹Î¿ì 150s 92.0 94.0 186.0 510.0-6x
-
20s 83.0 82.0 165.0
10s 86.0 73.0 159.0
47 ȯÀÏ°í ÀüÁö¼ö 150s 90.0 94.0 184.0 508.0-6x
-
20s 78.0 84.0 162.0
10s 77.0 85.0 162.0
48 ¾È³²°í ³ë¼öÁ¾ 150s 86.0 93.0 179.0 484.0-5x
-
20s 86.0 82.0 168.0
10s 66.0 71.0 137.0
49 ¿µµîÆ÷°í ÀÌÁÖÇü 150s 92.0 87.0 179.0 483.0-2x
-
20s 84.0 76.0 160.0
10s 75.0 69.0 144.0
50 ûÇаø°í ±èÅ¿ø 150s 88.0 91.0 179.0 457.0-3x
-
20s 81.0 69.0 150.0
10s 66.0 62.0 128.0
51 ¾È³²°í °­º´Âù 150s 49.0 63.0 112.0 371.0-0x
-
20s 62.0 72.0 134.0
10s 62.0 63.0 125.0
999 ¼Û¾ç°í ¼Û¿µ¿õ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -