ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦47ȸ ¹®È­Ã¼À°°ü±¤ºÎÀå°ü±â Àü±¹Çлý»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 Çѱ¹Ã¼´ë ÀÌ°ÇÇõ 150s 97.0 98.0 195.0 582.0-17x
Áê´Ï¾î½Å/581
20s 95.0 98.0 193.0
10s 97.0 97.0 194.0
2 »ó¸í´ë ÀÌÀç±Õ 150s 95.0 90.0 185.0 569.0-12x
-
20s 96.0 99.0 195.0
10s 94.0 95.0 189.0
3 »ó¸í´ë À̳²È¿ 150s 100.0 91.0 191.0 564.0-13x
-
20s 91.0 95.0 186.0
10s 96.0 91.0 187.0
4 Çѱ¹Ã¼´ë Á¶¿µÀç 150s 98.0 97.0 195.0 563.0-11x
-
20s 93.0 92.0 185.0
10s 92.0 91.0 183.0
5 »ó¸í´ë À̸íÁØ 150s 97.0 96.0 193.0 561.0-10x
-
20s 92.0 91.0 183.0
10s 91.0 94.0 185.0
6 °æ³²´ë ÀÌÈ¿¿¬ 150s 98.0 92.0 190.0 558.0-14x
-
20s 91.0 96.0 187.0
10s 91.0 90.0 181.0
7 °æ³²´ë ¼º¹ÎÁ¦ 150s 95.0 95.0 190.0 558.0-10x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 94.0 89.0 183.0
8 À¯¿ø´ë ½ÅÇöÁø 150s 95.0 93.0 188.0 556.0-9x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 90.0 93.0 183.0
9 °æ³²´ë Àü¼®Áø 150s 98.0 91.0 189.0 555.0-9x
-
20s 93.0 95.0 188.0
10s 90.0 88.0 178.0
10 ¿ì¼®´ë ±è¹ÎÂù 150s 93.0 94.0 187.0 551.0-10x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 89.0 90.0 179.0
11 ûÁÖ´ë ±è»ó±â 150s 96.0 94.0 190.0 551.0-9x
-
20s 91.0 92.0 183.0
10s 86.0 92.0 178.0
12 Çѱ¹Ã¼´ë ¹éÁ¾ºó 150s 97.0 92.0 189.0 548.0-12x
-
20s 85.0 92.0 177.0
10s 94.0 88.0 182.0
13 ÀÎõ´ë ¼ÛÀ± 150s 92.0 92.0 184.0 548.0-6x
-
20s 90.0 94.0 184.0
10s 90.0 90.0 180.0
14 Áß¾Ó´ë ¾çÀ±È£ 150s 91.0 94.0 185.0 544.0-5x
-
20s 85.0 90.0 175.0
10s 90.0 94.0 184.0
15 Áß¾Ó´ë ±èÅ¿í 150s 92.0 87.0 179.0 543.0-10x
-
20s 90.0 93.0 183.0
10s 96.0 85.0 181.0
16 »ó¸í´ë °íÁø¿ì 150s 94.0 91.0 185.0 543.0-6x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 87.0 91.0 178.0
17 °æ³²´ë ¹Ú¼­¿ì 150s 83.0 92.0 175.0 542.0-5x
-
20s 92.0 89.0 181.0
10s 93.0 93.0 186.0
18 °æ³²´ë Ȳ±Ý¼º 150s 93.0 93.0 186.0 541.0-10x
-
20s 87.0 95.0 182.0
10s 84.0 89.0 173.0
19 »ó¸í´ë À±Áø¿ø 150s 93.0 88.0 181.0 540.0-5x
-
20s 87.0 96.0 183.0
10s 86.0 90.0 176.0
20 ûÁÖ´ë ·ùÁö¿ì 150s 96.0 92.0 188.0 539.0-11x
-
20s 90.0 90.0 180.0
10s 87.0 84.0 171.0
21 °æ³²´ë °­Á¾¿À 150s 88.0 82.0 170.0 523.0-6x
-
20s 85.0 91.0 176.0
10s 90.0 87.0 177.0
22 »ó¸í´ë ÃÖÁø¿ø 150s 87.0 81.0 168.0 522.0-5x
-
20s 89.0 89.0 178.0
10s 85.0 91.0 176.0
23 ÀÎõ´ë ¹ÚÁØÇõ 150s 91.0 91.0 182.0 517.0-3x
-
20s 86.0 82.0 168.0
10s 80.0 87.0 167.0
999 ÁßºÎ´ë ±è¹ÎÁß 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ûÁÖ´ë ÀÓµ¿ÈÆ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -