°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦5ȸ È«¹üµµÀ屺¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | °æ±âü°í | ¼Èñ½Â(616.3)Çϼ¼¹Î(612.6)Á¤½Ã±Õ(610.9)±èÀºÂù(570.9) | 1839.8-86x | ´ëȸ½Å/1822.2 |
| 2 | ÀÎõü°í | ÀüÀ͹ü(621.3)³ªÇö¼¼(611.9)Á¤Áö¿ì(602.5)½Å¼º¿ì(594.8) | 1835.7-78x | ´ëȸ½Å/1822.2 |
| 3 | ¿À»ê°í | °Ã¢ÁÖ(610)±èÀ¯ÁØ(608.9)À¯Çö¼ö(605.3)±èÁؼ(591.2) | 1824.2-80x | ´ëȸ½Å/1822.2 |
| 4 | ¼¿ï°í | ±Ç¿ë¿ì(614.2)Á¶¹ÎÀç(602)¼ÕÁ¤Çö(599.2)±è³²¿í(597.1) | 1815.4-69x | |
| 5 | º¸Àº°í | ÀÌÀÎÇõ(608.7)¹ÚÁö¿ì(598.5)Á¤¿µ¿À(595.3)±ÇÅÂÇü(591.8) | 1802.5-52x | |
| 6 | Çѱ¤°í | ÀÌÀ翬(608.8)¼Û½Ã¿ì(598.4)¹Ú¼ºÂù(592.7)¼ºÁö¿À(578.8) | 1799.9-59x |




ENG