°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦5ȸ È«¹üµµÀ屺¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ¼»ê½Ãû | ¹Ú¼ºÇö(629.7)°Áرâ(628.6)Ãß»óÈÆ(622.1) | 1880.4-152x | ´ëȸ½Å/1873.3 |
| 2 | ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë | ±ÇÇùÁØ(628.5)±è³ª°ü(625.5)¿ÀÁØ¿µ(624.9)ÀÌÁØÈ£(622.9) | 1878.9-150x | ´ëȸ½Å/1873.3 |
| 3 | â¿øÆ¯·Ê½Ãû | ¼Û¹ÎÈ£(627.1)ÀÌ´öÈ£(626.3)À±Çö(625.2)¼Û¼öÁÖ(624.3) | 1878.6-153x | ´ëȸ½Å/1873.3 |
| 4 | º¸Àº±ºÃ» | ±è¿ì¸²(630.9)°ø¼ººó(623.2)ȲÁؽÄ(623)±èÁö¿ì(622) | 1877.1-154x | ´ëȸ½Å/1873.3 |
| 5 | Á¤¼±±ºÃ» | ±èÇöÁØ(623.1)±è¿¬Àç(620.3)±èµ¿ÈÄ(615.4)À¯ÀçÁø(614.9) | 1858.8-135x | |
| 6 | °æ±âµµÃ» | ±èÁØÇ¥(624.4)±è°æ¼ö(619.3)±èÇüÁø(612.7) | 1856.4-127x |




ENG