°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦5ȸ È«¹üµµÀ屺¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | â¿øÆ¯·Ê½Ãû | ±ÇÁØÃ¶(623.1)¸ð´ë¼º(619.4)¼Û¹ÎÈ£(616.9)À±Çö(605.7) | 1859.4-116x | |
| 2 | ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë | õ¹ÎÈ£(620.5)±è³ª°ü(618.3)ÀÌÁØÈ£(616.5)Ȳ¼¼¿µ(614.6) | 1855.3-110x | |
| 3 | °æ±âµµÃ» | ±è°æ¼ö(618.4)±èÁØÇ¥(617)±èÇüÁø(616.4) | 1851.8-101x | |
| 4 | Á¤¼±±ºÃ» | À¯ÀçÁø(614.2)±èµ¿ÈÄ(613.8)±èÇöÁØ(606.9)±è¿¬Àç(596.2) | 1834.9-96x | |
| 5 | KT | ±èÁ¾Çö(621.6)±è»óµµ(612.5)¹ÚÇÏÁØ(600.1) | 1834.2-84x | |
| 6 | ¼»ê½Ãû | Ãß»óÈÆ(621.3)¹Ú¼ºÇö(611.2)°Áرâ(599.9) | 1832.4-87x |




ENG