°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦5ȸ È«¹üµµÀ屺¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ³²ºÎ´ë | ±èÈ¿ºó(631.7)ÀÌä¿ø(629.7)¼ÕÁøÁÖ(627.5)±è¼ÒÇö(622) | 1888.9-163x | |
| 2 | Çѱ¹Ã¼´ë | Á¶Àºº°(630.9)¼½ÂÈñ(627.2)±è¹Î±â(624)Á¶¿¹Àº(623) | 1882.1-157x | |
| 3 | °æ³²´ë | ÇѼ¼¸²(631.4)±è³ª¿µ(626.7)±è¼ö¾Æ(623.2)À±¼öÇö(618.6) | 1881.3-156x | |
| 4 | ÃæºÏº¸°ú´ë | ÇѰí¿î(627.7)¿À¼¼Èñ(627.3)ÃÖ¼¾Æ(624.9)±è¹Ì¼Ò(616) | 1879.9-160x | |
| 5 | °æºÏÀü´ë | ±èµµ¿¬(626.3)ÃÖÁ¤À±(624.6)±èÇö°â(620.2) | 1871.1-148x | |
| 6 | ¿ì¼®´ë | ±èÁ¤¿¬(627.2)ÀÌÁÖÈñ(616.9)¹®Àººó(615.2) | 1859.3-129x | |
| 7 | ±¹Á¦´ë | ½ÉÈ¿Á¤(623.1)ÀÌ¿¹¿ø(622.8)ÀÌÁ¤¹Î(612.1)³ë¹ÎÁ¤(607.2) | 1858-134x |




ENG