°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦26ȸ ¹ÌÃßȦ±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÎõ´ë | ÀÌÁ¾Çõ(631.9)ÀÌÁØÈ¯(629)À̹μ±(628.5)¹è¼ºÈ£(619.6) | 1889.4-165x | ºÎº°½Å/1888.8 |
| 2 | Çѱ¹Ã¼´ë | ±èÁ¤Çö(630.6)¿ÀÁؼ(626.8)±èŹÎ(624.8)¼ÁØ¿ø(623.3) | 1882.2-153x | ´ëȸ½Å/1875.9 |
| 3 | °æ³²´ë | ÃÖ´ëÇÑ(627.5)ÀÌÁ¤ÁÖ(627.5)ÀÌÇö¼(625)¹è¼ÁØ(623.7) | 1880-156x | ´ëȸ½Å/1875.9 |
| 4 | ûÁÖ´ë | °Áö¼º(627)±è¿ÏÈñ(625.2)ÀÌÁö¼®(622.5)ÀÓö¹Î(0) | 1874.7-149x | |
| 5 | µ¿±¹´ë | À̰æ¹Î(626)¹ÚÀ¯ºó(622.4)Á¶½ÂÂù(618.3)¹è»óÀÎ(611.9) | 1866.7-141x | |
| 6 | ±¹Á¦´ë | ÃÖ¼ºÈÆ(614.2)¿À¿ø¼®(614)Àü¹ÎÈ£(610.8)¹Ú±âÈÆ(602.2) | 1839-109x |




ENG