°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦33ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çѱ¹Ã¼´ë | ¿ÀÁؼ(622.4)¼µ¿¿µ(619.2)Á¤½Â¿ì(618.5)Á¤ÁÖ¿Ï(608.8) | 1860.1-109x | ´ëȸ½Å/1851.2 |
| 2 | ûÁÖ´ë | ±è½Ã¿ì(615.6)ÀÓö¹Î(614.1)ÀÌÁö¼®(613.7)Àå¼Ò¸í(612.7) | 1843.4-93x | |
| 3 | °æ³²´ë | ÃÖÁØÇ¥(619.3)ÀÌö¹Î(613.9)°ÁØÈñ(603.6)¼ÁØÇõ(597.1) | 1836.8-79x | |
| 4 | ÇÑÀÏÀå½Å´ë | Á¤¿íÁ¶(612)À徯ÁØ(604.2)±è¿ìÁø(598.6)Á¤»ó¼ö(585.7) | 1814.8-70x | |
| 5 | ¼¼ÇÑ´ë | ÀÌ¿ø¿í(606.7)Á¶°æºó(605)¹é½ÂÇÐ(601)À¯Çö¹Î(594.1) | 1812.7-65x | |
| 6 | ÀÎõ´ë | ¼Õ¼ö¿µ(610.8)¹è¼ºÈ£(606.3)À̹μ±(594.8) | 1811.9-68x |




ENG