°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦34ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (ºñ°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çѱ¹Ã¼´ë | ±èŰæ(624.5)Á¤½Â¿ì(619.5)Á¤ÁÖ¿Ï(618.3)±èŹÎ(616.2) | 1862.3-0x | ´ëȸ½Å/1860.1 |
| 2 | ûÁÖ´ë | ÀÓö¹Î(615.1)°Áö¼º(612.9)ÀÌÁö¼®(610.6)±è½Ã¿ì(604.7) | 1838.6-0x | |
| 3 | °æ³²´ë | ÀÌÇö¼(615.6)ÃÖÁØÇ¥(609.2)ÀÌö¹Î(606.6)°¿ì¹Î(598.1) | 1831.4-0x | |
| 4 | ¼¼ÇÑ´ë | ±èÁöÈÄ(615.4)Á¶°æºó(609.8)¹é½ÂÇÐ(605.2)ÀÌ¿ø¿í(603.9) | 1830.4-0x | |
| 5 | µ¿±¹´ë | ÀÌÁ¾ºó(612.6)¹®Á¤¹Î(605.8)¹ÚÀ¯ºó(605.1)Á¶½ÂÂù(604.7) | 1823.5-0x | |
| 6 | °æºÏÀü´ë | ±èÁÖȯ(609.6)¹Ú¹Î¼(604.7)±èÇöÁØ(602.8) | 1817.1-0x | |
| 7 | ÀÎõ´ë | ¹è¼ºÈ£(604.4)À̹μ±(600.6)ÀÌÁ¾Çõ(599.1) | 1804.1-0x |




ENG