°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦34ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (ºñ°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Çѱ¹Ã¼´ë | Á¶Àºº°(634.8)±è¼Çö(629.1)¼½ÂÈñ(629)ÃÖ¿¹¸°(627.1) | 1892.9-0x | ´ëȸ½Å/1890.5 |
| 2 | ³²ºÎ´ë | ±èÈ¿ºó(629)¼ÕÁøÁÖ(627.6)ÀÌä¿ø(624.3)±Ý³ªÈñ(621) | 1880.9-0x | |
| 3 | ÃæºÏº¸°ú´ë | ÃÖ¼¾Æ(628.4)¿À¼¼Èñ(627.9)±è¹Ì¼Ò(619.9)ÇѰí¿î(617.9) | 1876.2-0x | |
| 4 | °æ³²´ë | ÇѼ¼¸²(629.3)±è³ª¿µ(623.3)À±¼öÇö(621.5)±è¼ö¾Æ(617) | 1874.1-0x | |
| 5 | °æºÏÀü´ë | ÃÖÁ¤À±(625.6)±èµµ¿¬(624.7)¹è¼¿µ(622.7)ÀÌ¿¹ÁØ(616.2) | 1873-0x | |
| 6 | ¿ì¼®´ë | ±èÁ¤¿¬(628.1)ÀÌÁÖÈñ(618.9)¹®Àººó(617.2) | 1864.2-0x | |
| 7 | ±¹Á¦´ë | ÀÌ¿¹¿ø(621.7)½ÉÈ¿Á¤(618.9)ÀÌÁ¤¹Î(613.9)ÀÓ´ÙÀÎ(612) | 1854.5-0x |




ENG