°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦34ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (ºñ°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ûÁÖ½Ãû | ¼Ûä¿ø(626)Àü±æÇý(622.3)Á¶Àº¿µ(616.8)ÀüäÀÌ(608) | 1865.1-0x | ´ëȸ½Å/1864.9 |
| 2 | ¹ÌÃßȦ±¸Ã» | Á¤ÀºÇý(622.7)Æí¾ÆÇØ(620.5)±Ç´Ù¿µ(615.9)À¯¼±È(606.8) | 1859.1-0x | |
| 3 | ¼»ê½Ãû | ÀÌÀº¼(621.9)¿°´ÙÀº(618.1)¹ÚÇØ¹Ì(616.6)Á¤¹Ì¶ó(613.2) | 1856.6-0x | |
| 4 | ¿ì¸®ÀºÇà | À¯¼¿µ(620.2)±è¼±ÀÚ(618.5)¹Ú¿¹ºó(616.9)¹Ú¼±¹Î(615.1) | 1855.6-0x | |
| 5 | KT | ¹®°æ¹Î(618.6)±è¿ë°æ(617.6)ÇѰ¡À»(617.3)¹Ú¼Ò¿¬(616.2) | 1853.5-0x | |
| 6 | ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë | ¹è»óÈñ(617.8)¹è¼ÒÈñ(613.9)À¯Á¤(612.3) | 1844-0x | |
| 7 | °æ±âµµÃ» | °´Ù¿¬(618)À̽½ºñ(616.4)Àå¼Ò¿ø(604.5) | 1838.9-0x |




ENG