°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦37ȸ ´ëÇп¬¸Í±â Àü±¹´ëÇлý »ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 0 | ¼¼ÇÑ´ë | ¹ÚÁö¹Î(620)¿ÀÀ±¿ì(619.3) | 0-0x | |
| 1 | Çѱ¹Ã¼´ë | Á¶Àºº°(630)Á¶¿¹Àº(628.7)±è¹Î±â(628.4)¼½ÂÈñ(628.2) | 1887.1-161x | ´ëȸ½Å/1886.8 |
| 2 | ÃæºÏº¸°ú´ë | ±è¹Ì¼Ò(630.4)ÃÖ¼¾Æ(629.6)ÇѰí¿î(625.3)±èÀ̼Ö(621.1) | 1885.3-156x | |
| 3 | °æ³²´ë | ±è³ª¿µ(630.2)ÇѼ¼¸²(628)À±¼öÇö(622.5)±è¼ö¾Æ(621.4) | 1880.7-152x | |
| 4 | ³²ºÎ´ë | ÀÌä¿ø(630.1)¹Ú°æÀº(626.2)ÀÌÁö¿ä(624)±Ý³ªÈñ(624) | 1880.3-155x | |
| 5 | ¿ì¼®´ë | ±èÁ¤¿¬(627.5)ÀÌÁÖÈñ(620.5)¹®Àººó(616.3) | 1864.3-137x | |
| 6 | ±¹Á¦´ë | ÀÌ¿¹¿ø(618.8)ÀÓ´ÙÀÎ(615.6)ÀÌÁ¤¹Î(614)³ë¹ÎÁ¤(608) | 1848.4-120x |




ENG