°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÀÎõü°í | ³ªÇö¼¼(616.9)ÀüÀ͹ü(612.3)½Å¼º¿ì(606.7)ÀÌÁ¤È¯(605.5) | 1835.9-85x | ´ëȸ½Å |
| 2 | ¿À»ê°í | ±èÀ¯ÁØ(611.9)À¯Çö¼ö(609.8)°Ã¢ÁÖ(606.6)À¯¿µÂù(577.6) | 1828.3-74x | |
| 3 | °æ±âü°í | ÃÖ¼ö¿ë(610.2)Á¤½Ã±Õ(606.7)±è¸®¾È(600.1)±èÀºÂù(583.5) | 1817-72x | |
| 4 | º¸Àº°í | ¹ÚÁ¾¿õ(615.4)±ÇÅÂÇü(598.3)¹®¿ëÇö(593.3)¹ÚÁö¿ì(588.9) | 1807-71x | |
| 5 | Çѱ¤°í | ¼ºÁö¿À(604.4)¹Ú¼ºÂù(599.6)¼Û½Ã¿ì(595)¹ÚÂùÈñ(586.8) | 1799-59x | |
| 6 | ¼¿ïü°í | ±æµµÈÆ(598.1)À嵿ȣ(597.9)ÀÓ¿µÁø(596.4)¹ÚÁö¿ë(570.2) | 1792.4-56x |




ENG