°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ûÁÖ´ë | ÀÓö¹Î(611.3)ÀÌÀÎÇõ(608.6)±è¿ÏÈñ(605.4)Á¦ÈÖ¿µ(593.6) | 1825.3-79x | ´ëȸ½Å |
| 2 | Çѱ¹Ã¼´ë | ¼Çö½Â(611.1)¼µ¿¿µ(609.5)±èŰæ(603.8)Á¤ÁÖ¿Ï(599) | 1824.4-73x | |
| 3 | ¼¼ÇÑ´ë | ¹é½ÂÇÐ(607.5)ÀÌ¿ø¿í(605.8)À±µ¿±Ô(603.7)±èÁöÈÄ(603) | 1817-69x | |
| 4 | °æ³²´ë | ÀÌÁ¤ÁÖ(609)¹è¼ÁØ(602.7)ÀÌÇö¼(600.9)ÀÌö¹Î(598.6) | 1812.6-70x | |
| 5 | µ¿±¹´ë | ¹è»óÀÎ(614)¹ÚÀ¯ºó(602.8)¹®Á¤¹Î(594.7)Á¶½ÂÂù(586.6) | 1811.5-71x | |
| 6 | ÀÎõ´ë | ¹Ú´ëÈ£(602.2)ÀÌÁ¾Çõ(592.3)ÀÌÁØÈ¯(588.7)¹è¼ºÈ£(584.1) | 1783.2-56x |




ENG