°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
´Üü (°ø½Ä±â·Ï)Àü °æ±â°á°ú
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼±¼ö | ±â·Ï | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KT | Á¤½Â¿ì(624)ÀÌÁØÈ£(620.7)¹ÚÇÏÁØ(618)±èÁ¾Çö(614) | 1862.7-111x | ´ëȸ½Å |
| 2 | ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë | ±è³ª°ü(625.5)¿ÀÁØ¿µ(618.8)¿ÀÁؼ(615.3)±èµ¿ÈÄ(613.6) | 1859.6-106x | |
| 3 | â¿øÆ¯·Ê½Ãû | ±èÁ¤Çö(621.1)±ÇÁØÃ¶(615.9)¸ð´ë¼º(615.1)¹Ú¼ºÇö(611.1) | 1852.1-98x | |
| 4 | °æ±âµµÃ» | ±èÁØÇ¥(616.4)±èŹÎ(616.3)¼Èñ½Â(615.7)±è°æ¼ö(607.5) | 1848.4-99x | |
| 5 | Á¤¼±±ºÃ» | ±èÇöÁØ(616.8)À¯ÀçÁø(616.1)Ȳ¼¼¿µ(606.8) | 1839.7-84x | |
| 6 | ¼»ê½Ãû | °Áرâ(611)½ÅÇöÁØ(605.2)±ÇÇùÁØ(591.1) | 1807.3-59x |




ENG