경기일정 및 경기결과
트랩 단체전 단체(-)전 경기결과
| 등위 | 소속 | 선수 | 기록 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 탑클레이 | 김태현(115)황철형(109)김건우(104)구원모(101) | 328 | ||
| 태극B | 김만영(109)박근영(99)김필수(98)이승규(92) | 306 | ||
| 태극A | 김장현(107)김동규(95)모연훈(95)유철민(88) | 297 | ||
| TEAM중앙코리아 | 박용기(103)서제호(96)노영교(95)황순현(93) | 294 | ||
| 영남클레이 | 서문병관(102)손창식(92)황진석(84)박현택(83) | 278 | ||
| 라온클레이 | 배태희(106)서용식(92)이윤정(75) | 273 | ||
| 강원일반 | 박주혁(91)홍희표(90)정애영(82)정교석(82) | 263 | ||
| 대구클레이 | 김휘진(89)강성원(82)총배신(81)남재욱(68) | 252 | ||
| 경남일반 | 정승환(82)이동기(81)박미정(81) | 244 | ||
| S.T클레이 | 하미화(81)이창훈(81)임건아(50) | 212 |




ENG