°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
³²ÀÚ ÃʵîºÎ °ø±â¼ÒÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ÃÑÁ¡ | ºñ°í | Á¡¼ö | ºñ°í | |||
| 1 | ¾ç¾çÃʱ³ | ±èŹΠ| 99.7 | 96.9 | 101.2 | 98.8 | 396.6-14x | ´ëȸ½Å | - | - |
| 2 | ¾ç¾çÃʱ³ | ¿À½ÂÅà | 100.4 | 97.8 | 98.8 | 98.7 | 395.7-10x | - | - | - |
| 3 | ¾ç¾çÃʱ³ | ÀÌÀçÇõ | 94.1 | 98.2 | 97.7 | 95.6 | 385.6-7x | - | - | - |
| 4 | ½£³ªÇб³ | À±Â÷À± | 95.7 | 94.0 | 96.8 | 91.9 | 378.4-10x | - | - | - |




ENG