주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

남자 중등부 공기소총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 원촌중 김종현 104.4 104.4 104.6 103.2 104.5 104.2 625.3-48x - 249.8 대회신/246.8
2 목동중 장승호 104.2 103.5 105.7 103.6 103.5 103.2 623.7-44x - 248.8 대회신/246.8
3 담양중 김대현 104.7 104.6 104.3 101.8 105.1 103.9 624.4-50x - 227.3 -
4 청량중 오정빈 103.1 101.7 102.5 104.5 104.7 102.4 618.9-42x - 203.4 -
5 동원중 최무성 102.9 104.1 103.1 104.5 104.1 101.0 619.7-43x - 182.5 -
6 보은중 이수빈 102.6 103.9 102.7 102.9 105.0 103.1 620.2-44x - 161.5 -
7 이천중 김재윤 103.2 103.0 104.6 103.6 103.5 103.0 620.9-48x - 139 -
8 광주체중 전승민 105.4 102.7 103.3 104.4 105.7 103.5 625.0-47x - 118.7 -
9 연산중 송현우 103.6 103.8 102.2 100.9 104.8 103.5 618.8-41x - - -
10 담양중 전태양 101.4 103.6 104.0 105.4 101.5 102.8 618.7-40x - - -
11 대전지족중 곽윤철 102.8 101.0 102.4 103.8 103.1 104.7 617.8-44x - - -
12 광주월계중 김단유 102.2 103.4 102.4 104.7 102.3 102.6 617.6-42x - - -
13 외솔중 이민준 99.7 103.3 104.4 103.6 103.8 102.1 616.9-40x - - -
14 전농중 장규찬 103.1 103.0 103.8 103.5 101.5 101.8 616.7-36x - - -
15 외솔중 손선호 104.1 102.6 104.7 101.0 100.9 103.2 616.5-40x - - -
16 경북체중 정승빈 104.0 103.5 100.5 103.3 103.9 101.0 616.2-43x - - -
17 인천중 이선재 102.2 104.1 103.8 103.4 101.4 101.0 615.9-41x - - -
18 이천중 조이환 104.9 101.6 103.0 102.4 101.0 102.9 615.8-38x - - -
19 양양중 이정우 102.1 102.6 102.5 103.2 103.2 101.9 615.5-37x - - -
20 보은중 박주원 101.3 103.4 102.0 101.6 102.0 104.4 614.7-38x - - -
21 경북체중 윤대욱 102.2 100.6 103.4 103.4 101.9 103.1 614.6-40x - - -
22 청량중 김하룬 103.4 101.4 99.4 103.0 102.7 104.3 614.2-40x - - -
23 매천중 김지오 103.3 101.8 100.2 102.5 103.4 103.0 614.2-34x - - -
24 담양중 이현승 102.5 103.9 100.9 101.7 102.7 102.5 614.2-41x - - -
25 동원중 서성수 102.9 101.0 101.0 103.2 103.0 102.6 613.7-36x - - -
26 매천중 천하율 101.8 101.8 102.9 102.1 104.1 100.9 613.6-35x - - -
27 목일중 임성규 100.1 104.0 101.5 102.4 102.8 102.3 613.1-38x - - -
28 금양중 임현진 103.2 102.3 100.2 102.0 103.6 101.7 613.0-36x - - -
29 고성중 김도한 102.0 103.7 101.1 103.5 101.6 101.0 612.9-38x - - -
30 한수중 이주원 102.3 99.8 101.3 103.8 102.7 102.9 612.8-37x - - -
31 동원중 박준우 101.9 102.7 103.4 101.4 101.7 101.5 612.6-36x - - -
32 보은중 이종혁 102.3 100.4 101.5 103.2 103.2 101.7 612.3-35x - - -
33 경북체중 조우진 102.0 102.6 100.9 102.5 103.3 100.6 611.9-38x - - -
34 연산중 박준한 101.3 102.4 100.6 102.7 102.1 102.7 611.8-39x - - -
35 유성중 박유준 102.9 100.4 102.0 101.5 102.6 102.4 611.8-37x - - -
36 전주남중 김민욱 101.1 100.4 102.3 103.0 103.7 101.0 611.5-34x - - -
37 동북중 이승원 101.9 101.9 102.2 102.2 101.5 101.6 611.3-36x - - -
38 매천중 김태양 99.1 102.6 103.2 101.3 103.6 101.0 610.8-35x - - -
39 거원중 정승현 102.1 102.5 101.7 100.8 100.5 102.6 610.2-33x - - -
40 광주체중 이주원 100.7 104.3 101.7 100.6 100.4 102.3 610.0-32x - - -
41 매천중 박수현 100.2 101.2 104.1 103.1 102.5 98.9 610.0-34x - - -
42 청량중 고호 100.4 101.9 102.0 102.0 100.7 102.8 609.8-32x - - -
43 성원중 하준우 101.0 101.6 101.6 102.4 100.7 102.3 609.6-27x - - -
44 상도중 김재준 102.2 102.3 101.3 102.0 101.9 99.7 609.4-33x - - -
45 중평중 황지우 101.0 100.4 100.1 102.0 102.2 103.6 609.3-35x - - -
46 연산중 김민조 102.4 102.2 100.6 99.7 101.5 102.8 609.2-32x - - -
47 해원중 유세곤 102.7 102.3 102.8 99.3 102.7 99.3 609.1-35x - - -
48 중평중 박모겸 101.3 102.5 102.7 102.2 99.9 100.4 609.0-35x - - -
49 연산중 김예온 99.8 101.4 103.4 101.8 99.3 102.0 607.7-33x - - -
50 한수중 김진표 98.3 103.0 102.2 101.2 103.1 98.6 606.4-31x - - -
51 중평중 이강필 97.9 101.5 100.5 103.0 102.3 100.8 606.0-29x - - -
52 연산중 장준수 99.8 102.4 100.3 101.2 99.5 101.4 604.6-27x - - -
53 전농중 박지훈 101.7 101.8 101.4 98.0 100.6 100.6 604.1-31x - - -
54 양양중 최강산 100.3 102.7 102.4 96.4 103.6 98.5 603.9-28x - - -
55 연산중 정민기 98.5 102.9 99.9 99.3 100.5 102.7 603.8-30x - - -
56 경북체중 정우승 100.6 100.1 103.0 99.1 100.7 100.3 603.8-29x - - -
57 외솔중 이지승 99.0 98.7 102.0 101.4 101.8 100.8 603.7-32x - - -
58 목일중 박서준 101.8 100.2 101.0 102.1 98.2 100.4 603.7-30x - - -
59 광주체중 김선욱 101.1 98.5 100.9 102.6 102.0 98.5 603.6-30x - - -
60 아산중 김주환 101.4 99.3 101.3 99.3 99.4 101.0 601.7-25x - - -
61 고성중 원동주 99.1 96.1 100.6 103.2 101.7 100.6 601.3-28x - - -
62 외솔중 성민호 102.0 99.6 98.0 99.7 101.3 100.1 600.7-28x - - -
63 이천중 박주용 96.0 101.5 98.7 103.6 99.4 101.2 600.4-30x - - -
64 유성중 김영광 100.3 100.8 98.7 104.3 99.1 97.1 600.3-26x - - -
65 송도중 서지한 99.5 100.3 101.7 102.0 99.3 97.2 600.0-32x - - -
66 보은중 김진인 98.8 100.3 98.8 100.3 100.7 100.3 599.2-28x - - -
67 세곡중 정민준 96.8 101.0 101.8 99.9 97.6 101.9 599.0-26x - - -
68 매천중 김윤서 98.3 97.7 97.2 101.3 103.4 101.0 598.9-29x - - -
69 천천중 현장훈 101.4 98.5 98.8 103.0 98.1 98.6 598.4-28x - - -
70 유성중 이시현 99.2 99.4 100.0 97.2 101.0 101.4 598.2-27x - - -
71 광주체중 장민재 100.0 100.0 101.3 99.1 99.3 97.4 597.1-27x - - -
72 인천중 박수인 98.8 100.3 98.7 97.8 100.9 100.2 596.7-22x - - -
73 중평중 김종률 96.5 98.6 99.8 100.4 101.2 99.9 596.4-23x - - -
74 청량중 김도윤 97.9 100.5 99.4 99.4 101.1 98.1 596.4-25x - - -
75 대전지족중 안예준 97.5 100.0 98.3 99.0 99.1 101.2 595.1-18x - - -
76 대전지족중 이성효 99.0 100.5 101.9 100.7 95.0 97.6 594.7-24x - - -
77 천천중 김서준 101.9 96.9 96.5 98.2 97.3 103.1 593.9-20x - - -
78 보은중 조민준 97.0 102.0 98.0 98.3 97.7 100.8 593.8-22x - - -
79 경북체중 빈호연 94.9 100.0 98.0 100.0 99.1 101.7 593.7-23x - - -
80 고성중 양채현 99.0 100.6 101.6 99.7 94.6 97.3 592.8-22x - - -
81 목일중 김지섭 96.9 100.2 98.5 94.8 100.3 101.2 591.9-26x - - -
82 태전중 김민상 97.9 97.2 98.6 97.1 99.4 100.4 590.6-20x - - -
83 한수중 노현성 95.9 99.8 99.5 100.4 98.8 95.6 590.0-24x - - -
84 외솔중 곽민준 97.6 99.4 91.4 98.8 102.0 100.6 589.8-26x - - -
85 대전지족중 강형묵 100.2 98.4 96.6 97.5 99.0 98.0 589.7-19x - - -
86 고성중 심지후 98.4 99.1 96.7 96.3 97.9 97.0 585.4-16x - - -
87 한수중 박준 93.3 98.4 102.4 94.7 96.4 99.4 584.6-18x - - -
88 목일중 신준 96.8 96.3 96.3 94.0 100.2 100.3 583.9-16x - - -
89 동원중 하선명 97.7 94.6 100.2 92.9 95.1 97.1 577.6-14x - - -
90 경북체중 박동훈 91.3 97.0 96.3 96.5 99.2 96.9 577.2-13x - - -
91 금양중 최정우 100.1 96.9 91.5 95.7 92.7 96.4 573.3-16x - - -
92 거제중앙중 박지원 90.9 89.1 92.9 96.3 94.3 95.5 559.0-8x - - -
93 전주남중 김희완 90.6 95.4 96.8 91.4 91.3 92.9 558.4-11x - - -
999 삼호중 김하원 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 박성인 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 우지원 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 유선호 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 이정혁 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 홍정우 - - - - - - --0x 불참 - -
999 삼호중 ULSBOLD TERGEL - - - - - - --0x 불참 - -