주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

남자 고등부 공기권총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 부산체고 채의진 100.0 95.0 94.0 97.0 95.0 96.0 577.0-19x - 241.8 대회신/240.7
2 대구체고 김민승 95.0 96.0 97.0 93.0 98.0 94.0 573.0-20x - 238.1 -
3 단양고 이민규 95.0 95.0 100.0 96.0 96.0 95.0 577.0-13x - 216 -
4 대구체고 구자현 96.0 91.0 98.0 95.0 99.0 97.0 576.0-14x - 195.2 -
5 송현고 박태호 98.0 92.0 97.0 96.0 98.0 95.0 576.0-15x - 175.3 -
6 강사부고 이유환 93.0 97.0 96.0 96.0 97.0 95.0 574.0-10x - 155 -
7 안남고 노한결 95.0 97.0 97.0 96.0 95.0 92.0 572.0-18x - 134.2 -
8 흥덕고 우민권 92.0 95.0 92.0 98.0 99.0 97.0 573.0-14x - 114.4 -
9 충남체고 임세준 95.0 96.0 96.0 96.0 95.0 93.0 571.0-12x - - -
10 서울동산고 장하진 94.0 96.0 93.0 97.0 94.0 96.0 570.0-20x - - -
11 강사부고 오지석 92.0 97.0 93.0 96.0 97.0 95.0 570.0-18x - - -
12 대구체고 한상우 93.0 94.0 98.0 94.0 96.0 94.0 569.0-17x - - -
13 서울한광고 박은찬 93.0 92.0 96.0 96.0 95.0 97.0 569.0-15x - - -
14 흥덕고 윤서준 94.0 93.0 96.0 94.0 96.0 96.0 569.0-13x - - -
15 경남체고 남상원 95.0 94.0 95.0 92.0 95.0 97.0 568.0-17x - - -
16 영진고 김지한 97.0 94.0 93.0 95.0 95.0 94.0 568.0-16x - - -
17 나주상고 김주찬 96.0 95.0 90.0 94.0 97.0 95.0 567.0-16x - - -
18 서울동산고 한정우 91.0 97.0 96.0 92.0 95.0 95.0 566.0-17x - - -
19 흥덕고 오서진 95.0 93.0 94.0 97.0 94.0 93.0 566.0-14x - - -
20 서울동산고 김강민 95.0 95.0 95.0 93.0 93.0 95.0 566.0-12x - - -
21 전북체고 신은수 93.0 92.0 95.0 94.0 95.0 97.0 566.0-11x - - -
22 대전체고 이태우 96.0 95.0 92.0 95.0 93.0 94.0 565.0-16x - - -
23 전북체고 이도현 95.0 93.0 96.0 94.0 96.0 91.0 565.0-15x - - -
24 부산체고 정민찬 94.0 89.0 97.0 95.0 94.0 96.0 565.0-14x - - -
25 포항고 신동건 95.0 94.0 93.0 94.0 95.0 94.0 565.0-14x - - -
26 광주체고 조은준 93.0 95.0 96.0 93.0 94.0 94.0 565.0-12x - - -
27 경남체고 강호재 96.0 93.0 95.0 94.0 94.0 93.0 565.0-12x - - -
28 대구체고 박병준 96.0 93.0 93.0 95.0 95.0 93.0 565.0-8x - - -
29 대구체고 구자민 94.0 93.0 92.0 97.0 92.0 96.0 564.0-13x - - -
30 전남체고 유재용 95.0 94.0 94.0 89.0 95.0 97.0 564.0-11x - - -
31 전남체고 정주윤 93.0 97.0 92.0 91.0 95.0 96.0 564.0-10x - - -
32 부산체고 최무경 95.0 96.0 93.0 94.0 92.0 94.0 564.0-10x - - -
33 대성고 김유찬 93.0 95.0 92.0 99.0 91.0 94.0 564.0-9x - - -
34 충남체고 성현수 95.0 94.0 94.0 97.0 93.0 90.0 563.0-18x - - -
35 강사부고 안영현 96.0 94.0 95.0 92.0 92.0 94.0 563.0-16x - - -
36 안남고 강예성 93.0 95.0 95.0 94.0 94.0 92.0 563.0-12x - - -
37 스포츠과학고 박민성 92.0 95.0 92.0 93.0 95.0 96.0 563.0-11x - - -
38 부산체고 조하준 96.0 94.0 93.0 91.0 94.0 95.0 563.0-11x - - -
39 흥덕고 김의선 93.0 91.0 95.0 98.0 91.0 95.0 563.0-6x - - -
40 경남체고 이성민 92.0 90.0 95.0 93.0 97.0 95.0 562.0-15x - - -
41 흥덕고 변상우 93.0 95.0 96.0 95.0 91.0 92.0 562.0-14x - - -
42 안남고 남건호 95.0 89.0 96.0 95.0 91.0 96.0 562.0-12x - - -
43 대전체고 김재우 94.0 95.0 91.0 90.0 95.0 97.0 562.0-10x - - -
44 대전체고 신승현 94.0 92.0 94.0 93.0 94.0 95.0 562.0-10x - - -
45 단양고 임준서 92.0 93.0 92.0 94.0 96.0 95.0 562.0-5x - - -
46 환일고 이창우 95.0 93.0 95.0 93.0 91.0 94.0 561.0-15x - - -
47 안남고 박현준 94.0 98.0 94.0 88.0 94.0 93.0 561.0-15x - - -
48 송현고 김민성 91.0 92.0 96.0 94.0 93.0 95.0 561.0-12x - - -
49 대전대신고 정준호 95.0 93.0 93.0 97.0 92.0 91.0 561.0-12x - - -
50 강사부고 김다율 91.0 92.0 92.0 97.0 95.0 94.0 561.0-11x - - -
51 전북체고 윤보민 92.0 92.0 93.0 96.0 96.0 92.0 561.0-10x - - -
52 안남고 박준혁 94.0 96.0 96.0 93.0 93.0 89.0 561.0-10x - - -
53 나주상고 노현용 91.0 95.0 92.0 92.0 95.0 96.0 561.0-8x - - -
54 포항고 김기범 93.0 93.0 96.0 93.0 94.0 91.0 560.0-13x - - -
55 전남체고 방건희 93.0 94.0 93.0 94.0 91.0 95.0 560.0-12x - - -
56 광주체고 이준혁 90.0 93.0 93.0 93.0 95.0 96.0 560.0-9x - - -
57 경기체고 손준우 93.0 92.0 95.0 92.0 94.0 93.0 559.0-12x - - -
58 스포츠과학고 장영광 91.0 94.0 93.0 94.0 94.0 93.0 559.0-11x - - -
59 대전체고 이진혁 92.0 92.0 94.0 96.0 91.0 94.0 559.0-10x - - -
60 대전체고 이해니 94.0 93.0 91.0 93.0 97.0 91.0 559.0-9x - - -
61 강사부고 이시온 87.0 92.0 96.0 96.0 94.0 94.0 559.0-6x - - -
62 경남체고 이도균 96.0 95.0 95.0 91.0 92.0 89.0 558.0-18x - - -
63 대전대신고 김산 93.0 91.0 96.0 93.0 93.0 92.0 558.0-13x - - -
64 문산고 한성찬 92.0 95.0 92.0 90.0 99.0 90.0 558.0-12x - - -
65 환일고 이하준 95.0 92.0 93.0 97.0 92.0 89.0 558.0-12x - - -
66 제주고 박인성 93.0 92.0 91.0 96.0 94.0 92.0 558.0-10x - - -
67 나주상고 조준호 95.0 94.0 92.0 94.0 87.0 95.0 557.0-13x - - -
68 환일고 강예호 96.0 93.0 95.0 87.0 93.0 93.0 557.0-13x - - -
69 대성고 이승명 91.0 90.0 94.0 93.0 94.0 95.0 557.0-12x - - -
70 남한고 최홍찬 92.0 92.0 94.0 94.0 93.0 92.0 557.0-12x - - -
71 경기체고 홍정훈 95.0 94.0 92.0 92.0 91.0 93.0 557.0-9x - - -
72 경기체고 김형준 90.0 92.0 90.0 93.0 96.0 95.0 556.0-19x - - -
73 남원용성고 소현우 89.0 97.0 90.0 95.0 92.0 93.0 556.0-14x - - -
74 안남고 김성윤 90.0 94.0 93.0 96.0 91.0 92.0 556.0-13x - - -
75 대전체고 유현준 95.0 93.0 94.0 89.0 93.0 92.0 556.0-11x - - -
76 스포츠과학고 우지후 92.0 94.0 91.0 93.0 95.0 91.0 556.0-10x - - -
77 대성고 김민규 92.0 92.0 94.0 95.0 91.0 91.0 555.0-17x - - -
78 광주체고 김유준 92.0 94.0 92.0 92.0 96.0 89.0 555.0-12x - - -
79 포항고 오지환 97.0 94.0 91.0 91.0 92.0 90.0 555.0-11x - - -
80 대전대신고 김정운 93.0 94.0 92.0 91.0 91.0 94.0 555.0-10x - - -
81 서울성수고 김태현 91.0 92.0 94.0 90.0 95.0 93.0 555.0-9x - - -
82 나주상고 박준성 95.0 92.0 92.0 94.0 91.0 91.0 555.0-7x - - -
83 대전대신고 임주훈 92.0 92.0 93.0 91.0 95.0 92.0 555.0-5x - - -
84 송현고 오동현 97.0 95.0 90.0 90.0 91.0 91.0 554.0-11x - - -
85 강사부고 박한결 93.0 93.0 94.0 91.0 91.0 92.0 554.0-10x - - -
86 환일고 허시우 93.0 95.0 92.0 93.0 88.0 93.0 554.0-9x - - -
87 전남체고 한지호 90.0 94.0 90.0 95.0 96.0 89.0 554.0-9x - - -
88 문산고 박연우 94.0 91.0 93.0 94.0 90.0 92.0 554.0-7x - - -
89 송현고 강은수 98.0 95.0 90.0 92.0 90.0 88.0 553.0-13x - - -
90 포항고 손승현 90.0 94.0 96.0 89.0 91.0 93.0 553.0-11x - - -
91 포항고 채원재 94.0 90.0 96.0 90.0 94.0 89.0 553.0-11x - - -
92 영진고 차승태 93.0 94.0 88.0 93.0 93.0 92.0 553.0-10x - - -
93 대전대신고 윤형준 95.0 92.0 92.0 90.0 92.0 92.0 553.0-10x - - -
94 흥덕고 김승현 93.0 91.0 93.0 93.0 91.0 92.0 553.0-9x - - -
95 대전체고 백진우 93.0 89.0 93.0 95.0 90.0 93.0 553.0-7x - - -
96 광주체고 한진우 95.0 95.0 92.0 92.0 89.0 90.0 553.0-6x - - -
97 환일고 김성보 93.0 89.0 91.0 92.0 92.0 95.0 552.0-13x - - -
98 스포츠과학고 류주희 92.0 94.0 93.0 89.0 92.0 92.0 552.0-11x - - -
99 환일고 편선우 86.0 91.0 95.0 93.0 95.0 92.0 552.0-9x - - -
100 충남체고 이수민 92.0 90.0 93.0 89.0 95.0 93.0 552.0-8x - - -
101 신송고 배민석 92.0 94.0 91.0 91.0 95.0 89.0 552.0-8x - - -
102 충남체고 정성현 88.0 93.0 96.0 92.0 91.0 91.0 551.0-12x - - -
103 송현고 이건 90.0 92.0 92.0 91.0 91.0 95.0 551.0-10x - - -
104 인천송천고 신현후 92.0 90.0 94.0 90.0 92.0 93.0 551.0-10x - - -
105 환일고 전지후 87.0 91.0 91.0 94.0 95.0 93.0 551.0-7x - - -
106 문산고 이동후 93.0 93.0 93.0 93.0 87.0 92.0 551.0-7x - - -
107 안남고 김민준 94.0 93.0 92.0 93.0 87.0 92.0 551.0-7x - - -
108 대구체고 김재현 94.0 93.0 92.0 89.0 92.0 91.0 551.0-5x - - -
109 경기체고 박지후 98.0 91.0 88.0 90.0 92.0 91.0 550.0-11x - - -
110 안남고 최민준 90.0 95.0 86.0 93.0 93.0 93.0 550.0-7x - - -
111 전남체고 신용수 90.0 95.0 92.0 94.0 90.0 89.0 550.0-7x - - -
112 대지고 박의선 92.0 93.0 92.0 89.0 90.0 94.0 550.0-4x - - -
113 환일고 임도경 91.0 93.0 91.0 94.0 89.0 91.0 549.0-9x - - -
114 강사부고 허은찬 93.0 90.0 93.0 89.0 90.0 93.0 548.0-9x - - -
115 단양고 엄태양 92.0 91.0 86.0 94.0 91.0 94.0 548.0-8x - - -
116 충남체고 임준성 93.0 88.0 89.0 93.0 91.0 94.0 548.0-7x - - -
117 부산체고 조하윤 91.0 90.0 95.0 93.0 86.0 93.0 548.0-7x - - -
118 경남체고 추현진 92.0 91.0 94.0 91.0 89.0 91.0 548.0-7x - - -
119 서울우신고 정우빈 90.0 96.0 86.0 94.0 89.0 93.0 548.0-6x - - -
120 환일고 김예준 93.0 86.0 92.0 90.0 96.0 90.0 547.0-11x - - -
121 통영충무고 박승준 88.0 92.0 92.0 88.0 94.0 93.0 547.0-8x - - -
122 대전대신고 정상현 96.0 87.0 91.0 87.0 95.0 91.0 547.0-8x - - -
123 환일고 김시준 90.0 90.0 93.0 89.0 95.0 90.0 547.0-8x - - -
124 안남고 신하율 94.0 94.0 89.0 92.0 88.0 90.0 547.0-8x - - -
125 환일고 김재유 91.0 95.0 90.0 90.0 91.0 90.0 547.0-7x - - -
126 경남체고 김명규 91.0 93.0 92.0 92.0 89.0 90.0 547.0-7x - - -
127 인천바이오과고 안상우 90.0 91.0 92.0 88.0 94.0 92.0 547.0-6x - - -
128 흥덕고 조현우 94.0 93.0 92.0 86.0 90.0 91.0 546.0-10x - - -
129 강사부고 윤태경 93.0 93.0 87.0 91.0 93.0 89.0 546.0-10x - - -
130 문산고 김유안 94.0 94.0 91.0 86.0 91.0 90.0 546.0-9x - - -
131 스포츠과학고 김도하 89.0 93.0 91.0 96.0 89.0 88.0 546.0-9x - - -
132 대전대신고 이승찬 87.0 93.0 92.0 95.0 89.0 90.0 546.0-8x - - -
133 스포츠과학고 강성윤 95.0 90.0 90.0 95.0 85.0 91.0 546.0-5x - - -
134 대구체고 전준형 89.0 85.0 92.0 95.0 91.0 93.0 545.0-10x - - -
135 환일고 신태규 93.0 91.0 89.0 92.0 91.0 89.0 545.0-8x - - -
136 대전체고 안서진 90.0 90.0 93.0 88.0 88.0 96.0 545.0-6x - - -
137 대전대신고 유진수 95.0 91.0 89.0 91.0 92.0 87.0 545.0-6x - - -
138 동작고 곽대희 88.0 92.0 90.0 88.0 95.0 91.0 544.0-9x - - -
139 안남고 이윤수 90.0 89.0 92.0 91.0 88.0 93.0 543.0-6x - - -
140 경남관광고 강태우 93.0 87.0 89.0 89.0 93.0 92.0 543.0-4x - - -
141 경남체고 차원준 93.0 87.0 90.0 92.0 91.0 89.0 542.0-10x - - -
142 환일고 장세환 91.0 89.0 89.0 90.0 91.0 92.0 542.0-3x - - -
143 송현고 황지호 87.0 94.0 84.0 94.0 91.0 91.0 541.0-10x - - -
144 대성고 권승진 87.0 94.0 91.0 86.0 89.0 94.0 541.0-9x - - -
145 포항고 박승빈 89.0 91.0 92.0 96.0 82.0 91.0 541.0-8x - - -
146 제주고 이도규 85.0 92.0 90.0 88.0 91.0 94.0 540.0-9x - - -
147 서울동산고 윤철현 90.0 87.0 87.0 93.0 93.0 90.0 540.0-8x - - -
148 남원용성고 정수환 88.0 93.0 91.0 92.0 92.0 84.0 540.0-8x - - -
149 문산고 김민준 90.0 91.0 85.0 89.0 93.0 92.0 540.0-7x - - -
150 강사부고 김승현 89.0 89.0 88.0 91.0 90.0 92.0 539.0-8x - - -
151 영훈고 김시후 84.0 94.0 91.0 91.0 90.0 89.0 539.0-7x - - -
152 송현고 김찬유 89.0 94.0 90.0 94.0 83.0 89.0 539.0-7x - - -
153 나주상고 배현준 87.0 93.0 90.0 86.0 92.0 91.0 539.0-5x - - -
154 인천아라고 박상진 88.0 91.0 91.0 88.0 90.0 90.0 538.0-5x - - -
155 서울동산고 염다빈 87.0 93.0 89.0 91.0 90.0 88.0 538.0-4x - - -
156 광주체고 정송헌 90.0 91.0 89.0 90.0 92.0 85.0 537.0-5x - - -
157 부산체고 서민재 91.0 93.0 89.0 84.0 92.0 88.0 537.0-4x - - -
158 포항고 김형준 89.0 86.0 88.0 91.0 90.0 92.0 536.0-9x - - -
159 신도고 김지훈 89.0 92.0 87.0 90.0 87.0 91.0 536.0-6x - - -
160 광주체고 이동윤 95.0 92.0 88.0 91.0 88.0 81.0 535.0-11x - - -
161 대지고 조찬우 93.0 83.0 93.0 86.0 93.0 87.0 535.0-4x - - -
162 부산체고 임호성 92.0 88.0 86.0 89.0 92.0 87.0 534.0-6x - - -
163 강사부고 김민규 87.0 90.0 90.0 89.0 90.0 88.0 534.0-3x - - -
164 인천마전고 이지호 92.0 89.0 89.0 90.0 90.0 83.0 533.0-8x - - -
165 광교고 김현동 93.0 88.0 91.0 84.0 90.0 87.0 533.0-5x - - -
166 광주체고 김윤환 86.0 89.0 91.0 87.0 90.0 90.0 533.0-4x - - -
167 포항고 권준범 91.0 93.0 83.0 85.0 88.0 92.0 532.0-7x - - -
168 충남체고 김정우 89.0 89.0 87.0 92.0 87.0 85.0 529.0-5x - - -
169 충남체고 김건율 88.0 91.0 85.0 91.0 81.0 92.0 528.0-6x - - -
170 광신고 권태윤 86.0 87.0 87.0 89.0 89.0 90.0 528.0-6x - - -
171 강사부고 민석원 90.0 89.0 87.0 87.0 87.0 85.0 525.0-3x - - -
172 미사강변고 현시온 92.0 82.0 91.0 86.0 90.0 83.0 524.0-8x - - -
173 전주영생고 김재민 82.0 89.0 91.0 88.0 85.0 89.0 524.0-6x - - -
174 환일고 정시우 85.0 92.0 88.0 84.0 81.0 90.0 520.0-3x - - -
175 충남체고 김승연 87.0 93.0 87.0 82.0 82.0 86.0 517.0-4x - - -
176 문산고 장수호 90.0 88.0 83.0 81.0 93.0 81.0 516.0-8x - - -
177 강사부고 조승빈 93.0 83.0 82.0 86.0 86.0 85.0 515.0-2x - - -
178 남원용성고 조승빈 81.0 83.0 86.0 90.0 84.0 88.0 512.0-4x - - -
179 전인기독홍천 이은성 83.0 82.0 83.0 88.0 89.0 85.0 510.0-5x - - -
180 환일고 배세현 84.0 78.0 84.0 79.0 84.0 81.0 490.0-3x - - -
181 전주영생고 안현호 76.0 74.0 84.0 82.0 82.0 83.0 481.0-2x - - -
182 서울고 박상현 82.0 72.0 80.0 74.0 79.0 77.0 464.0-3x - - -
999 은행고 김태연 - - - - - - --0x 불참 - -
999 광교고 백승윤 - - - - - - --0x 불참 - -