주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

남자 대학부 공기소총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 인천대 이종혁 104.5 103.4 103.1 106.1 104.3 105.2 626.6-52x - 252.6 대회신/250.6
2 경남대 이현서 105.8 105.3 104.4 105.0 105.2 104.1 629.8-57x - 250.9 대회신/250.6
3 한국체대 이준섭 103.5 105.5 104.8 105.0 104.8 104.4 628.0-49x - 228.9 -
4 한일장신대 김준서 104.2 105.1 104.0 104.9 103.8 105.7 627.7-50x - 206.8 -
5 한국체대 방승호 104.7 104.5 104.5 104.7 103.0 105.4 626.8-54x - 186.4 -
6 인천대 이준환 106.0 104.9 105.9 105.8 104.9 104.6 632.1-58x - 165.9 -
7 경남대 장병준 104.2 102.8 104.8 104.6 104.0 105.5 625.9-50x - 144.9 -
8 한국체대 황의혁 103.8 104.3 105.8 104.3 104.1 105.2 627.5-51x - 122.7 -
9 남부대 김건 102.9 104.8 104.7 103.7 104.7 105.0 625.8-50x - - -
10 한국체대 한동훈 104.5 105.0 103.7 103.7 104.3 104.5 625.7-52x - - -
11 한국체대 김태경 102.4 106.0 104.0 104.7 104.4 104.1 625.6-52x - - -
12 청주대 김완희 102.3 104.3 105.2 103.7 103.9 105.9 625.3-52x - - -
13 한국체대 권용우 104.4 103.6 104.6 104.1 103.6 104.4 624.7-51x - - -
14 한국체대 서동영 103.2 104.5 103.5 103.1 104.5 105.8 624.6-47x - - -
15 경남대 이정주 105.0 102.9 103.9 104.2 103.8 104.5 624.3-51x - - -
16 세한대 윤동규 104.5 102.1 103.9 104.6 104.6 104.4 624.1-47x - - -
17 세한대 이원욱 102.8 103.3 105.3 104.2 104.6 103.9 624.1-51x - - -
18 국제대 이용호 103.0 103.3 104.1 103.8 105.0 104.5 623.7-45x - - -
19 경남대 강준희 105.3 103.7 104.3 104.4 102.1 103.9 623.7-49x - - -
20 동국대 박유빈 104.1 104.7 104.1 102.8 104.0 103.7 623.4-51x - - -
21 세한대 백승학 104.3 104.3 103.9 104.3 103.1 102.8 622.7-46x - - -
22 경남대 이재연 103.0 102.9 104.6 104.7 105.0 102.1 622.3-49x - - -
23 경남대 이준후 103.5 104.0 104.9 103.8 103.4 102.6 622.2-43x - - -
24 한국체대 서준원 103.3 105.0 104.2 103.4 102.8 103.3 622.0-48x - - -
25 동국대 배상인 102.7 104.7 102.3 102.9 104.2 104.9 621.7-45x - - -
26 경북전대 박민서 102.5 103.3 104.0 105.0 105.1 101.6 621.5-44x - - -
27 청주대 이인혁 103.2 104.7 103.3 103.1 103.7 103.4 621.4-46x - - -
28 경남대 서준혁 103.3 103.5 103.3 105.1 104.0 101.8 621.0-44x - - -
29 남부대 하현우 104.7 103.2 103.5 102.4 104.0 102.8 620.6-44x - - -
30 남부대 장준혁 103.7 102.4 104.1 104.9 101.8 103.4 620.3-44x - - -
31 중부대 정성현 104.4 102.7 103.5 102.0 103.8 103.8 620.2-42x - - -
32 인천대 박대호 99.9 104.1 105.3 104.2 103.0 103.1 619.6-44x - - -
33 한국체대 서현승 101.3 104.1 103.0 103.1 103.5 104.3 619.3-44x - - -
34 남부대 최서준 103.6 103.8 103.3 100.5 105.2 102.6 619.0-43x - - -
35 경북전대 김태민 102.3 104.4 103.4 102.2 103.5 103.0 618.8-43x - - -
36 청주대 임철민 101.3 103.4 102.5 103.6 103.4 104.5 618.7-46x - - -
37 한국체대 엄윤찬 103.1 103.0 103.8 104.3 102.6 101.8 618.6-46x - - -
38 중부대 김현준 103.7 101.2 103.1 103.3 102.7 104.5 618.5-38x - - -
39 경남대 배서준 103.3 102.2 102.0 102.9 104.3 103.6 618.3-43x - - -
40 청주대 강지성 101.7 103.5 101.8 104.5 102.9 103.7 618.1-43x - - -
41 경남대 조유찬 102.5 103.2 104.3 102.8 103.9 101.2 617.9-41x - - -
42 중부대 최한빈 104.5 101.0 104.1 104.0 103.5 100.8 617.9-42x - - -
43 남부대 전현성 101.7 103.3 102.8 103.4 102.7 103.7 617.6-43x - - -
44 경희사이버대 하세민 102.5 103.6 103.8 101.6 101.6 104.4 617.5-42x - - -
45 청주대 제휘영 104.1 103.2 102.6 103.6 101.0 102.5 617.0-41x - - -
46 동국대 문정민 101.9 104.2 102.5 104.5 102.7 101.1 616.9-39x - - -
47 인천대 배성호 101.9 104.4 103.0 102.5 101.7 103.1 616.6-39x - - -
48 중부대 송태윤 102.0 103.6 101.6 103.9 102.9 102.5 616.5-42x - - -
49 청주대 김영훈 104.2 102.6 102.4 102.2 103.9 101.2 616.5-43x - - -
50 남부대 김경훈 103.1 103.7 99.3 104.6 102.7 102.9 616.3-39x - - -
51 한일장신대 정욱조 102.7 102.5 100.4 102.1 103.6 104.2 615.5-42x - - -
52 동국대 조승찬 98.1 101.4 104.2 105.1 103.9 102.4 615.1-39x - - -
53 경남대 김경모 103.4 104.3 102.5 101.1 100.1 103.2 614.6-35x - - -
54 한일장신대 김우진 100.6 99.9 101.0 103.0 105.0 103.9 613.4-40x - - -
55 경남대 이철민 102.6 103.0 102.4 102.3 100.9 101.9 613.1-38x - - -
56 세한대 조경빈 102.4 102.3 102.2 102.9 102.6 100.7 613.1-40x - - -
57 세한대 고진원 101.1 102.5 102.1 104.3 101.5 101.2 612.7-36x - - -
58 중부대 최태훈 101.3 102.6 103.2 101.7 99.4 103.9 612.1-35x - - -
59 청주대 김시우 104.4 99.8 103.0 100.4 104.1 99.5 611.2-32x - - -
60 경남대 강우민 99.5 100.5 99.3 102.8 103.5 103.4 609.0-33x - - -
61 한일장신대 정상수 102.2 101.7 102.3 99.3 102.1 101.1 608.7-36x - - -
62 충북보과대 조준식 97.7 102.2 100.4 101.6 101.6 101.6 605.1-32x - - -
998 중부대 노주성 - - - - - - --0x 실격 - -