주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

남자 일반부 공기권총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 국군체육부대 박정이 95.0 97.0 97.0 99.0 97.0 94.0 579.0-17x - 240.4 -
2 KB국민은행 임호진 93.0 98.0 98.0 99.0 97.0 97.0 582.0-22x - 239.8 -
3 청주시청 장하림 98.0 94.0 98.0 99.0 97.0 98.0 584.0-26x - 217.9 -
4 국군체육부대 김종선 99.0 96.0 96.0 93.0 99.0 95.0 578.0-22x - 196.6 -
5 서울시청 고은석 97.0 96.0 96.0 98.0 99.0 96.0 582.0-24x - 176.3 -
6 창원특례시청 김청용 95.0 96.0 96.0 99.0 98.0 97.0 581.0-21x - 154.7 -
7 대구공공시설 황찬우 96.0 96.0 97.0 97.0 97.0 95.0 578.0-17x - 135.6 -
8 서울시청 최수열 97.0 95.0 96.0 97.0 99.0 96.0 580.0-19x - 115.4 -
9 경기도청 조영재 96.0 96.0 98.0 97.0 95.0 96.0 578.0-16x - - -
10 국군체육부대 이원호 99.0 93.0 92.0 96.0 99.0 99.0 578.0-14x - - -
11 KB국민은행 정성원 92.0 97.0 95.0 99.0 97.0 97.0 577.0-17x - - -
12 KB국민은행 김모세 99.0 92.0 99.0 96.0 95.0 95.0 576.0-20x - - -
13 경북체육회 한승우 96.0 94.0 97.0 97.0 97.0 95.0 576.0-16x - - -
14 정선군청 강은성 94.0 96.0 96.0 96.0 96.0 98.0 576.0-15x - - -
15 경기도청 장진혁 97.0 94.0 95.0 95.0 99.0 96.0 576.0-15x - - -
16 서산시청 소승섭 98.0 96.0 94.0 97.0 96.0 94.0 575.0-20x - - -
17 경북체육회 기민수 93.0 97.0 93.0 98.0 95.0 99.0 575.0-19x - - -
18 강원도청 홍수현 96.0 96.0 94.0 96.0 96.0 97.0 575.0-18x - - -
19 국군체육부대 경원빈 95.0 95.0 97.0 96.0 99.0 93.0 575.0-18x - - -
20 서산시청 방재현 97.0 93.0 97.0 96.0 94.0 98.0 575.0-16x - - -
21 대구공공시설 김태영 96.0 95.0 94.0 97.0 96.0 96.0 574.0-19x - - -
22 서산시청 최보람 94.0 97.0 95.0 96.0 96.0 95.0 573.0-21x - - -
23 청주시청 목진문 97.0 93.0 97.0 92.0 98.0 96.0 573.0-16x - - -
24 경기도청 박준우 96.0 97.0 95.0 96.0 92.0 96.0 572.0-19x - - -
25 IBK기업은행 조원준 91.0 94.0 99.0 97.0 96.0 93.0 570.0-14x - - -
26 엑스텐슈팅아카데미 최현우 97.0 96.0 90.0 95.0 95.0 97.0 570.0-11x - - -
27 청주시청 성윤호 96.0 92.0 97.0 96.0 97.0 92.0 570.0-10x - - -
28 경기도청 이상민 93.0 96.0 94.0 96.0 94.0 96.0 569.0-17x - - -
29 서울시청 배재범 95.0 92.0 96.0 96.0 94.0 96.0 569.0-10x - - -
30 창원특례시청 구자현 94.0 93.0 93.0 98.0 97.0 93.0 568.0-16x - - -
31 경북체육회 김태엽 95.0 96.0 97.0 90.0 93.0 97.0 568.0-14x - - -
32 정선군청 김장수 94.0 94.0 95.0 99.0 93.0 92.0 567.0-14x - - -
33 경북체육회 김민수 96.0 98.0 93.0 93.0 96.0 91.0 567.0-14x - - -
34 창원특례시청 김기현 92.0 92.0 96.0 98.0 91.0 96.0 565.0-14x - - -
35 정선군청 유성혁 94.0 93.0 93.0 94.0 96.0 95.0 565.0-13x - - -
36 국군체육부대 강교성 94.0 95.0 94.0 94.0 94.0 94.0 565.0-13x - - -
37 대구공공시설 이건혁 95.0 93.0 95.0 93.0 91.0 97.0 564.0-16x - - -
38 부산일반 최석훈 91.0 94.0 94.0 94.0 95.0 96.0 564.0-9x - - -
39 목동사격장 황주원 92.0 95.0 93.0 94.0 93.0 93.0 560.0-10x - - -
40 국군체육부대 정윤종 99.0 92.0 93.0 93.0 93.0 88.0 558.0-12x - - -
41 대전일반 구자훈 90.0 92.0 94.0 95.0 90.0 92.0 553.0-9x - - -
42 강원일반 권용현 96.0 92.0 92.0 91.0 93.0 89.0 553.0-9x - - -
43 더파이널슈팅레인지 엄태호 88.0 83.0 81.0 88.0 86.0 81.0 507.0-3x - - -
999 전북일반 김종효 - - - - - - --0x 불참 - -
999 대전일반 황영환 - - - - - - --0x 불참 - -