주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

여자 중등부 공기소총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 경북체중 최예린 105.4 103.9 104.5 103.3 104.1 102.9 624.1-48x - 248.9 -
2 천천중 김재은 102.6 102.1 106.3 104.5 103.5 103.9 622.9-48x - 248.9 -
3 상도중 김효주 105.5 104.0 102.9 103.9 103.5 104.0 623.8-47x - 225.4 -
4 경북체중 류하윤 105.2 103.5 103.9 104.6 104.6 103.4 625.2-48x - 204.5 -
5 죽변중 박수인 104.3 105.2 104.2 103.3 103.5 103.6 624.1-46x - 183.8 -
6 장원중 박다혜 101.6 104.9 102.8 104.0 105.2 103.7 622.2-49x - 162.7 -
7 천안여중 김유은 103.0 103.8 103.4 103.6 104.6 104.1 622.5-49x - 141 -
8 광주체중 장서우 104.3 104.0 104.8 105.2 102.5 104.1 624.9-52x - 118.5 -
9 송도중 권나현 104.1 101.5 104.6 104.3 103.3 104.2 622.0-51x - - -
10 공도중 김린우 102.5 102.3 104.3 103.5 104.1 104.9 621.6-46x - - -
11 여수아리울중 설예빈 101.6 105.1 103.0 104.5 104.0 103.2 621.4-44x - - -
12 유성중 장한별 103.9 103.9 103.9 103.8 101.9 103.7 621.1-45x - - -
13 광주체중 임윤선 102.0 104.6 103.1 103.6 103.2 104.5 621.0-43x - - -
14 경북체중 이담이 103.3 102.4 102.1 104.5 103.0 105.0 620.3-44x - - -
15 매천중 김예솔 103.0 103.1 103.4 103.1 103.5 104.1 620.2-48x - - -
16 다산새봄중 김시은 102.0 102.9 103.6 103.8 104.2 103.4 619.9-43x - - -
17 신일중 이민서 103.5 102.5 102.8 102.8 102.8 105.4 619.8-44x - - -
18 전농중 강민주 103.8 103.6 103.0 104.0 101.9 103.3 619.6-44x - - -
19 천천중 홍민지 102.7 103.3 102.1 103.5 103.9 103.8 619.3-43x - - -
20 천천중 김은혜 104.1 104.3 102.8 103.6 101.6 102.1 618.5-47x - - -
21 양양중 김수진 101.7 102.7 103.5 104.7 103.8 101.8 618.2-42x - - -
22 양양중 이혜림 102.3 104.2 101.5 104.1 104.8 101.2 618.1-39x - - -
23 광주체중 정아름 101.8 103.0 104.1 104.5 102.3 102.2 617.9-45x - - -
24 용남중 이유리 102.5 103.4 102.3 103.6 103.4 102.5 617.7-44x - - -
25 죽변중 김예린 103.0 103.6 102.6 103.4 104.3 100.4 617.3-38x - - -
26 장원중 이다인 102.1 103.0 101.4 104.8 103.5 102.4 617.2-42x - - -
27 광주서광중 정수빈 103.2 104.4 102.1 102.2 103.2 102.1 617.2-39x - - -
28 광주서광중 배다은 100.6 102.4 105.0 104.2 103.1 101.9 617.2-45x - - -
29 여수아리울중 정효원 101.8 102.1 103.2 103.9 103.8 102.3 617.1-40x - - -
30 동원중 배수민 101.5 103.4 102.3 102.5 103.3 103.9 616.9-40x - - -
31 한수중 최서안 102.5 104.1 103.6 100.4 102.5 103.8 616.9-44x - - -
32 광주월계중 이지윤 101.8 103.7 101.7 103.3 103.7 102.6 616.8-44x - - -
33 전농중 김연하 102.3 102.7 103.5 102.5 102.0 103.7 616.7-41x - - -
34 청량중 김단아 102.3 101.4 101.0 103.7 102.9 105.0 616.3-44x - - -
35 양양중 이우주 103.0 102.9 102.6 104.5 101.1 102.2 616.3-42x - - -
36 천천중 고아라 102.2 102.8 103.1 100.6 105.1 102.3 616.1-41x - - -
37 여수아리울중 송수진 102.5 103.0 101.8 103.7 103.2 101.2 615.4-37x - - -
38 전주남중 이나겸 101.2 103.1 101.3 102.9 102.6 104.1 615.2-38x - - -
39 신일중 이시현 103.3 102.4 102.1 101.6 103.1 102.5 615.0-40x - - -
40 양양중 임채영 102.5 102.2 103.1 102.6 103.1 101.5 615.0-39x - - -
41 신도림중 전하윤 103.7 102.1 103.0 99.9 103.3 102.8 614.8-35x - - -
42 용남중 이채율 101.2 101.8 103.7 103.2 101.0 103.6 614.5-40x - - -
43 도래울중 김나현 101.3 102.6 102.8 103.1 101.6 102.9 614.3-38x - - -
44 매천중 장인설 101.6 104.3 103.5 101.8 100.6 102.5 614.3-38x - - -
45 경북체중 박지민 100.3 104.3 103.1 103.7 102.2 100.7 614.3-37x - - -
46 전농중 이윤서 103.9 103.4 100.8 101.0 102.3 102.7 614.1-34x - - -
47 광주월계중 안세이 101.6 103.3 103.2 101.6 101.8 102.6 614.1-36x - - -
48 장원중 남윤하 101.8 100.9 103.2 104.6 100.4 102.5 613.4-41x - - -
49 매천중 라윤서 99.1 102.8 102.7 102.9 102.6 102.8 612.9-37x - - -
50 성원중 한니엘 103.2 103.2 102.1 101.2 100.9 102.2 612.8-37x - - -
51 매천중 사공현지 102.4 99.7 103.8 102.7 102.4 101.8 612.8-38x - - -
52 광주체중 정아영 103.3 100.9 102.2 103.2 99.8 102.9 612.3-35x - - -
53 공도중 손예나 102.0 100.2 103.4 102.5 103.4 100.6 612.1-33x - - -
54 이천중 임현서 103.2 100.5 101.3 104.0 101.3 101.6 611.9-37x - - -
55 송도중 최유진 101.9 103.6 101.5 102.0 101.7 101.2 611.9-34x - - -
56 약사중 김선유 102.2 103.4 102.4 103.5 100.4 99.9 611.8-35x - - -
57 금양중 박다연 101.1 103.1 101.6 102.5 101.2 102.2 611.7-35x - - -
58 한수중 권다해 102.1 100.9 101.5 100.7 104.8 101.7 611.7-37x - - -
59 공도중 박서아 102.0 99.2 102.7 103.5 103.2 101.1 611.7-33x - - -
60 목일중 배세영 102.2 102.1 102.7 100.8 103.7 99.9 611.4-35x - - -
61 양양중 강하민 100.6 101.0 102.5 101.7 102.8 102.6 611.2-38x - - -
62 송도중 정지원 101.8 102.1 102.2 101.7 102.6 100.4 610.8-35x - - -
63 광주월계중 황현서 102.1 102.3 101.7 102.4 102.4 99.8 610.7-33x - - -
64 전주남중 김사랑 104.4 101.9 101.4 99.7 101.4 101.8 610.6-37x - - -
65 장원중 이나교 100.0 101.2 102.6 102.9 103.1 100.6 610.4-39x - - -
66 중평중 김아람 101.0 100.9 102.8 102.0 103.1 100.2 610.0-34x - - -
67 전주남중 김온유 102.6 101.7 101.1 102.9 100.4 101.2 609.9-36x - - -
68 여수아리울중 김선유 100.7 100.0 101.4 101.8 102.5 103.4 609.8-36x - - -
69 목일중 박하윤 101.2 101.5 102.4 101.9 102.1 100.7 609.8-28x - - -
70 약사중 박세인 104.5 101.3 102.8 100.4 100.8 100.0 609.8-36x - - -
71 매천중 배지유 98.5 101.3 102.0 102.8 103.9 101.1 609.6-32x - - -
72 대전지족중 김소울 99.9 102.6 100.8 101.5 102.5 102.0 609.3-33x - - -
73 동원중 김단희 99.4 101.5 100.5 100.0 104.8 102.9 609.1-28x - - -
74 동원중 정윤채 102.6 101.0 103.0 102.0 99.2 101.1 608.9-36x - - -
75 전농중 김보경 99.5 98.7 103.5 101.7 104.5 100.8 608.7-32x - - -
76 중평중 신채린 102.1 102.2 99.9 102.5 101.9 99.8 608.4-32x - - -
77 목일중 이예원 100.4 101.7 101.5 100.8 102.5 101.3 608.2-35x - - -
78 성원중 오윤아 100.3 98.2 102.7 102.0 101.9 102.6 607.7-32x - - -
79 광주서광중 강은비 101.9 100.0 103.6 100.0 102.6 99.6 607.7-34x - - -
80 광주체중 주하연 101.3 104.1 100.2 102.2 101.3 98.6 607.7-37x - - -
81 천안여중 이연주 100.0 101.3 101.1 98.9 104.7 101.5 607.5-30x - - -
82 양양중 나현서 102.7 103.7 100.9 99.4 100.9 99.9 607.5-33x - - -
83 죽변중 최봄결 100.8 103.1 99.9 100.9 101.4 101.3 607.4-35x - - -
84 광주서광중 차수아 101.8 101.9 100.4 99.7 101.6 101.9 607.3-32x - - -
85 약사중 김나은 101.7 101.6 102.4 99.4 100.9 101.2 607.2-33x - - -
86 장원중 김태희 101.2 99.4 101.0 103.1 99.9 102.2 606.8-28x - - -
87 경북체중 오지연 101.5 100.6 99.9 101.0 101.0 102.6 606.6-34x - - -
88 광주월계중 강시언 100.7 102.0 102.4 99.9 100.9 100.6 606.5-33x - - -
89 이천중 류하리 101.3 101.3 99.5 99.4 104.6 99.9 606.0-29x - - -
90 한수중 장제이 101.9 100.1 101.0 102.3 101.4 99.3 606.0-29x - - -
91 광주월계중 박민아 100.0 100.9 100.8 100.4 101.1 102.7 605.9-28x - - -
92 목일중 홍예은 101.3 99.3 98.2 102.1 103.4 101.6 605.9-29x - - -
93 금양중 서다윤 102.4 101.9 100.8 98.0 101.2 101.5 605.8-32x - - -
94 천안여중 조서현 99.8 101.1 100.8 100.7 101.9 101.1 605.4-27x - - -
95 장원중 주효빈 99.6 102.0 101.9 99.3 101.0 101.3 605.1-26x - - -
96 유성중 최유리 102.2 100.1 101.1 101.7 98.3 101.6 605.0-29x - - -
97 천천중 용예진 98.3 102.3 101.4 101.2 101.9 99.7 604.8-30x - - -
98 양양중 전한별 100.2 97.9 100.7 102.6 100.2 102.9 604.5-31x - - -
99 전주동중 인서진 101.3 101.0 100.4 100.1 100.8 100.9 604.5-31x - - -
100 죽변중 정다인 100.4 101.8 99.7 101.8 100.0 100.5 604.2-27x - - -
101 약사중 노수정 101.4 99.9 96.8 103.4 98.8 103.8 604.1-30x - - -
102 중평중 김나휘 99.8 99.3 97.7 102.4 101.8 102.7 603.7-26x - - -
103 전농중 최아인 97.7 100.4 99.5 99.1 105.2 101.8 603.7-29x - - -
104 목일중 홍예지 100.4 101.8 101.0 101.1 99.9 98.6 602.8-29x - - -
105 천천중 장윤서 100.2 101.2 99.0 99.5 100.7 102.1 602.7-26x - - -
106 중평중 이서현 100.2 97.9 101.5 102.2 102.2 98.5 602.5-24x - - -
107 대전지족중 김하연 98.0 99.2 100.1 102.8 100.8 101.5 602.4-26x - - -
108 공도중 양서주 100.8 100.3 99.2 101.8 97.6 101.8 601.5-25x - - -
109 모락중 한지율 102.9 99.3 98.8 102.2 99.3 99.0 601.5-27x - - -
110 장원중 이서윤 98.8 100.9 98.5 99.9 101.2 101.8 601.1-29x - - -
111 동원중 하준희 98.1 100.1 102.5 100.8 99.4 100.2 601.1-27x - - -
112 서울명덕여중 이현주 101.8 101.3 99.3 101.8 99.7 97.1 601.0-26x - - -
113 목일중 임수피아 99.9 96.5 100.9 100.9 101.6 100.8 600.6-27x - - -
114 동원중 김예원 98.9 98.3 101.5 101.5 101.3 99.0 600.5-28x - - -
115 송도중 최정원 98.7 102.2 99.8 100.9 100.5 98.4 600.5-28x - - -
116 약사중 김혜연 100.0 98.9 98.1 101.1 100.4 101.9 600.4-26x - - -
117 목일중 남유진 99.1 100.2 102.0 98.2 100.3 100.6 600.4-27x - - -
118 상도중 권하진 100.2 99.1 103.3 102.1 98.6 96.9 600.2-26x - - -
119 명일중 양서진 100.8 99.9 98.6 99.9 99.4 101.5 600.1-27x - - -
120 광주체중 박은서 99.3 102.3 97.9 99.4 99.9 101.1 599.9-25x - - -
121 해누리중 류윤지 101.1 99.7 99.1 101.2 99.4 99.3 599.8-25x - - -
122 여수아리울중 손효림 100.2 95.6 99.2 99.7 102.0 102.9 599.6-28x - - -
123 동원중 오혜원 100.0 101.3 99.6 101.5 97.7 99.2 599.3-27x - - -
124 장원중 박하윤 99.6 97.3 101.4 99.4 100.4 101.0 599.1-25x - - -
125 대안여중 이시안 101.4 102.5 98.6 98.7 97.4 99.9 598.5-25x - - -
126 상도중 최수진 99.8 100.5 101.6 97.2 99.4 99.9 598.4-24x - - -
127 한수중 이은지 99.4 101.0 97.2 100.5 102.6 97.1 597.8-26x - - -
128 거제중 허유정 101.4 99.2 97.6 101.2 99.4 97.8 596.6-23x - - -
129 유성중 박채원 93.3 98.9 99.7 101.1 100.1 102.4 595.5-29x - - -
130 유성중 정리나 97.9 102.0 96.4 99.3 99.1 100.7 595.4-27x - - -
131 이천중 박소연 99.0 97.0 100.7 97.7 101.3 99.4 595.1-21x - - -
132 광주월계중 최승은 100.2 100.0 98.3 99.6 98.2 98.7 595.0-22x - - -
133 한수중 한서우 99.7 95.1 99.9 100.0 98.1 101.2 594.0-19x - - -
134 광주체중 이예진 97.8 100.4 101.3 98.1 98.3 97.6 593.5-22x - - -
135 위례중 김지유 96.3 101.0 99.2 101.2 97.2 98.1 593.0-21x - - -
136 천안여중 박서윤 99.8 99.6 97.6 99.1 98.2 98.4 592.7-20x - - -
137 청량중 김윤아 101.1 100.2 100.0 95.8 94.8 99.4 591.3-21x - - -
138 광주체중 국예진 98.8 98.3 97.2 99.9 96.9 98.4 589.5-18x - - -
139 광주체중 김은서 99.7 95.7 97.8 95.8 97.8 102.3 589.1-17x - - -
140 대전지족중 지현진 98.2 95.9 99.7 98.4 98.6 98.2 589.0-18x - - -
141 상명부속여중 김유정 96.8 98.4 99.2 97.3 98.0 98.7 588.4-17x - - -
142 여수아리울중 최현지 96.7 97.7 99.7 99.5 97.7 96.0 587.3-18x - - -
143 장원중 이결이 93.9 97.5 97.0 98.8 99.2 97.5 583.9-16x - - -
144 천안여중 wanghua 95.7 99.4 97.3 99.6 94.6 97.3 583.9-15x - - -
145 신기중 홍가온 96.5 98.0 95.9 96.2 99.2 95.3 581.1-16x - - -
146 신일중 김린아 97.9 97.5 95.3 95.7 99.4 95.0 580.8-14x - - -
147 장원중 김지호 95.9 96.5 97.2 94.6 95.3 99.1 578.6-17x - - -
148 금양중 박지안 95.0 93.9 95.1 98.7 96.3 96.8 575.8-13x - - -
149 장원중 송시윤 97.8 99.7 101.4 92.3 91.4 91.9 574.5-13x - - -
150 대전지족중 이라윤 91.9 95.5 96.4 96.3 98.9 94.1 573.1-12x - - -
151 신기중 오서윤 92.1 95.6 93.3 96.8 95.4 98.6 571.8-10x - - -
152 광주서광중 고현정 92.8 95.8 95.3 95.6 92.4 93.4 565.3-6x - - -
153 광주서광중 김희진 92.5 91.2 91.5 94.7 92.1 97.4 559.4-11x - - -
154 송례중 함서아 97.6 92.1 94.7 96.4 91.4 86.7 558.9-12x - - -
999 죽변중 최려은 - - - - - - --0x 불참 - -
999 죽변중 최윤진 - - - - - - --0x 불참 - -