주요콘텐츠로 건너뛰기

전문체육

경기일정 및 경기결과

제19회 대통령경호처장기 전국사격대회

여자 중등부 공기권총 (본선:공식기록/결선:공식기록)

등위 소속 성명 본선 결선
1 2 3 4 5 6 총점 비고 점수 비고
1 서산여중 최효주 95.0 98.0 99.0 96.0 93.0 95.0 576.0-14x 대회신/575 236.4 대회신/235.7
2 대구체중 박진 92.0 93.0 92.0 94.0 95.0 96.0 562.0-11x - 236.2 대회신/235.7
3 관교여중 류아인 94.0 92.0 96.0 96.0 92.0 92.0 562.0-10x - 213.3 -
4 서산여중 천지애 95.0 98.0 95.0 93.0 93.0 93.0 567.0-13x - 193.2 -
5 관교여중 서수아 92.0 94.0 96.0 93.0 93.0 93.0 561.0-10x - 173.1 -
6 명덕중 이은솔 92.0 94.0 96.0 96.0 94.0 95.0 567.0-12x - 154.4 -
7 부광중 부러운 93.0 95.0 95.0 96.0 93.0 94.0 566.0-13x - 132.1 -
8 엄사중 김소윤 90.0 97.0 95.0 94.0 95.0 92.0 563.0-13x - 110 -
9 서산여중 강서연 90.0 94.0 97.0 94.0 95.0 90.0 560.0-12x - - -
10 서산여중 김부진 95.0 92.0 89.0 91.0 92.0 99.0 558.0-16x - - -
11 도당중 심가현 91.0 94.0 95.0 96.0 89.0 93.0 558.0-13x - - -
12 기린중 국나경 92.0 91.0 95.0 93.0 91.0 96.0 558.0-10x - - -
13 서산여중 김지우 91.0 97.0 92.0 91.0 95.0 90.0 556.0-8x - - -
14 엄사중 이하은 94.0 94.0 91.0 91.0 92.0 93.0 555.0-12x - - -
15 서대구중 김예진 92.0 92.0 92.0 93.0 93.0 92.0 554.0-13x - - -
16 문산북중 고은솔 90.0 93.0 90.0 93.0 93.0 94.0 553.0-11x - - -
17 영등포중 윤지민 92.0 90.0 90.0 91.0 94.0 96.0 553.0-7x - - -
18 안양여중 임단비 95.0 90.0 96.0 91.0 88.0 92.0 552.0-14x - - -
19 치악중 남경연 92.0 90.0 89.0 94.0 90.0 97.0 552.0-8x - - -
20 부광중 김도윤 95.0 90.0 91.0 91.0 95.0 90.0 552.0-8x - - -
21 전주우전중 허다희 90.0 92.0 91.0 93.0 94.0 92.0 552.0-7x - - -
22 천남중 구나현 93.0 89.0 92.0 93.0 94.0 90.0 551.0-12x - - -
23 양곡중 김유림 91.0 87.0 92.0 92.0 95.0 94.0 551.0-10x - - -
24 관교여중 최지연 93.0 92.0 88.0 90.0 92.0 95.0 550.0-11x - - -
25 서대구중 유지효 88.0 91.0 90.0 94.0 92.0 95.0 550.0-5x - - -
26 삼계중 노유림 89.0 90.0 94.0 91.0 92.0 93.0 549.0-9x - - -
27 치악중 정예원 92.0 91.0 91.0 92.0 91.0 92.0 549.0-7x - - -
28 서산여중 김지유 94.0 88.0 91.0 92.0 91.0 92.0 548.0-12x - - -
29 엄사중 장기현 90.0 91.0 92.0 91.0 91.0 93.0 548.0-8x - - -
30 엄사중 김소은 91.0 94.0 94.0 91.0 88.0 90.0 548.0-7x - - -
31 부광중 김지해 90.0 89.0 91.0 93.0 93.0 91.0 547.0-13x - - -
32 복대중 이지아 92.0 92.0 89.0 93.0 89.0 92.0 547.0-8x - - -
33 치악중 이서은 88.0 87.0 89.0 93.0 94.0 96.0 547.0-7x - - -
34 치악중 권영현 91.0 92.0 91.0 92.0 90.0 91.0 547.0-5x - - -
35 경화여중 고아라 89.0 94.0 94.0 91.0 90.0 88.0 546.0-8x - - -
36 서산여중 이예나 90.0 95.0 87.0 93.0 88.0 93.0 546.0-6x - - -
37 녹천중 홍려원 78.0 96.0 93.0 93.0 92.0 93.0 545.0-13x - - -
38 신송중 최수아 89.0 89.0 90.0 94.0 91.0 92.0 545.0-11x - - -
39 함안여중 홍예서 93.0 87.0 94.0 89.0 91.0 91.0 545.0-9x - - -
40 금호중앙중 홍정은 93.0 88.0 90.0 95.0 89.0 90.0 545.0-8x - - -
41 온천중 이채연 95.0 86.0 94.0 93.0 89.0 87.0 544.0-8x - - -
42 전주화정중 한승연 92.0 91.0 93.0 85.0 92.0 91.0 544.0-7x - - -
43 영등포중 최별하 92.0 89.0 90.0 92.0 91.0 90.0 544.0-5x - - -
44 복대중 신지영 91.0 94.0 92.0 89.0 87.0 91.0 544.0-4x - - -
45 양화중 윤다희 93.0 90.0 87.0 92.0 89.0 92.0 543.0-11x - - -
46 도당중 고다은 89.0 93.0 89.0 88.0 94.0 90.0 543.0-11x - - -
47 도당중 김하나 90.0 91.0 92.0 86.0 91.0 93.0 543.0-8x - - -
48 등명중 홍유림 92.0 89.0 94.0 89.0 90.0 89.0 543.0-8x - - -
49 김포한가람중 고은설 91.0 91.0 89.0 91.0 91.0 90.0 543.0-7x - - -
50 관교여중 김예은 86.0 92.0 95.0 89.0 86.0 95.0 543.0-4x - - -
51 도당중 진은주 96.0 94.0 88.0 90.0 89.0 85.0 542.0-10x - - -
52 부광중 최서연 91.0 91.0 89.0 87.0 92.0 92.0 542.0-6x - - -
53 복대중 김아영 94.0 89.0 87.0 87.0 93.0 92.0 542.0-4x - - -
54 인천청량중 손아현 93.0 88.0 88.0 91.0 91.0 90.0 541.0-8x - - -
55 정선중 이로운 88.0 93.0 89.0 89.0 88.0 94.0 541.0-7x - - -
56 관교여중 박힘나 91.0 87.0 88.0 92.0 92.0 91.0 541.0-7x - - -
57 서산여중 김보영 93.0 86.0 87.0 94.0 91.0 90.0 541.0-6x - - -
58 동수원중 강다은 87.0 89.0 92.0 91.0 93.0 89.0 541.0-5x - - -
59 복대중 이다흰 91.0 89.0 86.0 90.0 89.0 96.0 541.0-2x - - -
60 안남중 이서연 92.0 94.0 88.0 89.0 87.0 90.0 540.0-8x - - -
61 표선중 홍지유 86.0 89.0 93.0 89.0 92.0 89.0 538.0-9x - - -
62 산곡여중 김시연 91.0 87.0 86.0 94.0 93.0 87.0 538.0-8x - - -
63 선유중 김민하 86.0 92.0 92.0 88.0 91.0 89.0 538.0-7x - - -
64 신명중 장윤서 90.0 89.0 89.0 93.0 88.0 89.0 538.0-7x - - -
65 표선중 주아인 94.0 86.0 90.0 89.0 90.0 88.0 537.0-8x - - -
66 인천여자중 류도희 92.0 90.0 86.0 90.0 91.0 88.0 537.0-5x - - -
67 진영장등중 최화영 89.0 92.0 88.0 92.0 86.0 90.0 537.0-4x - - -
68 용산국제학교(중) 조유하 91.0 92.0 91.0 91.0 85.0 86.0 536.0-8x - - -
69 영등포중 송시은 86.0 89.0 89.0 91.0 90.0 91.0 536.0-5x - - -
70 동백중 서승주 89.0 90.0 89.0 89.0 89.0 89.0 535.0-11x - - -
71 은가람중 이지우 86.0 92.0 91.0 92.0 90.0 84.0 535.0-10x - - -
72 명덕중 오시아 90.0 87.0 90.0 85.0 89.0 94.0 535.0-7x - - -
73 간재울중 이소희 86.0 92.0 88.0 89.0 90.0 89.0 534.0-8x - - -
74 남성중 최규빈 87.0 90.0 91.0 89.0 87.0 90.0 534.0-7x - - -
75 명덕중 박서진 88.0 90.0 89.0 91.0 86.0 89.0 533.0-6x - - -
76 모락중 손사랑 85.0 88.0 88.0 94.0 88.0 90.0 533.0-4x - - -
77 선유중 유제이 85.0 88.0 94.0 87.0 91.0 87.0 532.0-7x - - -
78 복대중 양은나 90.0 89.0 91.0 83.0 90.0 89.0 532.0-1x - - -
79 대전탄방중 김시연 87.0 86.0 84.0 93.0 89.0 92.0 531.0-7x - - -
80 서산여중 박나희 90.0 87.0 86.0 90.0 85.0 93.0 531.0-5x - - -
81 양양중 정유진 87.0 91.0 90.0 87.0 88.0 87.0 530.0-8x - - -
82 서산여중 권정연 90.0 92.0 92.0 83.0 86.0 87.0 530.0-7x - - -
83 서울덕원중 조은비 84.0 90.0 84.0 93.0 85.0 94.0 530.0-5x - - -
84 성안중 김다인 86.0 90.0 89.0 86.0 93.0 86.0 530.0-5x - - -
85 남성중 송시윤 91.0 89.0 85.0 90.0 87.0 88.0 530.0-2x - - -
86 온천중 이채원 89.0 87.0 88.0 88.0 92.0 86.0 530.0-2x - - -
87 서산여중 강지후 88.0 88.0 81.0 93.0 86.0 93.0 529.0-7x - - -
88 남성중 손예나 86.0 90.0 92.0 90.0 86.0 85.0 529.0-7x - - -
89 성안중 유하온 89.0 88.0 91.0 87.0 82.0 91.0 528.0-9x - - -
90 남원하늘중 박가을 88.0 86.0 89.0 90.0 89.0 86.0 528.0-2x - - -
91 서대구중 정보경 82.0 84.0 89.0 93.0 91.0 88.0 527.0-7x - - -
92 안남중 정예원 86.0 83.0 89.0 92.0 89.0 88.0 527.0-4x - - -
93 귀인중 나율 90.0 90.0 84.0 85.0 87.0 90.0 526.0-6x - - -
94 서산여중 김민영 85.0 87.0 90.0 90.0 85.0 89.0 526.0-2x - - -
95 복대중 남인혜 83.0 90.0 88.0 82.0 92.0 89.0 524.0-4x - - -
96 신명중 김소은 86.0 88.0 88.0 85.0 87.0 89.0 523.0-8x - - -
97 선유중 김민송 93.0 82.0 79.0 90.0 88.0 91.0 523.0-5x - - -
98 서산여중 임지아 87.0 85.0 87.0 89.0 87.0 88.0 523.0-5x - - -
99 남성중 이소율 89.0 90.0 89.0 87.0 84.0 84.0 523.0-4x - - -
100 동수원중 이태영 88.0 91.0 86.0 83.0 87.0 88.0 523.0-3x - - -
101 남동중 김지니 82.0 89.0 86.0 87.0 89.0 89.0 522.0-6x - - -
102 온천중 김다빈 89.0 83.0 88.0 86.0 85.0 91.0 522.0-5x - - -
103 관교여중 김유림 85.0 90.0 85.0 85.0 87.0 87.0 519.0-4x - - -
104 서울언남중 김연주 84.0 88.0 87.0 89.0 86.0 85.0 519.0-3x - - -
105 삼계중 이수빈 78.0 85.0 89.0 90.0 85.0 91.0 518.0-4x - - -
106 안남중 김세하 87.0 83.0 89.0 86.0 86.0 87.0 518.0-4x - - -
107 성안중 김한별 79.0 89.0 83.0 93.0 88.0 86.0 518.0-2x - - -
108 용인대덕중 성가은 82.0 89.0 88.0 84.0 88.0 86.0 517.0-7x - - -
109 수리중 전서희 87.0 89.0 87.0 80.0 87.0 87.0 517.0-5x - - -
110 표선중 이다원 86.0 84.0 93.0 82.0 85.0 87.0 517.0-4x - - -
111 양양중 김나현 84.0 88.0 90.0 86.0 85.0 84.0 517.0-4x - - -
112 한영중 방시은 89.0 88.0 85.0 88.0 82.0 84.0 516.0-3x - - -
113 선유중 강율리 85.0 89.0 82.0 88.0 87.0 85.0 516.0-2x - - -
114 경인중 김나윤 86.0 85.0 83.0 87.0 85.0 90.0 516.0-1x - - -
115 관교여중 김세림 83.0 87.0 81.0 85.0 87.0 91.0 514.0-5x - - -
116 중평중 조원영 84.0 82.0 92.0 87.0 83.0 85.0 513.0-7x - - -
117 목운중 김아림 79.0 86.0 87.0 88.0 91.0 81.0 512.0-6x - - -
118 양양중 노을 91.0 85.0 77.0 86.0 86.0 87.0 512.0-4x - - -
119 정선중 박시연 91.0 84.0 86.0 80.0 81.0 88.0 510.0-5x - - -
120 충북여중 정성은 85.0 83.0 89.0 80.0 88.0 83.0 508.0-4x - - -
121 중평중 장라윤 83.0 81.0 85.0 87.0 89.0 83.0 508.0-3x - - -
122 명덕중 박선형 90.0 82.0 85.0 85.0 83.0 81.0 506.0-6x - - -
123 동수원중 조수아 90.0 85.0 86.0 77.0 78.0 89.0 505.0-4x - - -
124 서울언남중 최서정 84.0 77.0 87.0 81.0 88.0 88.0 505.0-3x - - -
125 신정중 김건희 79.0 80.0 87.0 86.0 85.0 87.0 504.0-4x - - -
126 선유중 박수아 86.0 86.0 78.0 85.0 82.0 85.0 502.0-5x - - -
127 남성중 배화원 84.0 83.0 82.0 82.0 87.0 82.0 500.0-5x - - -
128 안남중 김은효 79.0 81.0 84.0 80.0 88.0 83.0 495.0-4x - - -
129 온천중 배유민 84.0 78.0 76.0 86.0 84.0 84.0 492.0-3x - - -
130 평촌중 정시윤 74.0 80.0 83.0 85.0 86.0 82.0 490.0-3x - - -
131 안남중 유예서 75.0 76.0 77.0 84.0 91.0 85.0 488.0-4x - - -
132 기린중 김수빈 75.0 83.0 83.0 79.0 81.0 78.0 479.0-3x - - -
133 동수원중 정연지 79.0 72.0 85.0 77.0 77.0 80.0 470.0-3x - - -
134 월촌중 정하윤 75.0 72.0 71.0 78.0 82.0 74.0 452.0-1x - - -
135 죽산중 엄다연 87.0 85.0 78.0 80.0 - - 330.0-1x 기권 - -
136 과천중 선혜성 70.0 77.0 74.0 76.0 - - 297.0-1x 기권 - -
999 서울상일중 왕서연 - - - - - - --0x 불참 - -
999 언동중 이세령 - - - - - - --0x 불참 - -