경기일정 및 경기결과
제19회 대통령경호처장기 전국사격대회
혼성 장애인 공기소총복사 SH2 (본선:비공식기록/결선:비공식기록)
| 등위 | 소속 | 성명 | 본선 | 결선 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 총점 | 비고 | 점수 | 비고 | |||
| 1 | 경기도장애인체육회 | 서훈태 | 106.0 | 107.0 | 106.1 | 106.2 | 106.4 | 105.6 | 637.3-59x | - | - | - |
| 2 | 한국농어촌공사 | 옥주철 | 105.3 | 105.2 | 104.5 | 104.5 | 104.8 | 105.9 | 630.2-55x | - | - | - |
| 3 | 한국알프스 | 신연우 | 104.6 | 105.3 | 104.9 | 104.4 | 104.7 | 104.0 | 627.9-53x | - | - | - |
| 4 | 쌍용 C&E(강원) | 백승표 | 101.8 | 97.3 | 105.4 | 105.1 | 102.3 | 104.0 | 615.9-43x | - | - | - |




ENG