ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦49ȸ ȸÀå±â Àü±¹Áß.°íµîÇлý »ç°Ý´ëȸ

¿©ÀÚ °íµîºÎ °ø±â¼ÒÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 °­¿øÃ¼°í ÀÌÇÏÀº 103.9 103.6 103.6 105.1 104.6 106.0 626.8-48x - 249.2 -
2 ÁÖ¿±°í ÃÖ¿¹ÀÎ 105.2 105.4 105.5 105.6 105.7 104.8 632.2-58x ´ëȸ½Å/631.7 248.4 -
3 ¿©¼ö¿©°í ¼Û¼öÈñ 104.8 105.1 104.5 106.0 103.2 104.5 628.1-54x - 227.2 -
4 ¿©¼ö¿©°í ±èÇØÀº 105.3 105.3 104.0 104.2 104.8 104.7 628.3-53x - 206.2 -
5 ÁÖ¿±°í °­´ÙÀº 101.2 102.2 104.3 105.4 106.4 104.4 623.9-47x - 183.9 -
6 ûÁÖ¿©°í ±èÁö¿À 105.1 104.0 104.2 104.1 103.4 105.1 625.9-50x - 163.1 -
7 Àü³²¿©°í ¹ÚÀ翵 104.9 106.1 105.3 103.5 104.3 103.1 627.2-50x - 141.8 -
8 °­¿øÃ¼°í Ȳº¸¿µ 105.5 103.3 104.1 103.3 103.6 104.0 623.8-48x - 120.5 -
9 ÁÖ¿±°í À̼öÇö 104.0 105.5 103.9 102.9 103.8 103.6 623.7-48x - - -
10 ±¸»ê°í ¼­Àººñ 103.9 102.5 105.1 105.2 101.9 104.9 623.5-50x - - -
11 µ¿´ö¿©°í ±ÇÀ¯Áø 103.3 103.8 104.6 105.7 104.0 101.8 623.2-45x - - -
12 À¯¼º¿©°í °­Çý¿ø 103.0 104.9 103.9 103.0 105.4 102.8 623.0-50x - - -
13 Àü³²¿©°í ±èÇýºó 103.3 104.1 104.6 104.1 103.5 103.1 622.7-46x - - -
14 À¯¼º¿©°í °­ÇýÁÖ 102.4 102.9 103.4 104.8 104.0 105.0 622.5-47x - - -
15 Ÿª°í ¼­¿¬¾Æ 104.5 104.4 103.0 103.6 103.8 103.2 622.5-45x - - -
16 À¯¼º¿©°í ±èÀº±³ 104.2 103.3 104.6 104.0 103.8 102.4 622.3-42x - - -
17 ûÁÖ¿©°í ¹ÚÇÏÀ½ 102.6 104.8 104.4 102.8 103.6 104.0 622.2-46x - - -
18 Àü³²¿©°í ½ÅÀ±Áö 102.4 104.3 102.7 104.7 104.3 103.6 622.0-49x - - -
19 ¿©¼ö¿©°í Á¶ÇÏÀº 103.3 105.0 104.0 104.4 103.6 101.6 621.9-45x - - -
20 Àü³²¿©°í Á¤Àºº° 103.3 102.9 103.1 105.7 104.1 101.9 621.0-47x - - -
21 ¿©¼ö¿©°í Àüº¸Àº 100.8 105.4 103.6 103.5 102.7 104.2 620.2-46x - - -
22 ¿©¼ö¿©°í ÀÌ¿Áºó 103.2 102.2 103.6 104.4 104.1 102.4 619.9-42x - - -
23 Ÿª°í Ç㿬¿ì 101.9 103.5 103.5 103.9 103.6 103.3 619.7-49x - - -
24 ÁÖ¿±°í Á¶¿¬¿ì 103.1 100.4 103.1 104.7 104.3 103.6 619.2-41x - - -
25 À¯¼º¿©°í Á¤ÅÂÁ¶ 103.9 103.6 103.0 103.6 102.4 102.7 619.2-42x - - -
26 õ¾È¿©°í ¹Ú¼­Áø 100.8 102.7 102.0 105.3 104.7 103.2 618.7-41x - - -
27 °­¿øÃ¼°í ÀÌ´ÙÀº 103.6 103.4 101.5 104.2 102.9 103.0 618.6-43x - - -
28 °­¿øÃ¼°í ¹Ú¼±ºñ 102.6 100.6 103.9 103.0 104.4 103.6 618.1-45x - - -
29 Ÿª°í À̵µ°æ 101.0 103.2 103.8 103.3 102.4 104.2 617.9-42x - - -
30 ÁÖ¿±°í ¹ÎÁö¿µ 102.7 103.2 101.4 104.6 101.8 104.1 617.8-38x - - -
31 õ¾È¿©°í ±èÁö¾Æ 102.8 104.4 104.6 101.5 103.1 101.3 617.7-43x - - -
32 °æÀϰí ÃÖÁöÈÄ 101.0 104.9 103.9 103.1 102.5 102.2 617.6-44x - - -
33 ûÁÖ¿©°í ±è½Ã¿¬ 101.8 102.9 102.6 103.0 103.3 103.9 617.5-41x - - -
34 Ÿª°í ÀÓ¼öÇö 103.0 103.4 103.0 100.1 104.2 103.8 617.5-40x - - -
35 °­¿øÃ¼°í Á¶¹Î¼­ 103.7 104.4 101.9 100.3 103.5 103.3 617.1-44x - - -
36 º¸Àº¿©°í À̰¡ºó 103.7 102.8 102.8 103.3 102.9 101.6 617.1-42x - - -
37 °æ³²Ã¼°í ±è¹Î¼­ 102.2 102.5 102.5 102.8 102.9 103.9 616.8-39x - - -
38 õ¾È¿©°í ¹ÚäÀ± 104.5 102.4 101.7 102.8 101.9 103.5 616.8-49x - - -
39 ¼­¿ï¼¼Á¾°í ±è°¡¿µ 102.0 102.2 103.4 103.2 103.2 102.0 616.0-37x - - -
40 °­¿øÃ¼°í ¿°¿¹¶û 102.7 102.6 102.2 102.6 103.0 102.5 615.6-38x - - -
41 Àü³²¿©°í ÀÓ¼Ò¿¬ 102.4 100.9 102.8 103.4 102.1 103.7 615.3-41x - - -
42 Ÿª°í Á¶ÇÏÀº 103.1 102.3 100.8 102.7 102.9 103.3 615.1-43x - - -
43 º¸Àº¿©°í ÃÖ¼öÇö 102.5 100.1 103.7 102.8 104.1 101.8 615.0-38x - - -
44 À¯¼º¿©°í ÃÖÀ±Á¤ 95.0 103.6 102.2 103.9 104.5 105.3 614.5-44x - - -
45 Å¿ø°í ¹ÚÁÖºó 101.2 101.3 104.6 104.0 101.9 100.4 613.4-38x - - -
46 Àü³²¿©°í ¿ÀÁø¾Æ 104.3 104.8 98.9 102.9 100.6 101.8 613.3-34x - - -
47 ÀüÁÖ»óÁ¤°í ÃÖ¼­¾È 101.2 100.1 102.4 103.5 103.6 102.2 613.0-37x - - -
48 ÀüÁÖ»óÁ¤°í Á¤Áö¿ì 101.9 102.9 102.5 102.0 101.8 101.3 612.4-34x - - -
49 °­¿øÃ¼°í ¹®¼ÒÁ¤ 102.5 103.9 100.3 102.1 101.1 101.3 611.2-37x - - -
50 õ¾È¿©°í À̼¼¿µ 101.5 102.8 100.8 102.6 101.6 99.6 608.9-33x - - -
51 Ÿª°í Á¤Àº±³ 102.6 100.2 102.7 101.9 101.7 97.8 606.9-34x - - -
52 Ÿª°í ¹Ú°¡À» 101.2 98.5 101.3 102.8 101.6 101.4 606.8-29x - - -
53 À¯¼º¿©°í Á¶¿¹·É 90.1 103.0 102.5 102.0 101.2 101.2 600.0-31x - - -
54 Ÿª°í Àü°¡¿µ 100.1 98.8 99.8 102.6 98.9 99.4 599.6-24x - - -
55 ûÁÖ¿©°í ÀÌÀº¹Ì 99.3 103.8 98.7 99.9 98.1 96.5 596.3-24x - - -
56 ÀüÁÖ»óÁ¤°í ¼ÛÁö¿ø 95.7 98.7 100.9 97.6 97.6 102.3 592.8-21x - - -
999 ¾Æ¸²°í ±èÀ¯°æ - - - - - - --0x ºÒÂü - -
999 °ÅÁ¦»ó¹®°í ½ÉÇÏÀº - - - - - - --0x ºÒÂü - -
¹ø¿Ü SGP FERNEL TAN QIAN NI 105.3 105.9 106.2 104.8 104.7 103.0 629.9-54x - - -