ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦1ȸ ³óÇùÀºÇà¹è Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ °íµîºÎ 50m ±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ¾È³²°í ³ëÇѰá 92.0 93.0 90.0 89.0 95.0 92.0 551.0-8x ´ëȸ½Å - -
2 Èï´ö°í ¿À¼­Áø 90.0 88.0 93.0 93.0 90.0 91.0 545.0-7x - - -
3 ´ë±¸Ã¼°í ÇÑ»ó¿ì 90.0 89.0 93.0 88.0 95.0 90.0 545.0-6x - - -
4 Èï´ö°í ±èÀǼ± 94.0 93.0 88.0 96.0 86.0 87.0 544.0-11x - - -
5 ´ë±¸Ã¼°í ±¸ÀÚÇö 90.0 91.0 87.0 91.0 91.0 88.0 538.0-6x - - -
6 ¾È³²°í ¹ÚÁØÇõ 91.0 89.0 87.0 93.0 87.0 91.0 538.0-5x - - -
7 ´ëÀü´ë½Å°í Á¤ÁØÈ£ 85.0 93.0 90.0 87.0 93.0 89.0 537.0-11x - - -
8 °­»çºÎ°í ÀÌÀ¯È¯ 89.0 92.0 90.0 89.0 92.0 85.0 537.0-9x - - -
9 Àü³²Ã¼°í ¹æ°ÇÈñ 86.0 89.0 90.0 84.0 95.0 91.0 535.0-5x - - -
10 Èï´ö°í À±¼­ÁØ 89.0 89.0 93.0 86.0 86.0 88.0 531.0-7x - - -
11 Èï´ö°í ¿ì¹Î±Ç 89.0 83.0 88.0 86.0 92.0 92.0 530.0-4x - - -
12 Àü³²Ã¼°í Á¤ÁÖÀ± 92.0 93.0 84.0 91.0 86.0 83.0 529.0-5x - - -
13 °­»çºÎ°í ±è´ÙÀ² 84.0 93.0 91.0 86.0 91.0 84.0 529.0-4x - - -
14 ȯÀÏ°í ±è¼ºº¸ 87.0 90.0 87.0 86.0 90.0 88.0 528.0-4x - - -
15 ´Ü¾ç°í ¾öžç 89.0 87.0 84.0 92.0 87.0 88.0 527.0-10x - - -
16 ¾È³²°í ½ÅÇÏÀ² 90.0 87.0 89.0 87.0 89.0 85.0 527.0-7x - - -
17 ´ë±¸Ã¼°í ±èÀçÇö 91.0 88.0 92.0 88.0 90.0 78.0 527.0-2x - - -
18 ¿µÁø°í ±èÁöÇÑ 86.0 86.0 85.0 87.0 90.0 90.0 524.0-5x - - -
19 °­»çºÎ°í ¿ÀÁö¼® 85.0 89.0 92.0 87.0 87.0 84.0 524.0-4x - - -
20 Èï´ö°í º¯»ó¿ì 86.0 92.0 87.0 93.0 84.0 82.0 524.0-3x - - -
21 Àü³²Ã¼°í À¯Àç¿ë 84.0 86.0 86.0 89.0 90.0 88.0 523.0-4x - - -
22 ȯÀϰí ÀüÁöÈÄ 88.0 81.0 91.0 91.0 79.0 93.0 523.0-2x - - -
23 ¼ÛÇö°í ¹ÚÅÂÈ£ 86.0 89.0 89.0 86.0 88.0 85.0 523.0-0x - - -
24 ¼­¿ïµ¿»ê°í ÀåÇÏÁø 92.0 86.0 84.0 85.0 89.0 86.0 522.0-2x - - -
25 °­»çºÎ°í ¹ÚÇѰá 88.0 88.0 88.0 81.0 92.0 83.0 520.0-9x - - -
26 ¼ÛÇö°í °­Àº¼ö 90.0 84.0 83.0 89.0 86.0 87.0 519.0-7x - - -
27 ´ëÀü´ë½Å°í À±ÇüÁØ 87.0 83.0 88.0 91.0 82.0 87.0 518.0-7x - - -
28 ´ëÀü´ë½Å°í ±è»ê 87.0 85.0 87.0 88.0 85.0 85.0 517.0-10x - - -
29 ¾È³²°í °­¿¹¼º 84.0 82.0 82.0 94.0 83.0 86.0 511.0-1x - - -
30 ´ëÀü´ë½Å°í ±èÁ¤¿î 86.0 88.0 82.0 87.0 83.0 84.0 510.0-3x - - -
31 ´ëÀü´ë½Å°í ÀÓÁÖÈÆ 87.0 86.0 79.0 84.0 86.0 87.0 509.0-8x - - -
32 °æ³²Ã¼°í °­È£Àç 86.0 80.0 86.0 85.0 84.0 88.0 509.0-4x - - -
33 ´Ü¾ç°í ÀÓÁؼ­ 80.0 86.0 86.0 86.0 85.0 84.0 507.0-6x - - -
34 Á¤¼±°í À¯ÇÏ´Ã 83.0 84.0 82.0 89.0 84.0 83.0 505.0-7x - - -
35 ¿µÁø°í Â÷½ÂÅ 82.0 88.0 84.0 84.0 84.0 82.0 504.0-2x - - -
36 °æ±âü°í ÃÖÁØ¿ì 82.0 87.0 90.0 85.0 78.0 79.0 501.0-3x - - -
37 ¾È³²°í ±è¼ºÀ± 90.0 89.0 78.0 80.0 83.0 80.0 500.0-5x - - -
38 ¾È³²°í ÃÖ¹ÎÁØ 81.0 90.0 84.0 83.0 83.0 79.0 500.0-5x - - -
39 ȯÀÏ°í Æí¼±¿ì 85.0 81.0 88.0 80.0 86.0 76.0 496.0-6x - - -
40 °æ±âü°í ±èÇüÁØ 85.0 84.0 75.0 88.0 77.0 83.0 492.0-3x - - -
41 Èï´ö°í Á¶Çö¿ì 78.0 82.0 85.0 78.0 80.0 89.0 492.0-0x - - -
42 Èï´ö°í ±è½ÂÇö 78.0 83.0 78.0 86.0 83.0 82.0 490.0-6x - - -
43 Á¤¼±°í ÀÌÀ¯ÁØ 81.0 76.0 86.0 80.0 78.0 84.0 485.0-4x - - -
44 µ¿ÀÛ°í °û´ëÈñ 82.0 79.0 74.0 85.0 87.0 77.0 484.0-7x - - -
45 ´ë±¸Ã¼°í ÀüÁØÇü 77.0 77.0 84.0 78.0 83.0 81.0 480.0-0x - - -
46 ±¤½Å°í ±ÇÅÂÀ± 75.0 75.0 83.0 81.0 83.0 81.0 478.0-1x - - -
47 Àü³²Ã¼°í °­µ¿ÁØ 80.0 83.0 79.0 82.0 77.0 77.0 478.0-1x - - -
48 °­»çºÎ°í À±Å°æ 83.0 74.0 86.0 79.0 77.0 73.0 472.0-3x - - -
49 ¾È³²°í ±è¹ÎÁØ 80.0 77.0 87.0 83.0 71.0 73.0 471.0-4x - - -
50 ȯÀÏ°í ¿ìÁ¤Çö 84.0 87.0 69.0 79.0 69.0 76.0 464.0-3x - - -
51 Á¤¼±°í ÀüÁؼ­ 70.0 78.0 69.0 80.0 66.0 61.0 424.0-4x - - -
52 Á¤¼±°í ÃÖ¼ººó 63.0 71.0 79.0 73.0 57.0 56.0 399.0-2x - - -
53 ¾È³²°í ÀÌÀ±¼ö 57.0 - - - - - 57.0-1x ±â±Ç - -