ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

2026 ³ª°í¾ß-¾ÆÀÌÄ¡Çö ¾Æ½Ã¾Æ°æ±â´ëȸ 4Â÷ ¼±¹ßÀü

³²ÀÚ ÀϹݺΠ°ø±â¼ÒÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼± °á¼±
1 2 3 4 5 6 ÃÑÁ¡ ºñ°í Á¡¼ö ºñ°í
1 ûÁÖ´ë ±è¿ÏÈñ 103.6 105.4 104.8 104.8 104.0 105.5 628.1-0x - 250.9 -
2 â¿øÆ¯·Ê½Ãû À±Çö 104.9 105.9 105.8 104.3 103.2 105.2 629.3-0x - 250.7 -
3 â¿øÆ¯·Ê½Ãû ½Å¹Î±â 104.2 105.2 105.4 105.1 104.9 104.2 629.0-0x - 228.7 -
4 ¼­»ê½Ãû ½ÅÇöÁØ 105.0 105.3 105.3 105.1 104.5 104.9 630.1-0x - 207.5 -
5 ÀÎõ´ë ÀÌÁØÈ¯ 105.5 104.6 105.1 103.9 105.2 104.2 628.5-0x - 187 -
6 Çѱ¤°í ¼Û½Ã¿ì 103.8 105.5 105.5 106.3 106.1 104.1 631.3-0x - 166.4 -
7 Çѱ¹Ã¼´ë ÀÌÁؼ· 103.8 105.2 105.8 104.8 104.5 105.3 629.4-0x - 144.1 -
8 KT ¹ÚÇÏÁØ 105.3 104.3 106.2 105.7 105.4 103.9 630.8-0x - 121 -
9 ÀÎõ´ë ÀÌÁ¾Çõ 103.9 105.6 104.3 106.0 104.0 103.6 627.4-0x - - 0
10 °æ³²´ë ÀÌÁ¤ÁÖ 105.1 105.5 105.5 103.9 103.9 103.0 626.9-0x - - 0
11 º¸Àº±ºÃ» À̹μ± 103.2 104.6 103.5 105.1 104.7 105.5 626.6-0x - - 0
12 â¿øÆ¯·Ê½Ãû ¹Ú¼ºÇö 104.7 104.0 102.8 105.2 105.4 104.5 626.6-0x - - 0
13 º¸Àº±ºÃ» ±è¿ì¸² 105.1 104.5 103.4 104.6 103.4 105.3 626.3-0x - - 0
14 °æ³²´ë ÀÌÇö¼­ 103.8 106.0 104.0 104.3 103.7 104.5 626.3-0x - - 0
15 °æ³²´ë ¾È¹ÎÈ£ 104.7 105.1 104.7 102.8 104.4 104.5 626.2-0x - - 0
16 °æ±âµµÃ» ±èÁØÇ¥ 104.8 101.8 104.9 103.8 104.6 105.7 625.6-0x - - 0
17 ¼­»ê½Ãû ±ÇÇùÁØ 104.7 105.2 104.4 103.2 104.0 103.8 625.3-0x - - 0
18 º¸Àº±ºÃ» ȲÁØ½Ä 105.3 103.8 103.2 105.7 104.4 102.9 625.3-0x - - 0
19 KT ÀÌ´öÈ£ 104.8 105.1 103.4 104.5 103.5 103.9 625.2-0x - - 0
20 °æ±âµµÃ» ±èŹΠ103.2 105.1 104.4 104.2 104.1 104.1 625.1-0x - - 0
21 Çѱ¹Ã¼´ë ¾öÀ±Âù 105.0 103.8 103.7 104.5 104.5 103.5 625.0-0x - - 0
22 ¼­»ê½Ãû °­Áرâ 102.2 105.1 104.2 104.4 104.0 104.7 624.6-0x - - 0
23 º¸Àº±ºÃ» °ø¼ººó 104.4 104.2 104.1 102.8 104.5 104.4 624.4-0x - - 0
24 °æºÏü°í ¹ÚÀ±È£ 103.5 105.3 102.8 104.2 104.7 103.9 624.4-0x - - 0
25 â¿øÆ¯·Ê½Ãû ¼Û¹ÎÈ£ 103.5 104.1 104.4 104.6 104.8 103.0 624.4-0x - - 0
26 °æ±âµµÃ» ¼­Èñ½Â 104.1 102.9 104.4 103.1 105.6 104.2 624.3-0x - - 0
27 â¿øÆ¯·Ê½Ãû ±èÁ¤Çö 104.3 105.1 105.2 102.4 101.9 104.9 623.8-0x - - 0
28 ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë ¿ÀÁØ¿µ 103.8 104.2 103.7 103.2 104.0 104.6 623.5-0x - - 0
29 Ä¡¾Ç°í ¼®Áö¿ì 104.5 103.6 102.6 104.0 105.0 103.2 622.9-0x - - 0
30 °æ³²´ë ¹è¼­ÁØ 103.6 104.0 104.0 104.3 103.6 103.3 622.8-0x - - 0
31 ´ë±¸Ã¼°í À̵¿±Ô 104.5 103.3 103.5 104.3 103.6 103.4 622.6-0x - - 0
32 ±¤¾ç½Ãû ÃÖ¿ë¼® 101.3 103.7 104.3 105.9 103.6 103.6 622.4-0x - - 0
33 Á¤¼±±ºÃ» ±èÇöÁØ 101.9 101.4 103.7 103.2 105.2 104.0 619.4-0x - - 0
34 °æ³²´ë À庴ÁØ 104.8 102.6 104.6 100.5 102.4 104.2 619.1-0x - - 0
35 °æ³²´ë ÀÌÁØÈÄ 101.3 103.2 103.9 103.9 103.4 103.2 618.9-0x - - 0
36 ûÁÖ´ë °­Áö¼º 101.1 103.1 102.5 103.5 105.7 101.3 617.2-0x - - 0
999 Çѱ¹Ã¼´ë ±Ç¿ë¿ì - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë ±è³ª°ü - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 Çѱ¹Ã¼´ë ±èŰæ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ÁßºÎ´ë ±èÇöÁØ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ÀÎõü°í ³ªÇö¼¼ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 Çѱ¹Ã¼´ë ¼­ÁØ¿ø - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ºÎ»êÀÏ¹Ý ¼Û¼öÁÖ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ÀÎõü°í ½Å¼º¿ì - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 ±¹±ºÃ¼À°ºÎ´ë õ¹ÎÈ£ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 °æ³²´ë ÃÖ´ëÇÑ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 Çѱ¹Ã¼´ë Çѵ¿ÈÆ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 °æ³²ÀÏ¹Ý Çѽ¿± - - - - - - --0x ºÒÂü - 0
999 Çѱ¹Ã¼´ë ȲÀÇÇõ - - - - - - --0x ºÒÂü - 0