°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦33ȸ °æÂûûÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¿©ÀÚ ÁßµîºÎ 25m ±ÇÃÑ (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°è | 1 | 2 | 3 | ¼Ò°è | ÃÑÁ¡ | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| 1 | ¹«ÇÐÁß | ÀÌ¿¬¿ì | ¿Ï»ç | 96.0 | 87.0 | 89.0 | 272.0 | 547.0-12x |
- |
- |
- |
- |
| ±Þ»ç | 93.0 | 89.0 | 93.0 | 275.0 | ||||||||
| 2 | õȣÁß | ±èäÀº | ¿Ï»ç | 89.0 | 84.0 | 90.0 | 263.0 | 541.0-9x |
- |
- |
- |
- |
| ±Þ»ç | 94.0 | 92.0 | 92.0 | 278.0 | ||||||||
| 3 | ¾ç°îÁß | ÀÌÁö¹Î | ¿Ï»ç | 90.0 | 80.0 | 87.0 | 257.0 | 533.0-7x |
- |
- |
- |
- |
| ±Þ»ç | 91.0 | 92.0 | 93.0 | 276.0 | ||||||||
| 4 | ¼º³»Áß | Á¤¼ÒÀ± | ¿Ï»ç | 86.0 | 87.0 | 94.0 | 267.0 | 532.0-5x |
- |
- |
- |
- |
| ±Þ»ç | 89.0 | 82.0 | 94.0 | 265.0 | ||||||||




ENG