ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦4ȸ È«¹üµµÀ屺¹è »ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 ³²ºÎ´ë ±è¹Î¼ö 150s 99.0 100.0 199.0 569.0-12x
´ëȸ½Å
20s 92.0 94.0 186.0
10s 94.0 90.0 184.0
2 ³²ºÎ´ë ±èµµ¿± 150s 97.0 96.0 193.0 568.0-14x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 91.0 96.0 187.0
3 µ¿¸í´ë ±èÇö¼ö 150s 96.0 97.0 193.0 568.0-13x
-
20s 92.0 98.0 190.0
10s 93.0 92.0 185.0
4 °æ³²´ë À̹ÎÈ£ 150s 97.0 94.0 191.0 566.0-11x
-
20s 90.0 97.0 187.0
10s 91.0 97.0 188.0
5 µ¿¸í´ë ¼º¼¼¿µ 150s 89.0 95.0 184.0 566.0-10x
-
20s 98.0 91.0 189.0
10s 96.0 97.0 193.0
6 Çѱ¹Ã¼´ë À̽ÿì 150s 96.0 94.0 190.0 562.0-13x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 96.0 92.0 188.0
7 µ¿¸í´ë ¼Õ»ó¿ì 150s 93.0 98.0 191.0 561.0-11x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 90.0 94.0 184.0
8 ÀÎõ´ë ÃÖÀÎÈ­ 150s 95.0 96.0 191.0 560.0-8x
-
20s 92.0 90.0 182.0
10s 92.0 95.0 187.0
9 Çѱ¹Ã¼´ë ¼Õ°Ç¿ì 150s 94.0 97.0 191.0 559.0-10x
-
20s 92.0 92.0 184.0
10s 92.0 92.0 184.0
10 °æ³²´ë ±è½ÂÈ£ 150s 96.0 96.0 192.0 557.0-8x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 85.0 91.0 176.0
11 ³²ºÎ´ë ±â¹Î¼ö 150s 95.0 94.0 189.0 555.0-6x
-
20s 96.0 92.0 188.0
10s 93.0 85.0 178.0
12 Çѱ¹Ã¼´ë È«¼®Áø 150s 91.0 91.0 182.0 555.0-3x
-
20s 89.0 96.0 185.0
10s 93.0 95.0 188.0
13 µ¿¸í´ë ÃÖ¼®ÈÆ 150s 86.0 89.0 175.0 554.0-9x
-
20s 95.0 93.0 188.0
10s 97.0 94.0 191.0
14 °æ³²´ë ±èÁØÇö 150s 91.0 92.0 183.0 554.0-8x
-
20s 95.0 92.0 187.0
10s 97.0 87.0 184.0
15 ÀÎõ´ë ÀÌ¿øÀç 150s 93.0 94.0 187.0 554.0-6x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 94.0 88.0 182.0
16 µ¿¸í´ë Á¤À±Á¾ 150s 97.0 95.0 192.0 553.0-12x
-
20s 91.0 89.0 180.0
10s 89.0 92.0 181.0
17 Çѱ¹Ã¼´ë ÀÌ¿ì¼® 150s 95.0 94.0 189.0 553.0-11x
-
20s 93.0 96.0 189.0
10s 87.0 88.0 175.0
18 ÀÎõ´ë À̽ÂÈÆ 150s 89.0 93.0 182.0 552.0-10x
-
20s 95.0 96.0 191.0
10s 90.0 89.0 179.0
19 ÇÑÀÏÀå½Å´ë ¹Ú¿ëÈÆ 150s 98.0 95.0 193.0 550.0-9x
-
20s 90.0 91.0 181.0
10s 87.0 89.0 176.0
20 Áß¾Ó´ë ¿¬µ¿±Ô 150s 95.0 88.0 183.0 550.0-7x
-
20s 90.0 95.0 185.0
10s 90.0 92.0 182.0
21 Áß¾Ó´ë ±èµµ¼º 150s 91.0 91.0 182.0 548.0-10x
-
20s 89.0 93.0 182.0
10s 92.0 92.0 184.0
22 À¯¿ø´ë ¹®´ëÈñ 150s 90.0 92.0 182.0 548.0-7x
-
20s 94.0 92.0 186.0
10s 93.0 87.0 180.0
23 µ¿¸í´ë ±è¼¼ÈÆ 150s 95.0 93.0 188.0 542.0-11x
-
20s 90.0 89.0 179.0
10s 88.0 87.0 175.0
24 À¯¿ø´ë Â÷¹Î¼ö 150s 91.0 93.0 184.0 533.0-6x
-
20s 89.0 87.0 176.0
10s 88.0 85.0 173.0
25 À¯¿ø´ë È«Á¤È¯ 150s 88.0 94.0 182.0 532.0-6x
-
20s 85.0 91.0 176.0
10s 88.0 86.0 174.0
26 µ¿¸í´ë ±è¿øÁØ 150s 89.0 93.0 182.0 524.0-3x
-
20s 80.0 91.0 171.0
10s 84.0 87.0 171.0
27 µ¿¸í´ë ½Å¼öÈ£ 150s 90.0 92.0 182.0 523.0-10x
-
20s 81.0 91.0 172.0
10s 89.0 80.0 169.0
28 ³²ºÎ´ë ¼Û¹Î¼· 150s 92.0 89.0 181.0 523.0-6x
-
20s 85.0 89.0 174.0
10s 82.0 86.0 168.0
29 ÇÑÀÏÀå½Å´ë ÃÖÀμ­ 150s 89.0 88.0 177.0 522.0-5x
-
20s 86.0 90.0 176.0
10s 84.0 85.0 169.0
30 ³²ºÎ´ë ¼Õ¸íÁ¶ 150s 86.0 92.0 178.0 520.0-6x
-
20s 91.0 92.0 183.0
10s 72.0 87.0 159.0
31 µ¿¸í´ë ÀÌä¹Î 150s 93.0 90.0 183.0 520.0-5x
-
20s 86.0 91.0 177.0
10s 77.0 83.0 160.0
32 µ¿¸í´ë ÃÖâ¹Î 150s 85.0 88.0 173.0 519.0-3x
-
20s 91.0 91.0 182.0
10s 80.0 84.0 164.0
33 ³²ºÎ´ë ¿À½ÂÇå 150s 92.0 87.0 179.0 510.0-5x
-
20s 84.0 94.0 178.0
10s 82.0 71.0 153.0
34 ³²ºÎ´ë ÇÔÁ¤¿Ï 150s 78.0 84.0 162.0 491.0-3x
-
20s 85.0 80.0 165.0
10s 75.0 89.0 164.0
35 ³²ºÎ´ë Àü¿µÁØ 150s 92.0 93.0 185.0 476.0-6x
-
20s 76.0 71.0 147.0
10s 63.0 81.0 144.0
999 ûÁÖ´ë °­´ëÇö 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ûÁÖ´ë ±èµÎ¿¬ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ûÁÖ´ë ±èÅ°æ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ûÁÖ´ë À¯¼ºÇõ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -
999 ûÁÖ´ë À̼¼À± 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -