ÁÖ¿äÄÜÅÙÃ÷·Î °Ç³Ê¶Ù±â

Àü¹®Ã¼À°

°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú

Á¦37ȸ ȸÀå±â Àü±¹»ç°Ý´ëȸ

³²ÀÚ ´ëÇкΠ½ºÅÄ´Ùµå±ÇÃÑ (º»¼±:°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)

µîÀ§ ¼Ò¼Ó ¼º¸í º»¼±
´Ü°è 1 2 ¼Ò°è ÃÑÁ¡ ºñ°í
1 Çѱ¹Ã¼´ë ÀÌ°ÇÇõ 150s 93.0 96.0 189.0 572.0-13x
-
20s 97.0 95.0 192.0
10s 95.0 96.0 191.0
2 Çѱ¹Ã¼´ë ½ÅÇöÁø 150s 93.0 98.0 191.0 569.0-10x
-
20s 94.0 95.0 189.0
10s 94.0 95.0 189.0
3 ûÁÖ´ë ±¸ÀÚÇö 150s 97.0 96.0 193.0 568.0-12x
-
20s 91.0 96.0 187.0
10s 97.0 91.0 188.0
4 Çѱ¹Ã¼´ë Á¶¿µÀç 150s 98.0 99.0 197.0 567.0-12x
-
20s 92.0 93.0 185.0
10s 91.0 94.0 185.0
5 Çѱ¹Ã¼´ë À±¼­¿µ 150s 92.0 93.0 185.0 560.0-12x
-
20s 93.0 93.0 186.0
10s 97.0 92.0 189.0
6 µ¿¸í´ë Á¤¼º¿ø 150s 96.0 95.0 191.0 560.0-8x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 92.0 93.0 185.0
7 °æ³²´ë ÀÌÈ¿¿¬ 150s 93.0 93.0 186.0 558.0-9x
-
20s 92.0 97.0 189.0
10s 93.0 90.0 183.0
8 °æ³²´ë À̹ÎÈ£ 150s 88.0 96.0 184.0 556.0-14x
-
20s 92.0 95.0 187.0
10s 93.0 92.0 185.0
9 °æºÏ°úÇдë À̽ÂÈ­ 150s 92.0 90.0 182.0 556.0-10x
-
20s 92.0 96.0 188.0
10s 93.0 93.0 186.0
10 °æ³²´ë ÀÓ¿ìÁø 150s 96.0 92.0 188.0 556.0-7x
-
20s 94.0 93.0 187.0
10s 90.0 91.0 181.0
11 °æºÏÀü´ë Á¤È£¿¬ 150s 96.0 94.0 190.0 554.0-10x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 93.0 87.0 180.0
12 Çѱ¹Ã¼´ë È«¼®Áø 150s 92.0 92.0 184.0 553.0-10x
-
20s 95.0 92.0 187.0
10s 89.0 93.0 182.0
13 ¿ì¼®´ë ±è¹ÎÂù 150s 93.0 92.0 185.0 552.0-11x
-
20s 89.0 95.0 184.0
10s 90.0 93.0 183.0
14 Çѱ¹Ã¼´ë À±À翬 150s 94.0 92.0 186.0 552.0-11x
-
20s 96.0 93.0 189.0
10s 91.0 86.0 177.0
15 ÀÎõ´ë ÀÌ»ó¹Î 150s 89.0 93.0 182.0 551.0-5x
-
20s 95.0 89.0 184.0
10s 93.0 92.0 185.0
16 ûÁÖ´ë ±è¿µ»ó 150s 97.0 96.0 193.0 550.0-10x
-
20s 92.0 94.0 186.0
10s 85.0 86.0 171.0
17 ÀÎõ´ë ÇãŹΠ150s 94.0 96.0 190.0 549.0-6x
-
20s 91.0 93.0 184.0
10s 86.0 89.0 175.0
18 À¯¿ø´ë ¹ÚÁÖÇö 150s 91.0 95.0 186.0 548.0-11x
-
20s 94.0 94.0 188.0
10s 85.0 89.0 174.0
19 °æÈñ´ë ¿¬°æ¿í 150s 89.0 96.0 185.0 547.0-12x
-
20s 84.0 97.0 181.0
10s 94.0 87.0 181.0
20 ûÁÖ´ë ±èÅ°æ 150s 93.0 95.0 188.0 545.0-12x
-
20s 88.0 88.0 176.0
10s 90.0 91.0 181.0
21 ÀÎõ´ë ±èżº 150s 97.0 93.0 190.0 545.0-11x
-
20s 85.0 89.0 174.0
10s 90.0 91.0 181.0
22 Çѱ¹Ã¼´ë ³ëÁö¿ø 150s 92.0 92.0 184.0 544.0-8x
-
20s 92.0 85.0 177.0
10s 91.0 92.0 183.0
23 °æ³²´ë ¹Ú¼­¿ì 150s 95.0 92.0 187.0 543.0-3x
-
20s 89.0 88.0 177.0
10s 87.0 92.0 179.0
24 µ¿¸í´ë À̱â¹ü 150s 93.0 93.0 186.0 541.0-6x
-
20s 87.0 89.0 176.0
10s 90.0 89.0 179.0
25 µ¿¸í´ë ¹ÚÁøÈ« 150s 96.0 85.0 181.0 539.0-12x
-
20s 85.0 92.0 177.0
10s 89.0 92.0 181.0
26 ÁßºÎ´ë ±èÇÏÁØ 150s 88.0 93.0 181.0 539.0-8x
-
20s 93.0 88.0 181.0
10s 88.0 89.0 177.0
27 µ¿¸í´ë ¾öÀç¿í 150s 86.0 85.0 171.0 537.0-5x
-
20s 90.0 88.0 178.0
10s 94.0 94.0 188.0
28 Áß¾Ó´ë ±èÀ±¼ö 150s 92.0 92.0 184.0 536.0-8x
-
20s 87.0 91.0 178.0
10s 87.0 87.0 174.0
29 ¿ì¼®´ë ¾È¿µÁØ 150s 91.0 91.0 182.0 535.0-8x
-
20s 84.0 93.0 177.0
10s 87.0 89.0 176.0
30 °æ³²´ë ¹Ú»ó¿ì 150s 87.0 84.0 171.0 535.0-7x
-
20s 90.0 89.0 179.0
10s 92.0 93.0 185.0
31 Áß¾Ó´ë Çöµ¿À± 150s 90.0 90.0 180.0 535.0-7x
-
20s 91.0 95.0 186.0
10s 82.0 87.0 169.0
32 Áß¾Ó´ë À±Áöȯ 150s 88.0 97.0 185.0 533.0-8x
-
20s 85.0 91.0 176.0
10s 82.0 90.0 172.0
33 Çѱ¹Ã¼´ë ±è¹Î¼ö 150s 87.0 90.0 177.0 533.0-4x
-
20s 86.0 89.0 175.0
10s 92.0 89.0 181.0
34 µ¿¸í´ë ¹ÚµµÇö 150s 90.0 93.0 183.0 526.0-7x
-
20s 79.0 93.0 172.0
10s 87.0 84.0 171.0
35 ûÁÖ´ë ¹®Çõ 150s 93.0 92.0 185.0 524.0-11x
-
20s 94.0 93.0 187.0
10s 59.0 93.0 152.0
36 µ¿¸í´ë ±è¿µ¿õ 150s 93.0 95.0 188.0 523.0-8x
-
20s 63.0 95.0 158.0
10s 91.0 86.0 177.0
37 ¿ì¼®´ë ±èµ¿È¯ 150s 90.0 91.0 181.0 523.0-3x
-
20s 77.0 90.0 167.0
10s 85.0 90.0 175.0
38 °æ³²´ë ±èÁØÇö 150s 93.0 92.0 185.0 521.0-3x
-
20s 83.0 81.0 164.0
10s 82.0 90.0 172.0
39 Áß¾Ó´ë ±è¹Î¿ì 150s 86.0 82.0 168.0 519.0-5x
-
20s 84.0 88.0 172.0
10s 91.0 88.0 179.0
40 °æºÏÀü´ë ÇÑ»ó±Õ 150s 88.0 93.0 181.0 510.0-0x
-
20s 85.0 90.0 175.0
10s 83.0 71.0 154.0
41 ÀÎõ´ë ¹ÚÁØÇõ 150s 94.0 96.0 190.0 509.0-4x
-
20s 82.0 85.0 167.0
10s 68.0 84.0 152.0
42 µ¿¸í´ë ÃÖ¼®ÈÆ 150s 85.0 90.0 175.0 509.0-3x
-
20s 85.0 86.0 171.0
10s 79.0 84.0 163.0
43 °æºÏÀü´ë ±èÅÂÈÆ 150s 89.0 92.0 181.0 461.0-5x
-
20s 64.0 77.0 141.0
10s 68.0 71.0 139.0
999 Çѱ¹Ã¼´ë À̽ÂÁØ 150s - - - --0x
ºÒÂü
20s - - -
10s - - -