°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦24ȸ ´ëÇÑüÀ°È¸Àå±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
¾Æ¸Þ¸®ÄÆ®·¦ B (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| S.TŬ·¹ÀÌ | À±¸í¿ø | 22.0 | 24.0 | 20.0 | 19.0 | 23.0 | 108 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ÀÌ¿ø¿í | 19.0 | 24.0 | 21.0 | 19.0 | 19.0 | 102 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | °ÅÂÀ± | 17.0 | 20.0 | 22.0 | 19.0 | 21.0 | 99. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ¼Á¾¹è | 18.0 | 21.0 | 21.0 | 18.0 | 18.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG