°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦24ȸ ´ëÇÑüÀ°È¸Àå±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
Æ®·¦ A (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ÀÎõÀÏ¹Ý | ³²¼ÛÀÏ | 23.0 | 22.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 107 | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸ÀÏ¹Ý | ¼ÛÁؼ· | 22.0 | 19.0 | 19.0 | 22.0 | 21.0 | 103 | - | - | - - |
- - |
- | |
| űØ(Àü³²) | ±èÇʼö | 22.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 100 | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | À̵¿°É | 19.0 | 20.0 | 15.0 | 20.0 | 23.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | ±èÈÖÁø | 17.0 | 19.0 | 22.0 | 19.0 | 20.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | È«ÈñÇ¥ | 16.0 | 21.0 | 22.0 | 19.0 | 18.0 | 96. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´ë±¸Å¬·¹ÀÌ | °¼º¿ø | 17.0 | 16.0 | 21.0 | 19.0 | 15.0 | 88. | - | - | - - |
- - |
- | |
| žŬ·¹ÀÌ | ±¸¿ø¸ð | 16.0 | 15.0 | 18.0 | 18.0 | 19.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | ·ùÁøÃµ | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 18.0 | 21.0 | 85. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ATC(°æ±â) | Á¤½Âȯ | 18.0 | 14.0 | 14.0 | 18.0 | 17.0 | 81. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °æ³²ÀÏ¹Ý | À̵¿±â | 7.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 19.0 | 70. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ÀüºÏÀÏ¹Ý | ¹ÚâÁØ | - | - | - | - | - | - | - | ºÒÂü | - - |
- - |
- | |




ENG