°æ±âÀÏÁ¤ ¹× °æ±â°á°ú
Á¦24ȸ ´ëÇÑüÀ°È¸Àå±â »ýȰüÀ° Àü±¹»ç°Ý´ëȸ
½ºÅ°Æ® A (º»¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï/°á¼±:ºñ°ø½Ä±â·Ï)
| µîÀ§ | ¼Ò¼Ó | ¼º¸í | º»¼± | °á¼± | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ÃÑÁ¡ | °æ»ç | ºñ°í | Áذἱ | °á¼± | ºñ°í | |||
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ±è¿µ³² | 19.0 | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 97. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÇÔÅÂÈ£ | 20.0 | 21.0 | 17.0 | 16.0 | 15.0 | 89. | - | - | - - |
- - |
- | |
| S.TŬ·¹ÀÌ | ¾çÁ¾¼ö | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 18.0 | 16.0 | 86. | - | - | - - |
- - |
- | |
| ´Ü»ç½´ÆÃŬ·´ | ÁöÀ±¼® | 18.0 | 15.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 84. | - | - | - - |
- - |
- | |
| °¿øÀÏ¹Ý | ÃÖ¿ë¼ø | 16.0 | 18.0 | 17.0 | 14.0 | 15.0 | 80. | - | - | - - |
- - |
- | |




ENG